[2010茂木短程賽車錦標賽第3戰] 
日期:2010年07月11日
  
SP/NP/NSF普通耐久途中結果表 (50分) 
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A 1.02008km 
位置。  | 
不。  | 
類別  | 
 | 
騎手  | 
類型  | 
圈數  | 
總時間  | 
延遲  | 
間隙  | 
最佳  | 
圈  | 
  團隊  | 
 
1  |  51  | SP | 1 | 遠藤/福田 | NSRmini | 65 |    50'33.859 | 78.68公里/小時 |  |    45.600 | 20/65 | 摩托之家松本@&贝斯拉☆  |  
2  |   2  | SP | 2 | 岡部/小林 | NSF100 | 65 |    50'48.699 |    14.840 |    14.840 |    45.900 | 35/65 | RM員工大洗CC科伯恩塾  |  
3  |  39  | SP | 3 | 東/笹島 | NSR50 | 65 |    50'52.851 |    18.992 |     4.152 |    45.946 | 19/65 | 賽車車庫MoMo  |  
4  |  35  | SP | 4 | 平山/大西/宇都木 | NSRmini | 65 |    51'08.321 |    34.462 |    15.470 |    45.940 | 35/65 | Tommy和他的快樂夥伴MoMo  |  
5  |  28  | SP | 5 | 松本/嶋田 | NSR50 | 63 |    50'33.749 |    2圈 | 2圈 |    46.504 | 5/63 | Teamでに〜ろ☆あべっちRT  |  
6  |  45  | NP | 1 | 須藤/塚田 | NSR50 | 63 |    50'40.353 |    2圈 |     6.604 |    47.523 | 38/63 | HappyMan+小孩R  |  
7  |  15  | NP | 2 | 鈴木/佐藤 | NSR50 | 63 |    50'54.833 |    2圈 |    14.480 |    47.202 | 16/63 | 吃麥當勞  |  
8  |  37  | SP | 6 | 大平/小野口 | NSRmini | 63 |    51'17.294 |    2圈 |    22.461 |    47.297 | 63/63 | 團隊WADATAKU&MHM  |  
9  |  55  | SP | 7 | 藤井/有泉/河辺 | NSR50 | 62 |    50'33.589 |    3圈 | 1圈 |    46.859 | 23/62 | 盆栽賽車  |  
10  |  11  | SP | 8 | 直井崇/直井祐 | NSR50 | 62 |    50'34.619 |    3圈 |     1.030 |    47.786 | 18/62 | NISSIN雙輪部+土岐苺  |  
11  |  25  | SP | 9 | 劍持/佐々木 | NSR50 | 61 |    51'02.847 |    4圈 | 1圈 |    46.659 | 41/61 | 51VS25・niko  |  
12  |  99  | NP | 3 | 柏倉/小堀 | NSR | 61 |    51'11.793 |    4圈 |     8.946 |    48.427 | 61/61 | R30百式withTガレージ  |  
13  |  14  | SP | 10 | 柳澤/平塚 | NSRmini | 60 |    46'57.847 |    5圈 | 1圈 |    45.640 | 26/60 | NISSIN雙輪部門狼DID  |  
14  |  38  | SP | 11 | 江連/藤野/久保 | NSRmini | 60 |    50'35.449 |    5圈 |  3'37.602 |    48.287 | 56/60 | 摩托之家松本Vesrah  |  
15  |  33  | NP | 4 | 片平/矢板 | NSR | 60 |    51'01.448 |    5圈 |    25.999 |    48.034 | 36/60 | 星期日工廠RT  |  
16  |  70  | NSF | 1 | 櫻井/上野/佐藤 | NSF100 | 59 |    50'39.832 |    6圈 | 1圈 |    48.357 | 26/59 | EMT和小朋友&大朋友  |  
17  |  88  | SP | 12 | 近藤/栗田 | NSR50 | 59 |    51'03.237 |    6圈 |    23.405 |    49.957 | 43/59 | 竹筍RT  |  
18  |  76  | NP | 5 | 赤塚/柴 | NSRmini | 59 |    51'17.748 |    6圈 |    14.511 |    49.207 | 28/59 | R30 T車庫  |  
19  |  34  | SP | 13 | 松本/今村 | NSR50 | 57 |    50'34.354 |    8圈 | 2圈 |    50.361 | 26/57 | TEAM-摩托之家松本  |  
20  |  73  | NSF | 2 | 松島裕/松島伸 | NSF100 | 57 |    50'39.522 |    8圈 |     5.168 |    49.248 | 41/57 | EMTR愛好者  |  
21  |  17  | SP | 14 | 永田/永田/菊地 | NSR50 | 57 |    51'12.253 |    8圈 |    32.731 |    50.757 | 33/57 | 仙台杜之都RT  |  
22  |  72  | NSF | 3 | 家富/鈴木 | NSF100 | 55 |    51'11.132 |   10圈 | 2圈 |    51.776 | 47/55 | EMTR  |  
23  |  59  | SP | 15 | 中澤/舊部/吉田 | NSRmini | 54 |    50'57.393 |   11圈 | 1圈 |    45.691 | 31/54 | PSR+RACINGSPEC  |  
 
 
開始時間:13:22'59 
     |