[2010 茂木賽道賽車錦標賽第1戰]
日期:2010-03-21
開放挑戰/開放大師/JSB 決賽正式結果表【JSB東日本】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里 4.80138公里
位置。 |
不。 |
駕駛員 |
類型 |
圈數 |
總時間 |
延遲 |
間隙 |
最佳 |
圈 |
車名/車隊 |
|
1 | 704 | 中村知雅 | CBR1000RR | 10 | 19'54.662 | 144.69公里/小時 | | 1'57.585 | 3/10 | 中村Eng&日本計劃 |
|
2 | 10 | 川田正浩 | ZX-10R | 10 | 19'57.421 | 2.759 | 2.759 | 1'58.104 | 7/10 | 布魯多卡塔戈斯 |
|
3 | 40 | 井上健志 | CBR1000RR | 10 | 20'05.108 | 10.446 | 7.687 | 1'58.621 | 6/10 | 炎R |
|
4 | 62 | 澤村元章 | YZF-R1 | 10 | 20'11.068 | 16.406 | 5.960 | 1'59.143 | 6/10 | 磐田酷奇拉家族 |
|
5 | 57 | 本田恵一 | CBR1000RR | 10 | 20'14.722 | 20.060 | 3.654 | 1'59.941 | 5/10 | Honda EG賽車 |
|
6 | 9 | 高原昌幸 | YZF-R1 | 10 | 20'30.678 | 36.016 | 15.956 | 2'01.405 | 7/10 | EISHIN賽車 |
|
7 | 68 | 森本展嘉 | CBR1000RR | 10 | 20'45.466 | 50.804 | 14.788 | 2'02.732 | 3/10 | 狼人&MRS |
|
8 | 3 | 山田雅一 | GSX-R1000 | 10 | 20'45.696 | 51.034 | 0.230 | 2'02.266 | 6/10 | 肯茨J信託少年 |
|
9 | 83 | 木村泰善 | GSX-R1000 | 10 | 20'58.570 | 1'03.908 | 12.874 | 2'04.401 | 7/10 | リリカAMENA・JP |
|
10 | 6 | 喜多田學 | CBR1000RR | 10 | 21'12.120 | 1'17.458 | 13.550 | 2'04.090 | 5/10 | TS關東+(有)成田總合服務 |
|
11 | 43 | 菊地敦 | CBR1000RR | 10 | 21'12.790 | 1'18.128 | 0.670 | 2'04.771 | 10/10 | TEAM☆WILD☆HEART |
|
12 | 69 | 宮崎圭央 | CBR1000 | 10 | 21'16.205 | 1'21.543 | 3.415 | 2'02.634 | 7/10 | 伯羅RT・海因茲工作室 |
|
13 | 2 | 吉岡俊也 | ZX-10R | 10 | 21'27.339 | 1'32.677 | 11.134 | 2'05.154 | 7/10 | リリカ・AMENA |
|
14 | 5 | 吉田浩司 | ZX-10R | 9 | 20'56.095 | 1圈 | 1圈 | 2'15.692 | 6/9 | T's車庫2&4 RT |
|
15 | 44 | 安藤元之 | CBR1000RR | 8 | 19'54.809 | 2圈 | 1圈 | 2'00.196 | 3/8 | 明和賽車&Moto-Ace-Team |
|
16 | 18 | 塩原弘志 | GSX-R1000 | 8 | 16'23.533 | 2圈 | | 1'59.307 | 6/8 | J'S父親組 |
|
以上規定周回數完走: | |
參加台數 16 台出走台數 16 台
最佳時間 No. 704 中村知雅中村Eng&ジャパンプランニング 1'57.585 3/10 147.00km/h
類別 JSB 規定周回數 7
|