摩托運動
菜單 關閉
[2009 mote耐久賽]
日期:2009-08-01

任務附帶 52圈
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里路程
位置 不。 類別   名稱 總計 延遲 間隙 最佳 車名/車隊
1 43 C 1 車庫茶田&加島賽車 52 2:01'09.132 123.65公里/小時   2'05.066 30/52 車庫茶田&加島賽車
2 34 C 2 山翔賽車 51 2:02'19.012 1圈 1圈 2'08.788 2/51 山翔賽車
3 20 C 3 RA賽車+車庫茶畑 51 2:02'44.024 1圈 25.012 2'09.179 17/51 RA賽車+車庫茶畑
4 53 C 4 中年暴走族不會停止的面孔 50 2:02'20.507 2圈 1圈 2'10.035 49/50 中年暴走族不會停止的面孔茶田
5 66 C 5 SEV和伊塔科和MART 49 2:01'54.560 3圈 1圈 2'12.516 2/49 SEV和伊塔科和MART
6 11 C 6 技術與車隊須賀屋 49 2:02'43.753 3圈 49.193 2'13.838 33/49 技術與車隊須賀屋
7 4 C 7 KOS 茶畑 48 1:56'25.807 4圈 1圈 2'08.022 6/48 KOS 茶畑
8 44 C 8 ち~む VOICe 48 1:59'47.439 4圈 3'21.632 2'12.568 2/48 ち~む VOICe
9 48 C 9 輪胎選擇鉾田 48 2:00'33.226 4圈 45.787 2'12.507 3/48 輪胎選擇鉾田
10 22 C 10 A-1 賽車 48 2:01'23.772 4圈 50.546 2'11.820 18/48 A-1 RACING
11 31 C 11 SS浅沼RT 48 2:01'36.610 4圈 12.838 2'12.512 9/48 SS浅沼RT
12 77 B 1 7C阿吉利翁☆謝謝K耐 48 2:02'31.221 4圈 54.611 2'10.607 5/48 7C阿吉利翁☆謝謝K耐
13 1 B 2 MKS R&KRS-DAI 47 2:02'24.425 5圈 1圈 2'12.852 10/47 MKS R&KRS-DAI
14 75 C 12 SIC&三惠 47 2:02'42.793 5圈 18.368 2'11.010 7/47 SIC&三惠
15 9 B 3 團隊SWC/macs 47 2:03'04.729 5圈 21.936 2'12.907 5/47 團隊SWC/macs
16 23 C 13 A-1 賽車 46 1:55'48.983 6圈 1圈 2'13.794 13/46 A-1 RACING
17 7 B 4 RS.KOBATO 46 1:59'45.011 6圈 3'56.028 2'11.992 3/46 RS.KOBATO
18 56 B 5 WTR土澤自動車/AKCF 46 2:01'16.752 6圈 1'31.741 2'12.933 9/46 WTR土澤自動車/AKCF
19 36 C 14 火鳥 46 2:01'38.420 6圈 21.668 2'15.656 9/46 火鳥
20 19 B 6 エッフェガーラちょっとcom 46 2:02'00.258 6圈 21.838 2'14.976 7/46 エッフェガーラちょっとcom
21 8 C 15 MIC卡丁車 46 2:02'01.435 6圈 1.177 2'16.420 9/46 MIC 卡丁車
22 30 B 7 心之風 46 2:02'24.425 6圈 22.990 2'16.106 35/46 心之風
23 50 C 16 滿月賽車 45 1:55'49.397 7圈 1圈 2'12.654 42/45 滿月賽車
24 33 C 17 MACS RACING 45 1:56'41.308 7圈 51.911 2'13.825 3/45 MACS RACING
25 5 C 18 Mobility Resort Motegi 45 2:01'19.798 7圈 4'38.490 2'11.908 8/45 Mobility Resort Motegi
26 109 B 8 團隊粉紅危險 45 2:01'31.245 7圈 11.447 2'14.864 4/45 團隊粉紅危險
27 65 B 9 SEV進階賽事 45 2:02'24.425 7圈 53.180 2'13.848 16/45 SEV進階賽事
28 76 C 19 ADVAN玉川汽車部OB's 45 2:02'31.967 7圈 7.542 2'11.655 3/45 ADVAN玉川汽車部OB's
29 2 B 10 MKS RFF&KRS-DAI 45 2:02'51.110 7圈 19.143 2'12.708 17/45 MKS RFF&KRS-DAI
30 3 B 11 T.麥拉倫 PW 45 2:03'16.035 7圈 24.925 2'14.952 9/45 T.麥拉倫 PW
31 27 B 12 莫諾科米爾科約特 Fmv 44 1:57'09.322 8圈 1圈 2'13.175 10/44 莫諾科米爾科約特 FMV
32 13 B 13 TOUSOU.RS 44 1:59'46.827 8圈 2'37.505 2'10.380 4/44 TOUSOU.RS
33 51 B 14 賽車主題商店 44 2:01'08.485 8圈 1'21.658 2'16.643 8/44 賽車主題商店
34 16 A 1 克羅諾斯高橋組 44 2:02'00.612 8圈 52.127 2'27.611 36/44 克羅諾斯高橋組
35 39 C 20 鈴鹿賽車場SSOK1號 43 1:55'53.415 9圈 1圈 2'20.199 4/43 鈴鹿賽車場SSOK1號
36 80 B 15 綺拉拉 43 1:56'05.433 9圈 12.018 2'15.751 4/43 綺拉拉
37 38 C 21 鈴鹿賽車場SSOK2號 43 2:02'04.191 9圈 5'58.758 2'16.970 2/43 鈴鹿賽車場SSOK2號
38 26 B 16 K's工廠 43 2:02'42.191 9圈 38.000 2'15.582 36/43 K's工廠
39 17 C 22 布萊頓網絡.JPC.RP 43 2:02'54.020 9圈 11.829 2'17.913 6/43 布萊頓網絡.JPC.RP
40 222 B 17 艾菲加拉下高根沢20's 42 2:00'55.040 10圈 1圈 2'20.859 38/42 艾菲加拉下高根沢20's
41 24 A 2 RKdeCervezaWEST 42 2:01'50.771 10圈 55.731 2'37.976 26/42 RKdeCervezaWEST
42 63 B 18 TMKC■二手電腦村岡商會 42 2:02'31.651 10圈 40.880 2'21.919 16/42 TMKC■二手電腦村岡商會
43 444 B 19 埃菲加拉下高根沢40's 42 2:02'56.366 10圈 24.715 2'18.332 13/42 埃菲加拉下高根沢40's
44 28 B 20 松原自工TokioRacing 42 2:03'16.035 10圈 19.669 2'15.889 3/42 松原自工TokioRacing
45 25 B 21 PowerStageIVAN 41 1:57'39.714 11圈 1圈 2'12.104 3/41 PowerStageIVAN
46 29 A 3 高根沢汽車俱樂部★OB團隊 41 2:02'00.708 11圈 4'20.994 2'32.810 10/41 高根沢汽車俱樂部★OB團隊
47 73 A 4 克羅諾斯Zizy's 40 1:58'52.202 12圈 1圈 2'30.955 19/40 克羅諾斯Zizy's
48 46 B 22 TONY的團隊 40 1:59'29.602 12圈 37.400 2'25.214 28/40 團隊 TONY'S
49 6 B 23 SWC美好的中間RACERS 40 1:59'44.639 12圈 15.037 2'18.490 4/40 SWC美好的中間RACERS
50 21 B 24 團隊10年++ 40 2:00'25.048 12圈 40.409 2'21.992 12/40 團隊 10年++
51 55 A 5 Y的速度 40 2:02'03.916 12圈 1'38.868 2'37.491 31/40 Y的速度
52 108 C 23 K-BUNCH 38 1:39'35.144 14圈 2圈 2'14.080 23/38 K-BUNCH
53 333 B 25 艾菲加拉下高根沢30's 38 1:52'53.520 14圈 13'18.376 2'18.350 19/38 艾菲加拉下高根沢30's
54 89 B 26 RSGEN@Shifters 38 2:02'03.916 14圈 9'10.396 2'13.864 17/38 RSGEN@Shifters
55 47 B 27 虎隊 37 1:58'33.722 15圈 1圈 2'10.332 6/37 虎隊
56 60 B 28 秀和 37 2:02'48.527 15圈 4'14.805 2'14.648 9/37 秀和
57 15 B 29 IGO IGO 賽車 37 2:03'07.542 15圈 19.015 2'18.512 2/37 IGO IGO 賽車
58 35 B 30 TDR-樂 36 2:03'07.343 16圈 1圈 2'13.861 8/36 TDR-樂
59 777 B 31 ☆北日本音響團隊☆SILK 35 2:02'45.995 17圈 1圈 2'13.745 5/35 ☆北日本音響團隊☆SILK
60 74 C 24 綺拉拉&全球 34 1:30'32.307 18圈 1圈 2'16.819 2/34 綺拉拉&全球
61 230 C 25 宮川賽車 34 2:03'04.876 18圈 32'32.569 2'10.871 23/34 宮川賽車
62 37 C 26 精靈 REDFOX 33 1:45'36.511 19圈 1圈 2'12.134 24/33 精靈 REDFOX
63 59 C 27 總計SS・久保 33 2:01'48.416 19圈 16'11.905 2'13.636 5/33 總計 SS・Kubo
64 10 B 32 特洛亞賽車隊 31 2:01'24.042 21圈 2圈 2'22.355 11/31 特洛亞賽車隊
65 45 B 33 夢∞星熊 31 2:02'33.018 21圈 1'08.976 2'16.226 4/31 夢∞星 熊
66 69 B 34 G-BUNCH 30 2:02'26.157 22圈 1圈 2'15.482 6/30 G-BUNCH
67 12 C 28 A1-RACING 29 1:46'03.818 23圈 1圈 2'20.222 3/29 A1-RACING
68 57 C 29 TDR-國 28 2:03'07.269 24圈 1圈 2'11.598 10/28 TDR-國
69 14 B 35 SANTARacing One 27 2:01'29.578 25圈 1圈 2'19.370 4/27 SANTARacing 一號
70 52 B 36 團隊 漢優 24 1:37'23.663 28圈 3圈 2'15.076 12/24 團隊 ハンユウ
71 78 B 37 埃菲加拉老爺車 23 2:02'38.120 29圈 1圈 2'13.498 5/23 埃菲加拉老爺車
72 18 C 30 kartmanrace.com 15 51'08.829 37圈 8圈 2'12.869 3/15 kartmanrace.com
  100 C   莫扭商會車庫茶田 0 未出賽 52圈 15圈     莫扭商會車庫茶田

最佳時間 No. 43 兒童賽車玩具店茶畑&カシマ賽車主題商店 2'05.066 30/52 138.21公里/小時

返回