摩托運動
菜單 關閉
[BRIDGESTONE INDY™ JAPAN 300 mile]
2009-09-18

練習賽第二場結果
天氣:多雲 賽道:乾燥 南南西 1.52英里
排名 汽車 駕駛員姓名 C/E/T 時間 速度 差異 間隙 最佳圈速 總圈數
1 9 迪克森,斯科特 D/H/F 00:27.0750 202.105 --.---- --.---- 51 54
2 10 Franchitti,Dario D/H/F 00:27.1389 201.629 0.0639 0.0639 39 43
3 7 Patrick,Danica D/H/F 00:27.2341 200.925 0.1591 0.0952 36 46
4 6 布里斯科,萊恩 D/H/F 00:27.2603 200.731 0.1853 0.0262 6 56
5 5 Moraes,Mario D/H/F 00:27.3146 200.332 0.2396 0.0543 50 52
6 02 Rahal, Graham D/H/F 00:27.3185 200.304 0.2435 0.0039 45 50
7 2 Matos, Raphael (R) D/H/F 00:27.3723 199.910 0.2973 0.0538 34 35
8 3 卡斯特罗内斯,海利奥 D/H/F 00:27.3732 199.904 0.2982 0.0009 32 42
9 14 Hunter-Reay,Ryan D/H/F 00:27.3949 199.745 0.3199 0.0217 38 39
10 06 Servia,Oriol D/H/F 00:27.4116 199.624 0.3366 0.0167 49 50
11 13 Viso,EJ D/H/F 00:27.4199 199.563 0.3449 0.0083 27 28
12 26 安德烈蒂,馬可 D/H/F 00:27.4328 199.469 0.3578 0.0129 37 40
13 4 Wheldon,Dan D/H/F 00:27.4482 199.357 0.3732 0.0154 48 52
14 18 Wilson,Justin D/H/F 00:27.4879 199.069 0.4129 0.0397 39 43
15 23 Scheckter,Tomas D/H/F 00:27.4905 199.051 0.4155 0.0026 13 45
16 11 Kanaan, Tony D/H/F 00:27.4982 198.995 0.4232 0.0077 27 33
17 27 Mutoh,Hideki D/H/F 00:27.5014 198.972 0.4264 0.0032 33 39
18 20 Carpenter,Ed D/H/F 00:27.5735 198.451 0.4985 0.0721 34 37
19 43 Yasukawa,Roger D/H/F 00:27.6662 197.786 0.5912 0.0927 32 32
20 34 松浦,康介 D/H/F 00:27.6680 197.774 0.5930 0.0018 27 36
21 24 康威,邁克(R) D/H/F 00:27.6843 197.657 0.6093 0.0163 10 33
22 33 Doornbos,Robert(R) D/H/F 00:27.7629 197.098 0.6879 0.0786 27 34
23 98 巴雷特,斯坦頓(R) D/H/F 00:28.6897 190.730 1.6147 0.9268 16 35
                   
                總圈數:954




(R) 新手
(C)底盤:D=Dallara | (E)引擎:H=本田 | (T)輪胎:F=Firestone

返回