[2009 MotoGP 世界選手権系列賽第2戰 POLINI日本大獎賽 ] 
        日期:2009-04-26 
         
        MotoGP官方起跑格 
  比賽:24圈=115.224公里 
  
  
    | 1 | 
  1 | 2 | 3 |  |   | 
  1'48.545 | 1'48.601 | 1'48.965 |  |   | 
  46 瓦倫蒂諾·羅西 | 27 Casey STONER | 99 豪爾赫·羅倫佐 |  |   | 
  Yamaha | 杜卡迪 | Yamaha |  | 2 | 
  4 | 5 | 6 |  |   | 
  1'49.382 | 1'49.697 | 1'49.980 |  |   | 
  7 Chris VERMEULEN | 5 Colin EDWARDS | 65 Loris CAPIROSSI |  |   | 
  鈴木 | Yamaha | 鈴木 |  | 3 | 
  7 | 8 | 9 |  |   | 
  1'50.030 | 1'50.123 | 1'50.209 |  |   | 
  4 Andrea DOVIZIOSO | 33 Marco MELANDRI | 24 Toni ELIAS |  |   | 
  本田 | 川崎 | 本田 |  | 4 | 
  10 | 11 | 12 |  |   | 
  1'50.342 | 1'50.391 | 1'50.393 |  |   | 
  52 James TOSELAND | 3 丹尼·佩德羅薩 | 69 Nicky HAYDEN |  |   | 
  Yamaha | 本田 | 杜卡迪 |  | 5 | 
  13 | 14 | 15 |  |   | 
  1'50.404 | 1'50.538 | 1'50.601 |  |   | 
  72 高橋勇輝 | 59 Sete GIBERNAU | 15 Alex DE ANGELIS |  |   | 
  本田 | 杜卡迪 | 本田 |  | 6 | 
  16 | 17 | 18 |  |   | 
  1'50.669 | 1'51.643 | 1'51.929 |  |   | 
  14 Randy DE PUNIET | 36 米卡·卡利奧 | 88 Niccolo CANEPA |  |   | 
  本田 | 杜卡迪 | 杜卡迪 |   
    
       
 
    
		  
		  
		       |