摩托運動
菜單 關閉
[2008 MFJ 全日本公路賽選手権系列賽第1戰]
日期:2008-04-06

GP125 暖身練習 結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。 類別   Gr   名稱 時間 延遲 間隙   類型 車名/車隊
1 46 青年 1 125   日浦大治朗 2'02.314 141.32公里/小時   7/7   RS125R 團隊NOBBY
2 2 - 1 125   德留真紀 2'02.825 0.511 0.511 5/6   TZ125 團隊技術・2
3 8 - 2 125   菊池寛幸 2'03.104 0.790 0.279 7/7   RS125R F.C.C.TSR
4 11 - 3 125   浪平伊織 2'03.634 1.320 0.530 6/6   RS125R Honda鈴鹿賽車隊
5 16 青年 2 125   渡辺一馬 2'03.755 1.441 0.121 5/5   RS125R 團隊加一
6 7 - 4 125   山田亮太 2'03.794 1.480 0.039 5/5   RS125R 團隊加一
7 15 - 5 125   古市右京 2'03.936 1.622 0.142 4/7   RS125R 團隊抱負
8 1 - 6 125   岩田裕臣 2'03.966 1.652 0.030 6/7   RS125R DyDo MiU賽車
9 14 青年 3 125   尾野弘樹 2'04.057 1.743 0.091 7/7   RS125R 戰鬥工廠
10 37 青年 4 125   大金佑輝 2'04.208 1.894 0.151 6/6   RS125R 耐久性&桶川塾
11 61 - 7 125   今中満 2'04.512 2.198 0.304 6/6   RS125R 風險團隊
12 31 - 8 250   花房一樹 2'04.741 2.427 0.229 6/6   YZ250F 團隊技術・2
13 56 青年 5 125   山本剛大 2'04.764 2.450 0.023 5/5   RS125R 團隊NOBBY
14 18 - 9 125   菅谷慎一 2'04.814 2.500 0.050 4/4   RS125 團隊加一
15 81 青年 6 125   山田誓己 2'05.124 2.810 0.310 7/7   TZ125 伊藤RACING・GMD鈴鹿
16 6 - 10 125   柳沢祐一 2'05.142 2.828 0.018 4/5   RS125R 18 車庫賽車隊
17 26 - 11 125   小磯榮 2'05.181 2.867 0.039 5/5   RS125 摩托阿爾法&大洗賽車場
18 21 - 12 125   東幸寛 2'05.225 2.911 0.044 6/6   RS125R 團隊AZUMA+sonic
19 78 青年 7 125   大久保光 2'05.262 2.948 0.037 7/7   RS125R 桶川塾&耐力
20 48 青年 8 125   中本翔 2'05.359 3.045 0.097 4/7   RS125 RT・OUTRUN與ASS
21 4 - 13 250   仲城英幸 2'05.441 3.127 0.082 5/5   HP250RW Team Projectμ FRS
22 72 - 14 125   鎌田悟 2'05.515 3.201 0.074 5/7   RS125R 耐久+桶川運動場
23 22 青年 9 125   矢作雄馬 2'05.672 3.358 0.157 6/6   RS125R 桶川塾&耐力
24 36 - 15 125   加藤洋治 2'05.686 3.372 0.014 7/7   RS125 CLUB FRS
25 50 青年 10 125   尾野郡司 2'05.765 3.451 0.079 5/6   RS125R 戰鬥工廠
26 53 - 16 125   人見研吾 2'05.840 3.526 0.075 7/7   RS125 普羅瑪蒂克眼睛MS&YUE
27 34 青年 11 125   日浦徹 2'05.924 3.610 0.084 7/7   RS125R 團隊NOBBY
28 25 - 17 125   長谷川稔 2'06.232 3.918 0.308 2/3   RS125R 風險團隊
29 39 - 18 125   権藤俊光 2'06.320 4.006 0.088 7/7   RS125R 戰鬥工廠
30 38 - 19 125   須藤竜之助 2'06.707 4.393 0.387 7/7   RS125 藍天・賽車騎乘運動
31 41 - 20 125   沖藤陽一 2'06.711 4.397 0.004 4/7   RS125R 汽車技術運動48會
32 47 - 21 250   森隆嘉 2'06.892 4.578 0.181 5/7   HP250 團隊加一
33 33 - 22 125   村田憲彦 2'07.336 5.022 0.444 5/5   RS125 CLUBY'S☆J-OFFICE
34 75 - 23 125   松村億人 2'07.365 5.051 0.029 6/7   RS125R KTR&耐久性
35 28 - 24 125   天野邦博 2'07.628 5.314 0.263 3/4   RS125R Honda狹山賽車隊
36 62 - 25 125   佐藤正之 2'08.746 6.432 1.118 7/7   RS125 團隊i-FACTORY
37 44 - 26 125   福島宏幸 2'09.043 6.729 0.297 7/7   RS125R 風險團隊
38 63 青年 12 125   石崎司也 2'09.082 6.768 0.039 6/6   RS125 KTR&Takada Farm
39 73 - 27 250   小室旭 2'09.772 7.458 0.690 3/4   HP250RW SQUARE計劃哈爾克
40 10 - 28 125   竹内吉弘 2'10.946 8.632 1.174 4/4   RS125 普羅瑪蒂克眼睛MS&YUE

參加台數 44 台出走台數 40 台

                                    
返回