摩托運動
菜單 關閉
[2007 mote耐久賽 Moto節]
日期:2007-08-05

M無途中経過表【1小時経過】
天氣:雨 賽道:濕地賽道 4.801379公里
位置 不。 類別     團隊 總計 延遲 間隙 最佳   類型
1 68 C 1   VARIE-吸血鬼 23 1:01'45.114 107.30公里/小時   2'16.216 5/23   250
2 47 B 1   ViMo 賽車 23 1:02'39.499 54.385 54.385 2'15.545 14/23   125
3 5 B 2   賓館&密碼 23 1:02'44.763 59.649 5.264 2'16.900 7/23   125
4 8 B 3   機器人賽車與熊 23 1:04'22.031 2'36.917 1'37.268 2'19.868 8/23   125
5 72 B 4   CJR 2號 22 1:01'41.348 1圈 1圈 2'20.982 6/22   125
6 23 B 5   動物閃亮 22 1:03'32.283 1圈 1'50.935 2'16.936 7/22   125
7 34 B 6   MIC卡丁車 22 1:03'53.086 1圈 20.803 2'21.540 12/22   125
8 95 B 7   OX-Kanto&J TRIC 22 1:04'11.289 1圈 18.203 2'18.334 8/22   125
9 100 B 8   SixStars☆彡どん亀 22 1:04'13.467 1圈 2.178 2'21.406 9/22   125
10 77 B 9   TEAM TOKU 1 21 1:01'22.591 2圈 1圈 2'18.675 8/21   125
11 71 B 10   CJR 1號 21 1:01'45.114 2圈 22.523 2'19.045 8/21   125
12 22 B 11   SGA 21 1:01'47.881 2圈 2.767 2'21.905 7/21   125
13 88 B 12   TEAM TOKU 2 21 1:02'08.716 2圈 20.835 2'19.820 8/21   125
14 35 B 13   AKASAKA團隊 21 1:02'35.666 2圈 26.950 2'20.601 8/21   125
15 3 B 14   K.R.R 21 1:02'41.023 2圈 5.357 2'18.868 7/21   125
16 61 B 15   聰明的與動感 21 1:02'46.244 2圈 5.221 2'21.488 8/21   125
17 19 B 16   團隊村上及川久保寺 21 1:02'48.741 2圈 2.497 2'23.159 4/21   125
18 66 B 17   T.MTC 21 1:03'34.235 2圈 45.494 2'18.769 8/21   125
19 21 B 18   RS GEN@LEO.CRG 21 1:03'40.548 2圈 6.313 2'26.280 12/21   125
20 20 B 19   RS GEN @紅組 20 1:02'37.516 3圈 1圈 2'32.874 10/20   125
21 10 B 20   機器人賽車皮卡丘 20 1:02'37.866 3圈 0.350 2'24.577 6/20   125
22 4 B 21   兔子男孩 20 1:02'53.062 3圈 15.196 2'30.621 6/20   125
23 73 B 22   CJR 3號 20 1:02'54.470 3圈 1.408 2'26.673 13/20   125
24 63 B 23   機器人賽車·火箭隊 20 1:02'57.458 3圈 2.988 2'26.072 5/20   125
25 74 B 24   G.R.K.C&CJR 20 1:03'03.879 3圈 6.421 2'23.809 11/20   125
26 83 B 25   卡明·團隊熊 20 1:03'38.759 3圈 34.880 2'22.919 10/20   120
27 17 B 26   RK de Cervaza☆1 20 1:03'43.583 3圈 4.824 2'20.692 8/20   125
28 41 B 27   岡崎建設與RG羽毛 20 1:03'55.602 3圈 12.019 2'25.986 3/20   125
29 16 B 28   賽車主題商店 20 1:04'04.992 3圈 9.390 2'26.023 5/20   125
30 24 B 29   斯卡迪利亞·托波利諾 20 1:04'09.740 3圈 4.748 2'29.685 12/20   125
31 51 B 30   團隊增強移動 20 1:04'23.595 3圈 13.855 2'21.898 7/20   125
32 18 B 31   團隊18-1 19 1:01'00.764 4圈 1圈 2'27.465 12/19   125
33 81 B 32   挑戰·團隊熊 19 1:01'34.940 4圈 34.176 2'21.146 4/19   125
34 2 B 33   K.R.R與DHS 19 1:01'57.918 4圈 22.978 2'16.271 6/19   125
35 87 B 34   機器人賽車總是 19 1:02'03.794 4圈 5.876 2'30.035 5/19   125
36 40 A 1   19 1:02'19.637 4圈 15.843 2'36.226 8/19   100
37 39 B 35   小倉離合器☆汽車部A隊 19 1:02'20.009 4圈 0.372 2'28.875 11/19   120
38 78 B 36   Dinsport 1號車 19 1:02'38.459 4圈 18.450 2'22.040 4/19   125
39 31 B 37   三菱三菱和熊熊1號 19 1:03'11.179 4圈 32.720 2'29.789 11/19   120
40 54 B 38   團隊高輪與熊 18 57'28.363 5圈 1圈 2'31.385 12/18   120
41 15 A 2   賽車主題商店 18 1:01'57.876 5圈 4'29.513 2'43.221 7/18   100
42 99 B 39   團隊ECORUN 18 1:02'13.463 5圈 15.587 2'29.414 10/18   125
43 14 A 3   賽車主題商店 18 1:02'31.719 5圈 18.256 2'44.934 7/18   100
44 7 B 40   機器人賽車・波加曼 18 1:02'57.507 5圈 25.788 2'39.781 5/18   125
45 50 A 4   加油Beeline935 18 1:03'47.464 5圈 49.957 2'51.418 9/18   100
46 38 B 41   小倉離合器☆汽車部B隊 17 45'04.094 6圈 1圈 2'26.447 7/17   120
47 69 B 42   團隊“影” 17 1:01'03.992 6圈 15'59.898 2'29.689 7/17   125
48 27 C 2   〒白痴!?夫婦裝飾技巧 17 1:01'55.805 6圈 51.813 2'29.827 4/17   250
49 98 B 43   迷你速度 17 1:03'26.959 6圈 1'31.154 2'20.654 8/17   125
50 28 B 44   迪斯波特 16 1:01'38.782 7圈 1圈 2'28.401 7/16   125
51 12 B 45   Team Shizumen ODO 残党団 15 51'30.410 8圈 1圈 2'21.091 5/15   125
52 90 A 5   去吧!紺色的潘尼! 15 1:03'58.607 8圈 12'28.197 2'45.084 9/15   100
53 26 B 46   團隊活力熊 15 1:04'12.263 8圈 13.656 2'26.487 9/15   125
54 13 B 47   團隊貝吉奧ODO殘黨團隊 14 49'00.072 9圈 1圈 2'22.208 5/14   125
55 53 A 6   YOTEC/07-J TRIC 12 1:02'53.314 11圈 2圈 2'44.456 6/12   100
56 46 B 48   MOPERA RACING 11 39'04.005 12圈 1圈 2'43.978 2/11   123.67
57 6 B 49   GMS・MOTUL-1號車 10 27'05.102 13圈 1圈 2'36.049 8/10   120
58 32 B 50   歌劇・超級表演 10 1:03'21.642 13圈 36'16.540 2'27.450 2/10   125
59 30 B 51   三菱三菱和熊2號 9 1:03'47.928 14圈 1圈 2'51.787 9/9   120
60 60 B 52   DELIGHT賽車 8 1:00'57.786 15圈 1圈 2'42.665 3/8   125
61 9 B 53   MOTUL銀実会議中心 8 1:03'41.977 15圈 2'44.191 2'40.701 2/8   120
62 45 B 54   RL阿斯特克 7 1:01'37.601 16圈 1圈 2'24.559 2/7   125
63 37 B 55   オダピーレーシング・KMK 6 59'33.746 17圈 1圈 2'49.675 6/6   120
64 91 B 56   DS-F@J TRIC 6 1:04'18.455 17圈 4'44.709 2'53.883 5/6   125
65 65 B 57   Evolutionary 5 13'23.476 18圈 1圈 2'31.961 5/5   125
66 29 B 58   機器人賽車-續-三丁目 4 1:02'10.514 19圈 1圈 2'45.056 3/4   125
67 36 B 59   完美火焰 3 49'02.284 20圈 1圈 2'28.146 2/3   125
68 11 B 60   S・L・E-silverfox 1 3'00.801 22圈 2圈   0/1   125
  33 B     普利瑪貝拉意大利和熊 0   23圈 1圈       122
  55 B     AKIYAMA RACING 0   23圈         125
  52 B     Beeline賽車主題商店 0   23圈         125

最佳時間 No. 47 ViMo 賽車主題商店 ViMo 賽車主題商店 2'15.545 14/23 127.52Km/h
返回