摩托運動
菜單 關閉
[2007 JOY耐久賽]
日期:2007-06-17

JOY耐久賽 7小時耐久途中経過表【2小時】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置   不。   團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1   2   IDI−TtN07DS≧PAO EK3 47 2:02'14.276 110.77公里/小時   2'19.734 38/47
2   9   日光WinmaX整合 DC2 47 2:03'46.968 1'32.692 1'32.692 2'18.585 32/47
3   44   TM中山WM整合 DC2 47 2:04'05.061 1'50.785 18.093 2'20.567 37/47
4   55   CTS中央自動車大學校萊文 AE111 47 2:04'53.483 2'39.207 48.422 2'22.416 27/47
5   62   SEV Mecca DL EF9 EF9 47 2:05'03.047 2'48.771 9.564 2'22.995 11/47
6   1   Cyber SPMμ冷力TRDC5 DC5 47 2:05'35.698 3'21.422 32.651 2'22.816 16/47
7   73   BS零斯電綜福田DC2 DC2 47 2:05'37.623 3'23.347 1.925 2'22.186 12/47
8   74   本田汽車習志野鈴鈑思域 EG6 47 2:05'54.485 3'40.209 16.862 2'23.488 46/47
9   8   AGY CARBOYCIVIC EK4 46 2:04'04.246 1圈 1圈 2'24.818 9/46
10   33   R's corp. 砂子塾 EK9 EK9 46 2:04'06.205 1圈 1.959 2'23.958 19/46
11   68   SPM Komine Pit In EG6 EG6 46 2:04'11.990 1圈 5.785 2'23.297 17/46
12   82   正門商店普托 西維克 EG6 46 2:04'12.499 1圈 0.509 2'23.334 3/46
13   25   横滨市民的Wako'sμ EG6 46 2:04'34.329 1圈 21.830 2'23.234 17/46
14   51   瑪斯S工作室石原CIVIC EK9 46 2:04'37.835 1圈 3.506 2'24.905 2/46
15   71   FNK進階ED Weds Treno AE111 46 2:04'59.541 1圈 21.706 2'23.105 14/46
16   77   WINIX★CIVIC★EG6 EG6 46 2:05'10.185 1圈 10.644 2'24.521 6/46
17   864   PULSE DS Racing EK9 EK9 46 2:05'26.175 1圈 15.990 2'24.100 17/46
18   5   先生 EG5 46 2:05'28.349 1圈 2.174 2'23.235 14/46
19   108   BRIG目標EK9 EK9 46 2:05'41.982 1圈 13.633 2'24.158 16/46
20   888   信玄GAS・ONE火星EK9 EK9 46 2:06'23.179 1圈 41.197 2'25.526 40/46
21   6   水平式卡雷拉RS E964 45 2:00'01.550 2圈 1圈 2'19.843 5/45
22   61   SEV MECCA DL EK4 EK4 45 2:04'13.792 2圈 4'12.242 2'24.013 45/45
23   98   華科斯@高木市DL Civic EK9 45 2:04'23.644 2圈 9.852 2'23.955 14/45
24   69   雅阁柴油 CN1 45 2:04'42.049 2圈 18.405 2'26.173 32/45
25   37   Djac.com Civic EK9 45 2:04'44.614 2圈 2.565 2'22.742 7/45
26   63   D−GLATT空氣EG6 EG6 45 2:04'52.121 2圈 7.507 2'24.971 44/45
27   90   Atlas K2 車庫 Civic EG6 45 2:05'21.384 2圈 29.263 2'23.775 10/45
28   140   乾淨柴油賽車 CN1 45 2:05'38.982 2圈 17.598 2'27.544 5/45
29   107   AG富澤廣電工市民 EG6 45 2:05'55.979 2圈 16.997 2'25.440 17/45
30   3   車買取Jos’タカギシEG6 EG6 44 1:57'12.667 3圈 1圈 2'20.843 10/44
31   0   CanDoVISION@EK9 EK9 44 2:04'36.159 3圈 7'23.492 2'28.809 3/44
32   23   NTC脈衝星 JN15 44 2:05'04.413 3圈 28.254 2'27.298 10/44
33   20   M−RACING GA2 GA2 44 2:05'13.948 3圈 9.535 2'27.065 24/44
34   39   #跨越NUTEC城市# GA2 44 2:05'21.781 3圈 7.833 2'28.493 23/44
35   53   DRPμワコーズNSMC82 EP82 44 2:05'36.918 3圈 15.137 2'31.797 38/44
36   50   MTO Airs EG6 EG6 44 2:05'50.595 3圈 13.677 2'26.002 8/44
37   89   SPM Cominera Muz 新選組 EP82 EP82 44 2:06'08.349 3圈 17.754 2'30.776 10/44
38   22   PennyRacing EK4 EK4 44 2:06'14.047 3圈 5.698 2'30.211 41/44
39   151   豐田卡羅拉神奈川92雷文 EP82 44 2:06'23.392 3圈 9.345 2'30.601 25/44
40   41   限制・R&R小星星 EP82 44 2:06'24.933 3圈 1.541 2'31.264 22/44
41   99   淺野汽車EK9 EK9 43 1:55'29.619 4圈 1圈 2'22.824 13/43
42   64   零1000Vスポターボシビック EG4 43 1:58'20.736 4圈 2'51.117 2'20.456 9/43
43   18   Bambino G Civic EG6 43 2:00'18.654 4圈 1'57.918 2'24.064 17/43
44   775   輪迴生態度假村 K11 43 2:04'00.442 4圈 3'41.788 2'32.436 28/43
45   29   車庫FKSPM Civic 29 EG6 43 2:04'19.163 4圈 18.721 2'31.746 2/43
46   119   METABO驅動器S2000 AP1 43 2:04'28.112 4圈 8.949 2'17.760 9/43
47   81   波普G・MOTUL・EP82 EP82 43 2:04'28.550 4圈 0.438 2'28.643 23/43
48   34   曉之野 AMSS城市 GA2 43 2:04'33.998 4圈 5.448 2'32.303 43/43
49   52   GRIDμワコーズNSMC82 EP82 43 2:04'50.796 4圈 16.798 2'32.269 17/43
50   46   石川島檢查計測YTC Civic EK9 43 2:04'57.674 4圈 6.878 2'23.320 26/43
51   28   車庫FKSPM Civic 28 EG6 43 2:05'10.293 4圈 12.619 2'29.569 27/43
52   32   S-TECH CG MINI W11 43 2:05'11.611 4圈 1.318 2'29.044 6/43
53   110   樓高千尺,愛心大P的心靈之旅EP EP82 43 2:05'35.698 4圈 24.087 2'32.206 17/43
54   333   目標卡爾塔斯 AA34S 43 2:06'01.079 4圈 25.381 2'31.360 10/43
55   24   Anex μ・glexAE86 AE86 43 2:06'04.263 4圈 3.184 2'20.618 12/43
56   96   Civic Hybrid RA-H03 ES9 43 2:06'07.619 4圈 3.356 2'34.793 25/43
57   27   團隊巴托85公斤星光 EP82 43 2:06'09.566 4圈 1.947 2'32.395 34/43
58   31   MYCARS・聰明EK9 EK9 42 1:54'57.083 5圈 1圈 2'21.277 3/42
59   169   浅野RS☆辦公室平田 EK9 EK9 42 1:55'02.651 5圈 5.568 2'22.247 14/42
60   11   清新電機WM前田商會*EG6 EG6 42 1:58'55.213 5圈 3'52.562 2'27.444 10/42
61   84   SEV・ADVAN・Elise 111 42 2:04'35.333 5圈 5'40.120 2'33.631 28/42
62   127   CMSC栃木無盡幻影 CJ4A 42 2:05'44.994 5圈 1'09.661 2'21.865 14/42
63   35   摩托頭@FNK EP EP82 42 2:05'52.553 5圈 7.559 2'38.390 10/42
64   70   橘無線市民 EK9 41 1:52'31.592 6圈 1圈 2'22.003 13/41
65   75   無盡的鈴木市民 EK9 41 1:53'09.854 6圈 38.262 2'25.402 32/41
66   66   連結服務下載塔尼達EK9 EK9 41 1:54'52.908 6圈 1'43.054 2'24.357 2/41
67   106   AUTOPOWER★106SP S16 41 2:04'04.832 6圈 9'11.924 2'32.670 3/41
68   85   SEV・ADVAN・Peugeot S2S 41 2:04'06.079 6圈 1.247 2'34.646 4/41
69   15   IDI・DLトムスアルテッツァ SXE10 41 2:04'08.171 6圈 2.092 2'19.164 2/41
70   116   YTC−DREAM−VITZ SCP10 41 2:04'41.342 6圈 33.171 2'39.954 2/41
71   125   洗衣革命媽媽頻道藍瑟 CE9A 41 2:05'19.730 6圈 38.388 2'22.535 36/41
72   72   新和NINJA飛田酒店EP82 EP82 41 2:05'37.623 6圈 17.893 2'36.188 40/41
73   12   安多索特北熊市區 EG6 41 2:05'46.686 6圈 9.063 2'26.853 31/41
74   101   HC東京中央MOTUL☆GD3 GD3 41 2:05'50.760 6圈 4.074 2'34.870 9/41
75   57   MSR整合 DC5 40 2:04'06.886 7圈 1圈 2'18.402 9/40
76   19   SEV・NUTECμBS列文 AE111 40 2:04'26.404 7圈 19.518 2'25.180 9/40
77   500   OMV infini梅賽德斯 WDB 40 2:05'17.962 7圈 51.558 2'24.747 4/40
78   112   TOKYO1週間SPA!FIT GD3 39 2:03'50.082 8圈 1圈 2'39.628 22/39
79   86   SEV・Taiki整合 DC2 39 2:04'45.698 8圈 55.616 2'27.899 2/39
80   47   東都IWD Z33 39 2:05'58.748 8圈 1'13.050 2'24.009 9/39
81   21   平地點EK9 EK9 39 2:06'18.196 8圈 19.448 2'23.355 27/39
82   76   新和NINJA飛田酒店☆EK9 EK9 37 1:57'43.839 10圈 2圈 2'22.480 35/37
83   97   Civic Hybrid RA-H01 ES9 35 1:36'08.797 12圈 2圈 2'37.192 2/35
84   16   APR Peugeot 306 VF37 33 2:06'00.053 14圈 2圈 2'28.153 4/33
85   17   FTJB印普雷薩 GDB 32 2:04'27.171 15圈 1圈 2'15.679 2/32
86   45   團隊雷德EK9 EK9 32 2:04'34.327 15圈 7.156 2'20.561 2/32
87   13   芥末RT故事 M112S 31 1:43'40.019 16圈 1圈 2'44.705 19/31
88   26   威克士WMXYH天際線 DR30 19 2:05'00.262 28圈 12圈 2'48.232 19/19
89   126   無盡進化OCS Lancer CT9A 18 41'58.007 29圈 1圈 2'15.811 2/18
90 * 666   Tohhal BOMEX AI1 15 1:33'11.512 32圈 3圈 2'26.646 10/15

最佳時間 No. 17 FTJB印普雷薩 2'15.679 2/32 127.40公里/小時

※大會特別規則書第43條〜1)(救済措施)伴隨著刪除的圈數,將從比賽結果中進行。

罰則
第666號大會特別規則書第51條〜11)違反,已處以酷奇拉駕校處罰。
返回