摩托運動
菜單 關閉
[BRIDGESTONE INDY™ JAPAN 300 mile]
2007-04-19

Practice Session2 Result
天氣:晴朗 賽道:乾燥 SSW 1.5英里
排名 汽車 駕駛員 C/E/T 時間 速度
最佳圈速
總圈數
1 7 帕特里克,丹尼卡 D/H/F 26.9585 202.979 63 65
2 55 松浦康介 D/H/F 27.0260 202.472 46 64
3 3 卡斯特罗内斯,赫利奧 D/H/F 27.0496 202.295 13 59
4 11 Kanaan, Tony D/H/F 27.0928 201.972 54 59
5 10 Wheldon, Dan D/H/F 27.1639 201.444 38 67
6 26 安德烈蒂,馬可 D/H/F 27.1833 201.300 12 46
7 6 Hornish Jr,山姆 D/H/F 27.2385 200.892 61 63
8 27 Franchitti, Dario D/H/F 27.2443 200.849 17 53
9 15 米飯,好友 D/H/F 27.3435 200.121 39 61
10 8 Sharp, Scott D/H/F 27.3777 199.871 9 63
11 9 迪克森,斯科特 D/H/F 27.3883 199.793 32 66
12 2 Scheckter, Tomas D/H/F 27.4127 199.616 15 65
13 20 Carpenter, Ed D/H/F 27.4633 199.248 70 71
14 22 Foyt IV, AJ D/H/F 27.4667 199.223 51 54
15 5 費舍爾,莎拉 D/H/F 27.5707 198.472 48 51
16 4T Meira, Vitor D/H/F 27.6304 198.043 33 43
17 14 曼寧,達倫 D/H/F 27.8206 196.689 61 61
18 17 西蒙斯,傑夫 D/H/F 27.8236 196.668 44 54

本次會議的總圈數:1065

(C)底盤:D=Dallara,P=Panoz | (E)引擎:H=本田 | (T)輪胎:F=Firestone

返回