| 開催日 系列 | 備註 | |||
2007/3/11 茂木冠軍盃賽 第1戰 |
4輪 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| F4 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| 1000cc杯 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2007/3/25 JAF關東金卡納選手権第1戰 / JMRC關東冠軍系列賽第1戰 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2級 | 正式結果 | |||
| N3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| SA1班 | 正式結果 | |||
| SA2類別 | 正式結果 | |||
| SC/D類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 2007/4/1 Mote-La 時間戰遊戲第1戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2007/4/8 Mobility Resort Motegi 金卡納 第1戰 | 4輪 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| BF類別 | 正式結果 | |||
| BR類別 | 正式結果 | |||
| B4類別 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| C-AT類別 | 正式結果 | |||
| C-2類別 | 正式結果 | |||
| C-4類 | 正式結果 | |||
| NT-NF類別 | 正式結果 | |||
| NT-NR類別 | 正式結果 | |||
| NT-N4級 | 正式結果 | |||
| 2007/5/5 Mote-La 時間戰遊戲第2戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2007/5/6 MACI短橢圓賽車平地賽車系列第1戰 | 4輪 | |||
| 熱身賽 | 第一次 | 第二次 | 總合結果 | |||
2007/5/6 茂木冠軍盃賽 第2戰 |
4輪 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| F4 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600/超級FJ | 預賽 | 決賽 | |||
| 蓮花 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2007/5/13 Mobility Resort Motegi金卡納 第2戰 | 4輪 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| BF・BR類別 | 正式結果 | |||
| N4・B4類 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 閉路AT類別 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| 閉門2級 | 正式結果 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| 2007/5/26 JAF 関東金卡納第4戦 | 4輪 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| SA1班 | 正式結果 | |||
| N2級 | 正式結果 | |||
| SA2類別 | 正式結果 | |||
| N3級 | 正式結果 | |||
| SA3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| SC/D類 | 正式結果 | |||
| 2007/6/10 Mobility Resort Motegi金卡納 第3戰 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・N3級 | 正式結果 | |||
| BF類別 | 正式結果 | |||
| N4・B4類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 閉門一級 | 正式結果 | |||
| 閉門2級 | 正式結果 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
2007/7/1 茂木冠軍盃賽 第3戰 |
4輪 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| 超級七 | 預賽 | 決賽(E)|決賽(R)|總成績 | |||
| FJ1600/超級FJ | 預賽 | 決賽(FJ)|決賽(SFJ) | |||
| 蓮花 | 預賽 | 決賽 | |||
| 豐田方程式賽車 | 預賽 | 決賽 | |||
| 三月 | 預賽 | 決賽 | |||
| 保時捷 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2007/7/8 茂木金卡納 第4戰 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・N3級 | 正式結果 | |||
| BF・BR類別 | 正式結果 | |||
| N4・B4類 | 正式結果 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 閉門2級 | 正式結果 | |||
| 閉路4級 | 正式結果 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| 2007/7/8 MACI短跑橢圓賽車平地賽車系列賽第2戰 | 4輪 | |||
| 購物車 | 熱身賽(第一回|第二回|第三回|第四回)|總成績 | |||
| 股票車 | 時間試驗|熱身賽(第一回|第二回|總成績)|決賽結果 | |||
| 2007/7/28・29 JAF全日本金卡納選手権第7戦 | 4輪 | |||
| N1級 | 公開練習|正式結果 | |||
| N2級 | 公開練習|正式結果 | |||
| SA1班 | 公開練習|正式結果 | |||
| N3級 | 公開練習|正式結果 | |||
| SA2類別 | 公開練習|正式結果 | |||
| N4級 | 公開練習|正式結果 | |||
| SA3級 | 公開練習|正式結果 | |||
| SC類別 | 公開練習|正式結果 | |||
| D類 | 公開練習|正式結果 | |||
| 2007/8/19 Mote-La 時間戰遊戲第3戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 自由練習(1)|自由練習(2)|予選ヒート| 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2007/8/26 JMRC 関東中級系列賽金卡納 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2級 | 正式結果 | |||
| N3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| BF類別 | 正式結果 | |||
| BR類別 | 正式結果 | |||
| B4類別 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 2007/9/16 茂木金卡納 第5戰 | 4輪 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・N3級 | 正式結果 | |||
| NT-NR類別 | 正式結果 | |||
| BF類別 | 正式結果 | |||
| BR類別 | 正式結果 | |||
| N4・B4類 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 閉路AT類別 | 正式結果 | |||
| 閉門2級 | 正式結果 | |||
| 閉路4級 | 正式結果 | |||
2007/10/7 茂木冠軍盃賽第4戰 |
4輪 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| S125/FC2 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| S-FJ | 預賽 | 決賽 | |||
| 圈速挑戰 | A組 (1st嘗試|2nd嘗試|總合結果)|B組 (1st嘗試|2nd嘗試|總合結果) | |||
| 2007/10/14 Mote-La 時間戰鬥遊戲第4戰 | 4輪 | |||
| Mote-La | 預賽|決賽(SP1)|決賽(SP2)|總成績 | |||
| 2007/10/28 茂木金卡納 第6戰 | 4輪 | |||
| B4類別 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・N3級 | 正式結果 | |||
| BF類別 | 正式結果 | |||
| BR類別 | 正式結果 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| NTF類別 | 正式結果 | |||
| NTR類別 | 正式結果 | |||
| NT4類 | 正式結果 | |||
| 閉路AT類別 | 正式結果 | |||
| 閉門2級 | 正式結果 | |||
| 閉路4級 | 正式結果 | |||
| 2007/11/18 Mote-La 時間戰遊戲第5戰 | 4輪 | |||
| Mote-La | 預賽|決賽(SP1)|決賽(SP2)|總成績 | |||
| 2007/12/2 茂木冠軍盃賽第5戰 | 4輪 | |||
| 1000cc | 預賽 | 決賽 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| F4 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600/S-FJ | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600/S-FJ ( FJ ) | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600/S-FJ ( S-FJ ) | 預賽 | 決賽 | |||
| 蓮花 | 預賽 | 決賽 | |||
| 超級卡丁車 | 預賽 | 決賽 | |||
2007/12/9 MACI短橢圓賽道泥地賽車系列賽第1戰 |
4輪 | |||
| 股票車 | 時間試驗|熱身賽|半決賽結果|決賽結果 | |||