摩托運動
菜單 關閉
[2007 茂木賽道賽車錦標賽第3戰]
日期:2007-07-07

GP125/GP250/GP-MONO 官方預賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
位置 * 不。 類別     名稱 時間 延遲 間隙   類型 團隊
1 * 12 GP250 1   室岡勇治 2'04.865 138.43公里/小時   5/9   TZ250 翼之場
2   26 GP125 1   山田誓己 2'06.466 1.601 1.601 9/10   TZ125 眼鏡超級NORICKJR
3   2 GP125 2   石崎司也 2'06.567 1.702 0.101 10/10   RS125 KTRSC&高田農園
4   14 GP250 2   粕尾純也 2'06.913 2.048 0.346 9/10   RS250R  
5   9 GP125 3   東盾吾 2'07.470 2.605 0.557 6/10   RS125 DyDo Miu Jr.
6   19 GP250 3   和田育男 2'07.664 2.799 0.194 4/9   RS250 研友會栃木 PGR
7   4 GP125 4   大塚卓也 2'08.018 3.153 0.354 8/9   RS125R 研友會PG賽車
8   3 GP250 4   舩山太郎 2'08.416 3.551 0.398 6/6   TZ250 運動騎手東部商事TRC
9   38 GP125 5   瀧本將士 2'08.495 3.630 0.079 9/10   RS125R DyDo MIU Jr.
10   20 GP125 6   荒井政一 2'09.673 4.808 1.178 7/9   RS125 GARAG.M 回歸β
11   21 GP125 7   中本翔 2'10.106 5.241 0.433 5/10   RS125 賽車團隊OUTRUN
12   6 GP125 8   金子正一 2'10.482 5.617 0.376 9/9   RS125R 卡內岸&NR・PROJECT
13   23 GP125 9   引沼雄太 2'10.633 5.768 0.151 9/9   RS125R KTR-SC
14   8 GP125 10   星野耕作 2'11.193 6.328 0.560 9/9   RS125R MOTO BUM
15   78 GP250 5   小清水利昌 2'11.397 6.532 0.204 9/9   RS250R 本田狹山賽車隊
16   16 GP125 11   五味亮介 2'11.929 7.064 0.532 9/9   RS125 玫瑰組
17   7 GP125 12   清水智 2'12.308 7.443 0.379 8/9   RS125R RC山區比利
18   5 GP125 13   高村俊明 2'12.318 7.453 0.010 4/9   RS125R 本田·藍色頭盔MSC
19   58 GP125 14   小林洋介 2'12.484 7.619 0.166 6/9   RS125R 團隊PRO-TEC
20   11 GP125 15   佐藤淳司 2'12.530 7.665 0.046 6/9   RS125  
21   31 GP125 16   南里晉 2'13.428 8.563 0.898 6/9   RS125R 車庫國政&48會
22   55 MONO 1   比企徹 2'14.868 10.003 1.440 7/9   CRF250 DyDo Miu Jr.
23   13 GP125 17   佐々木哲也 2'18.608 13.743 3.740 7/8   RS125  
24   10 GP125 18   西脇泰行 2'19.535 14.670 0.927 7/9   TZ125  
25   17 MONO 2   宮園康広 2'19.714 14.849 0.179 5/5   GPMR250X 本田EG-RACING
26   18 MONO 3   田中直樹 2'25.842 20.977 6.128 7/7   GPMR250X BS哈拉古奇+風人(早人)
27   15 MONO 4   市川之教 2'32.045 27.180 6.203 6/8   GPMR250X  
 以上預選通過車輛:
    1 GP250     菊田雅之 未出賽         RS250R 大塚公園前酒店
    24 GP125     小澤良美 未出賽         RS125R 車庫。M。BBRT

參加台數 29 台預選出走台數 27 台

類別賽事通過標準時間
( 125GP 120 % ) 2'31.759 ( 250GP 120 % ) 2'29.838
( MONO 120 % ) 2'41.842

罰則
* 背號12
根據國內競賽規則附則4第14條違反(未參加簡報會),
適用國內競賽規則總則第31條第31-1項,處以警告(提交報告書)的懲罰。
返回