摩托運動
菜單 關閉
[茂木GT 300公里賽]
日期:2006-09-10

超級GT 自由練習結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里路段
位置 * 不。   類別     汽車名稱 時間 延遲 間隙
1   100   GT500 1   RAYBRIG NSX 1'47.178 161.27公里/小時   17/22
2   6   GT500 2   Mobil 1 SC 1'47.337 0.159 0.159 16/22
3   36   GT500 3   開放介面TOM'S SC430 1'47.516 0.338 0.179 7/17
4   3   GT500 4   黃帽YMS Tomica Z 1'47.919 0.741 0.403 4/20
5   66   GT500 5   三重A 第三代Supra GT 1'47.989 0.811 0.070 9/20
6   1   GT500 6   ZENT 賽爾莫 SC 1'47.991 0.813 0.002 7/19
7   35   GT500 7   BANDAI DIREZZA SC430 1'48.082 0.904 0.091 10/16
8   18   GT500 8   TAKATA 童夢 NSX 1'48.096 0.918 0.014 21/23
9   32   GT500 9   EPSON NSX 1'48.373 1.195 0.277 12/19
10   24   GT500 10   WOODONE ADVAN KONDO Z 1'48.763 1.585 0.390 8/22
11   8   GT500 11   ARTA NSX 1'48.824 1.646 0.061 18/18
12   23   GT500 12   XANAVI NISMO Z 1'48.976 1.798 0.152 8/21
13   12   GT500 13   卡爾索尼克因帕爾 Z 1'49.209 2.031 0.233 18/21
14   25   GT500 14   ECLIPSE ADVAN Supra 1'49.214 2.036 0.005 7/20
15   22   GT500 15   MOTUL AUTECH Z 1'49.361 2.183 0.147 7/22
16   62   GT300 1   WILLCOM ADVAN VEMAC408R 1'56.113 8.935 6.752 6/20
17   55   GT300 2   DHG ADVAN 福特 GT 1'56.493 9.315 0.380 8/19
18   96   GT300 3   EBBRO BTEC MAZIORA 350R 1'56.912 9.734 0.419 7/21
19   88   GT300 4   活動度度假村茂木RG-1 1'56.936 9.758 0.024 12/12
20   11   GT300 5   JIM中心法拉利邓禄普 1'57.024 9.846 0.088 6/8
21   46   GT300 6   吉兆宝山 DIREZZA Z 1'57.216 10.038 0.192 7/10
22   110   GT300 7   TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER 1'57.452 10.274 0.236 11/21
23   61   GT300 8   研究開發ADVAN VEMAC 320R 1'57.647 10.469 0.195 14/21
24   13   GT300 9   無盡的ADVAN CCIZ 1'57.694 10.516 0.047 14/18
25   77   GT300 10   庫斯科斯巴魯ADVAN印普雷薩 1'57.855 10.677 0.161 4/5
26   47   GT300 11   吉兆宝山 DIREZZA Z 1'57.865 10.687 0.010 17/20
27   7   GT300 12   雨宮亞斯帕拉飲料RX7 1'57.924 10.746 0.059 4/17
28 * 910   GT300 13   洗劑革命 UEMATSU&石松RSR 1'57.954 10.776 0.030 4/20
29   87   GT300 14   三輪車日本慕爾西RG-1 1'58.282 11.104 0.328 8/14
30   70   GT300 15   外國車的外國屋阿德萬保時捷 1'58.292 11.114 0.010 8/16
31   19   GT300 16   威德斯運動塞利卡 1'58.299 11.121 0.007 7/20
32   2   GT300 17   普利貝特奇・紫電 1'58.340 11.162 0.041 16/19
33   9   GT300 18   NOMADO ADVAN LeyJun MT 1'58.565 11.387 0.225 10/18
34   101   GT300 19   TOY STORY賽車MR-S 1'59.028 11.850 0.463 6/18
35   5   GT300 20   プロμマッハGOGOGO車検320R九州 1'59.042 11.864 0.014 10/18
36   14   GT300 21   韓泰克無盡保時捷 1'59.318 12.140 0.276 13/17
37   777   GT300 22   梁山泊 apr MR-S 1'59.351 12.173 0.033 15/20
38   52   GT300 23   專業太陽能石油KUMHO塞利卡 1'59.459 12.281 0.108 6/18
39   111   GT300 24   RodeoDrive WAKO'S GT3 1'59.906 12.728 0.447 11/19
40   666   GT300 25   生活工作BOMEX蘋果NSX 2'00.850 13.672 0.944 18/19
41   10   GT300 26   T&G CyberAgent DUNLOP F360 2'01.033 13.855 0.183 14/19

罰金
* No.910 2006 雙鏈結茂木四輪一般競技規則書第9章第44條〜1)(檢查員後的減速)違反
因此,處以罰款(\20,000)。

返回