摩托運動
菜單 關閉
[2006 JOY耐久賽]
日期:2006-06-18

JOY耐久賽 7小時耐久途中経過表【6小時】
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。   汽車名稱 總計 延遲 間隙 最佳   類型
1 10   AGY CARBOY DL 126 6:02'21.058 100.17公里/小時   2'13.927 122/126   EK2
2 88   RM中山WM Civic產技大 126 6:04'05.311 1'44.253 1'44.253 2'18.345 2/126   EG6
3 74   本田普利莫艾可鈴鈑思域 126 6:04'10.077 1'49.019 4.766 2'21.211 126/126   EG6
4 44   TM中山WM Civic 125 5:56'51.837 1圈 1圈 2'16.314 108/125   EK2
5 2   TtN−耐久力DS 125 5:57'41.713 1圈 49.876 2'18.209 96/125   EK3
6 3   車買取JOS'高木EG6 125 6:02'42.902 1圈 5'01.189 2'20.901 114/125    
7 1   丹麥BP機械.EF9 125 6:02'44.144 1圈 1.242 2'25.787 44/125   EF9
8 31   賽伯SPM科米內拉姆斯EG 125 6:04'01.645 1圈 1'17.501 2'24.187 26/125   EG6
9 50   爺&帕爾斯體育公民 125 6:04'04.438 1圈 2.793 2'22.670 108/125   EG5
10 82   正門商店普托 西維克 124 6:03'25.813 2圈 1圈 2'19.999 109/124   EG6
11 71   FNK進階ED Weds Treno 124 6:04'34.113 2圈 1'08.300 2'23.124 31/124   AE111
12 24   アネックスμ協新計測TO’S86 123 5:56'23.755 3圈 1圈 2'19.166 95/123    
13 7   TWR★KOYORAD・EK9 123 6:04'03.458 3圈 7'39.703 2'23.062 10/123   EK9
14 98   華科斯@高木市DL Civic 122 5:49'13.763 4圈 1圈 2'22.788 107/122   EK9
15 73   BS零斯電綜福田EG6 122 6:02'32.521 4圈 13'18.758 2'21.018 2/122   EG6
16 9   日光特恩SPMμEK9 122 6:02'44.246 4圈 11.725 2'25.086 76/122   EK9
17 108   目標・EK9 122 6:04'28.252 4圈 1'44.006 2'23.660 121/122   EK9
18 63   D−GLATT DL EG6�@ 122 6:04'35.788 4圈 7.536 2'17.203 117/122   EG6
19 11   清新電機WM前田商會*EG6 121 5:58'28.100 5圈 1圈 2'23.231 89/121   EG6
20 87   FK.SPM.SOL Civic 121 6:02'28.266 5圈 4'00.166 2'26.795 46/121   EG6
21 81   流行G MOTUL EP82 121 6:03'43.655 5圈 1'15.389 2'29.862 16/121   EP82
22 69   Civic Hybrid RA-H03 121 6:04'08.783 5圈 25.128 2'33.122 94/121   H03
23 15   CanDoVISION@EK9 120 5:52'14.994 6圈 1圈 2'21.405 112/120   EK9
24 114   RT114μRS神野EP82 120 6:02'06.189 6圈 9'51.195 2'31.596 115/120   EP82
25 12   &SALThigumaシビック 120 6:02'16.428 6圈 10.239 2'23.554 67/120   EG6
26 83   TTR星車 120 6:02'37.742 6圈 21.314 2'30.551 16/120   EP82
27 90   Atlas K2 車庫 Civic 120 6:03'29.117 6圈 51.375 2'22.364 114/120   EG6
28 0   風見μアップルFLシビック 120 6:04'02.037 6圈 32.920 2'25.318 118/120   EK9
29 43   無理無駄ムラメッカカルタス 120 6:04'05.311 6圈 3.274 2'31.363 118/120   AA34S
30 22   PennyRacing EK4 120 6:04'25.761 6圈 20.450 2'22.104 66/120    
31 18   拖曳寺島柳自動車丸京EL 119 5:50'37.149 7圈 1圈 2'27.768 100/119   EL44
32 66   淺野汽車EK9 119 5:57'57.864 7圈 7'20.715 2'21.198 89/119   EK9
33 20   M−RACING GA2 119 6:02'48.165 7圈 4'50.301 2'27.248 101/119   GA2
34 79   BROS・DC5 119 6:03'00.982 7圈 12.817 2'21.633 17/119   DC5
35 27   秋山自動車・70改・三鈴オート 119 6:03'19.621 7圈 18.639 2'32.802 61/119   EP82
36 40   WINMAX★SBR★Civic 119 6:03'30.397 7圈 10.776 2'27.962 113/119   EK9
37 92   SEV・ADVAN・Peugeot1 119 6:03'39.513 7圈 9.116 2'33.008 56/119   S2S
38 55   神取軍團茂木市民2006 119 6:03'46.709 7圈 7.196 2'17.976 105/119   EK4
39 888   Mars RF・PMJP信玄EK9 119 6:04'12.088 7圈 25.379 2'24.045 32/119   EK9
40 136   Va−Voom星級名媛 119 6:04'13.943 7圈 1.855 2'32.754 111/119   EP82
41 96   Civic Hybrid RA-H01 119 6:04'28.252 7圈 14.309 2'39.386 119/119   H01
42 125   車載電視!!EVO雜誌Lancer 119 6:04'37.498 7圈 9.246 2'21.258 107/119   CE9A
43 35   摩托頭@FNK EP 118 6:02'27.367 8圈 1圈 2'33.275 91/118   EP82
44 16   OREXN水平MR−S 118 6:02'51.550 8圈 24.183 2'27.879 12/118   ZZW30
45 56   阿薩達賽車紅色EP82 118 6:03'32.118 8圈 40.568 2'32.004 71/118   EP82
46 100   貝爾諾新東京・CG・導航 118 6:03'54.815 8圈 22.697 2'29.655 75/118   GD3
47 109   千自総大P−HロフティEP82 118 6:04'25.442 8圈 30.627 2'32.291 112/118   EP82
48 28   本田風格☆FK☆飛度 117 5:56'09.194 9圈 1圈 2'24.101 104/117   GD1
49 102   C−FUELwith加速 116 6:02'09.735 10圈 1圈 2'41.040 104/116    
50 46   石川島檢查計測YTC Civic 116 6:03'04.530 10圈 54.795 2'31.979 55/116   EK9
51 127   CMSC栃木無盡幻影 116 6:04'24.536 10圈 1'20.006 2'24.669 110/116   CJ4A
52 500   FIRE&SILK 500日元 115 6:01'22.235 11圈 1圈 2'24.942 104/115   N/A
53 76   團隊NINJA飛田酒店EK9 115 6:02'37.042 11圈 1'14.807 2'24.099 13/115   EK9
54 112   TOKYO1週間SPA!FIT 115 6:02'46.944 11圈 9.902 2'30.439 106/115   GD3
55 54   無盡的鈴木市民 115 6:03'17.853 11圈 30.909 2'24.559 91/115   EK9
56 72   團隊忍者飛田酒店EP82 115 6:03'23.496 11圈 5.643 2'33.762 103/115   EP82
57 93   SEV・ADVAN・Peugeot 2 114 6:02'22.248 12圈 1圈 2'35.732 29/114   S2S
58 111   MART小林家EP82流行G 114 6:03'00.982 12圈 38.734 2'33.534 102/114   EP82
59 25   優惠套裝 114 6:03'56.103 12圈 55.121 2'18.181 68/114   EG6
60 6   水平eS4卡雷拉RS 113 6:02'19.107 13圈 1圈 2'21.184 34/113   E-964A
61 32   S-TECH CG MINI 113 6:02'52.399 13圈 33.292 2'28.917 87/113    
62 19   加F軸NUTEC S2000 113 6:04'07.723 13圈 1'15.324 2'20.431 61/113   AP1
63 883   A−SMILE 賓士190 112 5:56'58.909 14圈 1圈 2'26.748 82/112    
64 91   千自総大P心型樓蘭 111 6:02'45.467 15圈 1圈 2'20.407 14/111   AE111
65 101   貝爾新MOTUL・PMU GD3 111 6:02'56.094 15圈 10.627 2'30.980 100/111   GD3
66 155   D技術TD−1001R 110 5:44'19.242 16圈 1圈 2'23.932 83/110   NB8C
67 60   LCT熱魔術306 109 6:01'50.734 17圈 1圈 2'28.443 105/109    
68 5   布雷斯BS西姆斯印普雷薩 106 6:03'37.593 20圈 3圈 2'20.230 82/106   GDB
69 51   馬自達賽車主題商店・CIVIC 105 6:04'08.338 21圈 1圈 2'19.561 50/105   EK9
70 129   小車車隊/黑色本號 103 6:02'02.214 23圈 2圈 2'26.660 97/103    
71 818   DQCC−M3 103 6:03'30.754 23圈 1'28.540 2'22.447 75/103   M3B
72 99   超級賽道TOKIμEK 103 6:03'43.285 23圈 12.531 2'23.526 5/103   EK9
73 8   康明土浦SPM感謝EG6 103 6:04'34.113 23圈 50.828 2'23.846 101/103   EG6
74 26   威克士WMXDL天際線 99 6:03'30.177 27圈 4圈 2'31.571 72/99   DR30
75 115   YTC−DREAM−VITZ 95 6:03'36.154 31圈 4圈 2'40.346 34/95   SCP10
76 17   FTJB印普雷薩 94 6:04'21.323 32圈 1圈 2'15.704 65/94   GDB
77 64   零1000EGターボシビック 93 6:03'06.080 33圈 1圈 2'16.259 2/93   EG4
78 119   S2000−XR 93 6:03'44.335 33圈 38.255 2'18.131 67/93   AP1
79 34   AMSS 城市 83 4:15'39.119 43圈 10圈 2'33.844 11/83   GA2
80 68   コミネ土浦SPM拉姆斯DLEG 77 3:36'37.800 49圈 6圈 2'22.124 76/77   EG6
81 41   限制B・R&R小星星 74 4:08'30.778 52圈 3圈 2'33.653 14/74   EP82
82 62   MTO DL EG6 62 3:36'30.310 64圈 12圈 2'25.853 4/62   EG6
83 13   芥末RT故事 55 3:16'45.253 71圈 7圈 2'38.661 36/55   M112S
84 53   DRPワコーズμスターレット 48 2:35'36.084 78圈 7圈 2'29.734 19/48   EP82
85 38   團隊ORCA Civic 46 3:17'16.240 80圈 2圈 2'23.725 13/46   EG6
86 107   廣電工富澤市民七 23 1:12'03.364 103圈 23圈 2'23.679 21/23   EG6
87 126   無盡進步T專家 15 33'23.503 111圈 8圈 2'11.638 15/15   CT9A
88 47   DQCC−Z 10 31'16.907 116圈 5圈 2'30.599 3/10   Z32
89 21   平地點EK9 2 5'15.898 124圈 8圈 2'26.406 2/2   EK9
  14   歐塔克西爾維亞 0   126圈 2圈       PS13

※ 大會特別規則書第9章第43條〜1) (救済措施)伴隨著刪除的圈數,將從比賽結果中進行。
返回