摩托運動
菜單 關閉
[2005 茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2005-09-11

豹時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A
POS 不。 駕駛員 類型 時間 第二 延遲 GAP LAP   團隊
1 26 藤堂久美 第一 41.018   89.53公里/小時   5/7   UP-START
2 99 浅川國廣 頂級卡丁車 41.020   0.002 0.002 4/7   購物車俱樂部天本達WithBeMAX
3 6 丸塚久和 第一 41.107   0.089 0.087 3/8  
4 24 粟根善子 第一 41.165   0.147 0.058 7/7   TODOROKI-MADAM
5 9 中島孝治   41.253   0.235 0.088 8/8   AKIYAMA Racing
6 7 中川吉則 PCR 41.290   0.272 0.037 4/8   P−SPEED 賽車隊
7 33 高田庄作 第一 41.330   0.312 0.040 5/7   T.JOHNAN
8 15 松井茂樹 第一 41.472   0.454 0.142 4/7   TODOROKI BOYS
9 10 倉鹿野厚   41.501 41.569 0.483 0.029 5/7   T.KBF新東京&PW
10 53 倉田正樹   41.501 41.588 0.483   6/7   TODOROKI BOYS
11 8 石河昌一 birel 41.520   0.502 0.019 7/7   綺拉拉
12 1 中村嘉之 頂級卡丁車 41.669   0.651 0.149 5/7   LYON&EROSSO
13 58 村岡好幸   41.671   0.653 0.002 5/7   最強俱樂部
14 3 今村精一   41.674   0.656 0.003 7/7   ODOROKI-BOYS
15 19 冨田二郎 第一 41.796   0.778 0.122 5/7   朋友 BER
16 23 關根泰造   41.840   0.822 0.044 5/7   T.KBF新東京&PW
17 28 橫尾敦   41.873   0.855 0.033 4/7   T.KBF新東京&PW
18 4 阿部勝 第一 41.901   0.883 0.028 4/7   T.JOHNAN
19 21 伊藤奈   41.953   0.935 0.052 4/7   ARUGO凸凹
20 77 宮野唯生 TONY 42.024   1.006 0.071 7/7   KAZO賽車
21 18 山北芳久 第一 42.062   1.044 0.038 5/7   最強俱樂部
22 11 和田則彥   42.537   1.519 0.475 7/7   T.KBF新東京&PW
23 29 満平麻美   42.573   1.555 0.036 5/7   T.KBF新東京&PW
24 20 原口昌彥 第一 42.592   1.574 0.019 5/7   朋友 BER
25 27 田中敏久 第一 43.659   2.641 1.067 6/6   ODOROKI-BOYS
 
返回