摩托運動
菜單 關閉
[2005 茂木卡丁車賽第1戰]
日期:2005-03-27

PRD專家時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A
POS * 不。 駕駛員 類型 時間   延遲 GAP LAP   團隊
1   19 中村ひかる   40.815   89.97公里/小時   8/8   團隊奧古斯特
2   2 雨谷博史 KOSMIC 41.013   0.198 0.198 6/7   AKIYAMA Racing
3   1 小室正明 birel 41.055   0.240 0.042 7/8   綺拉拉
4   16 木村浩士 KOSMIC 41.424   0.609 0.369 6/7   雷夫RT
5   15 星野一郎 TONY 41.536   0.721 0.112 6/7   雷夫RT
6   11 安達崇雅 birel 41.617   0.802 0.081 5/7   綺拉拉
7   41 宮崎優太郎 TONY 41.645   0.830 0.028 6/7   KAZO賽車
8   13 阿部仁 birel 41.660   0.845 0.015 6/7   哈爾納卡特高爾夫俱樂部
9   12 大野嵩弥   41.684   0.869 0.024 6/6   東京特拉克瓦特羅度假村
10   7 松井隆一 INTREPID 41.732   0.917 0.048 6/7   KAZO賽車
11   32 竹内広聡 Maranello 41.780   0.965 0.048 6/7   東京特拉克瓦特羅度假村
12   4 杉山克己 TONY 41.807   0.992 0.027 4/6   賽車隊伍COMTECH
13   3 渡部秀人 birel 41.877   1.062 0.070 6/7   綺拉拉
14   21 斎藤英輝 birel 41.878   1.063 0.001 5/6   綺拉拉
15   27 小林富美明 CRG 42.016   1.201 0.138 5/7   IMPwith埃菲加拉
16   39 阿久津勝則 TONY KART 42.062   1.247 0.046 4/7   日立化成RT&模迪納賽車隊
17   33 津村知明 KOSMIC 42.104   1.289 0.042 6/7   綺拉拉
18   45 大貫豊彦 紅色速度 42.205   1.390 0.101 5/7   馬克斯賽車
19   28 土屋悟 KOSMIC 42.208   1.393 0.003 6/7   KAZO賽車
20   25 吉田知彦 TONY 42.216   1.401 0.008 6/7   K3賽車
21   20 桧山剛 birel 42.693   1.878 0.477 4/7   綺拉拉
22   24 小林裕幸 TONY 42.819   2.004 0.126 6/7   賽車團隊奧比
23   14 根元雄一 TONY KART 43.033   2.218 0.214 6/7   團隊TNM
24   18 萬行壽也   43.218   2.403 0.185 4/7   團隊奧古斯特
25   17 松元晃一 birel 43.370   2.555 0.152 5/7   綺拉拉
26 * 5 三澤進 YAMAHA 失格   1.053   4/5   團隊美登古峰
27   6 斉藤正巳   D.N.S           A.K.C Festica

*處罰:
No.5【失格】 2005茂木卡丁車賽特別規則書第15條 4) 違反(燃料箱蓋脫落)                    
返回