摩托運動
菜單 關閉
[2005 JOY耐久賽]
日期:2005-06-19

JOY耐久賽 7小時耐久途中経過表(1小時)
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。 汽車名稱 總計 延遲 間隙 最佳 類型
1 90     K2車庫式雪佛蘭 25 1:00'49.454 118.41公里/小時   2'22.054 3/25   EG6
2 43     Rdd Mars RF・過積載EK9 25 1:00'59.461 10.007 10.007 2'23.803 18/25   EK9
3 117     無盡AGY CARBOY 25 1:01'08.916 19.462 9.455 2'24.702 24/25   EK9
4 28     車庫FKSPM聰明EG 25 1:01'28.084 38.630 19.168 2'25.046 6/25   EG6
5 6     科米內土浦賽博科巴亞西EF 25 1:02'22.937 1'33.483 54.853 2'25.106 11/25   EF9
6 55     神取軍團茂木市民2005 24 56'28.597 1圈 1圈 2'19.371 3/24   EK9
7 2     TtNEK9耐力 24 56'42.955 1圈 14.358 2'19.660 19/24   EK9
8 9     日光TEIN專業μEK9 24 56'54.306 1圈 11.351 2'16.678 2/24   EK9
9 19     SEV・NUTECBS列賓 24 58'05.301 1圈 1'10.995 2'22.161 4/24   AE111
10 99     ★ORC★WM★OproEK9 24 58'14.597 1圈 9.296 2'22.990 15/24   EK9
11 56     拉姆斯·SPM九州DLKR61 24 1:01'25.037 1圈 3'10.440 2'29.623 17/24   KP61
12 125     車輛度假村茂木的移動性 24 1:01'26.559 1圈 1.522 2'25.961 11/24   CE9A改
13 101     V新東京&CGカストロール國光 24 1:01'33.251 1圈 6.692 2'30.384 2/24   GD3
14 83     專案μTTREP82 24 1:02'39.607 1圈 1'06.356 2'30.095 17/24   EP82
15 65     AS Proμワコーズ堀川企劃82 24 1:02'41.856 1圈 2.249 2'32.042 19/24   EP82
16 39     跨越Rads樂園。 24 1:02'51.153 1圈 9.297 2'32.981 19/24   GA2
17 136     Va−voomスターレット 24 1:02'55.728 1圈 4.575 2'32.729 7/24   EP82
18 92     SEV・ADVAN・Peugeot 24 1:03'11.653 1圈 15.925 2'33.422 14/24   S2S
19 93     AS・SEV・MART Peugeot 24 1:03'12.135 1圈 0.482 2'32.534 2/24   S2S
20 53     DRP巴托斯塔雷特 24 1:03'15.320 1圈 3.185 2'33.608 17/24   EP82
21 82     汽車修理店 K.T 23 54'38.625 2圈 1圈 2'20.731 9/23   EG6
22 14     阿拉戈斯塔・SEV・PUNTO 23 58'16.604 2圈 3'37.979 2'27.925 6/23   188A1
23 81     波普G・MOTUL・EP82 23 1:00'08.110 2圈 1'51.506 2'32.738 23/23   EP82
24 69     本田・飛度1500 23 1:00'59.461 2圈 51.351 2'33.480 21/23   GD3
25 120     盧博蘭普喬普羅皮亞206 23 1:01'08.916 2圈 9.455 2'33.140 15/23   T16XS
26 34     AMSS城市 23 1:01'19.358 2圈 10.442 2'34.730 23/23   GA2
27 47     BOSS岩上TSTテップス82 23 1:01'40.708 2圈 21.350 2'35.385 19/23   EP82
28 96     Civic Hybrid 23 1:01'47.353 2圈 6.645 2'36.127 19/23   ES9
29 85     向量WM遊達科約na6 23 1:01'56.288 2圈 8.935 2'36.760 11/23   NA6CE
30 35     摩托頭@M’ EP 23 1:02'06.251 2圈 9.963 2'36.894 9/23   EP82
31 20     M−RACING GA2 23 1:02'13.892 2圈 7.641 2'36.881 21/23   GA2
32 118     阿佐達賽車☆星光小姐 23 1:02'39.607 2圈 25.715 2'37.295 5/23   EP82
33 30     M巴托☆特拉山☆斯塔雷特 23 1:02'45.427 2圈 5.820 2'36.359 3/23   EP82
34 26     夢想DUNLOP路星 22 52'03.799 3圈 1圈 2'20.705 11/22   NB8C
35 901     空閒☆KAMEI−R 22 53'13.997 3圈 1'10.198 2'22.206 16/22   EG6
36 84     千葉NT・EK地標 22 54'40.700 3圈 1'26.703 2'25.373 16/22   EK4
37 46     石川島檢查計測・ytc Civic 22 57'51.921 3圈 3'11.221 2'32.363 16/22   EK9
38 61     Opt Club Response March 22 1:01'02.485 3圈 3'10.564 2'39.115 7/22   AK12
39 964     911天・空閒者 22 1:01'21.766 3圈 19.281 2'10.634 2/22   964A
40 4     限制・索莫斯・斯塔雷特 22 1:01'37.289 3圈 15.523 2'37.970 2/22   EP82
41 59     東和印泰克印普雷薩 22 1:02'25.503 3圈 48.214 2'11.721 2/22   GDB
42 94     阿爾法設計蘭薩 22 1:02'27.221 3圈 1.718 2'15.691 2/22   CP9A
43 12     INTERCEPT Vitz 22 1:03'08.623 3圈 41.402 2'45.194 2/22   SCP10
44 97     WINIX・CIVIC 21 50'47.167 4圈 1圈 2'23.091 17/21   EG6
45 10     EK9 21 52'34.821 4圈 1'47.654 2'24.150 4/21   EK9
46 106     AUTOPOWER★106SP 21 56'56.970 4圈 4'22.149 2'34.924 4/21   S2S
47 44     RM中山WM Civic 21 1:01'09.452 4圈 4'12.482 2'19.928 2/21   EK2
48 68     康明土浦SPMμDLEG6 21 1:01'41.790 4圈 32.338 2'19.508 2/21   EG6
49 3     車買取Hiro高木EG6 21 1:02'04.288 4圈 22.498 2'20.295 3/21   EG6
50 500     F&S進階套餐500R 21 1:02'23.924 4圈 19.636 2'22.826 7/21   W124
51 79     VTEC運動BROSDC5 21 1:02'43.972 4圈 20.048 2'20.587 3/21   DC5
52 66     淺野汽車思域 21 1:02'45.016 4圈 1.044 2'22.763 4/21   EK9
53 1     丹麥BP機械.EF9. 21 1:02'46.674 4圈 1.658 2'24.467 14/21   EF9
54 74     本田普利莫艾可鈴鈑思域 21 1:03'06.935 4圈 20.261 2'21.653 13/21   EG6
55 7     TWR穆爾薩訥★思域 21 1:03'08.921 4圈 1.986 2'23.390 20/21   EK9
56 64     零1000EGターボ・シビック 21 1:03'16.191 4圈 7.270 2'19.847 7/21   EG4
57 24     Anexμ Advan・AE86 20 47'48.115 5圈 1圈 2'21.013 9/20   AE86
58 100     WinmaxC72MRSEK9 20 1:01'21.490 5圈 13'33.375 2'23.705 2/20   EK9
59 73     BS零斯電綜福田EK9 20 1:01'27.493 5圈 6.003 2'26.558 14/20   EK9
60 8     富士山車站 20 1:01'55.995 5圈 28.502 2'24.807 6/20   EG6
61 16     水平姬路活性化MR−S 20 1:02'09.606 5圈 13.611 2'26.937 3/20   ZZW30
62 57     東和印泰克酒店 20 1:02'17.782 5圈 8.176 2'20.717 5/20   DC5
63 29     聰明賽車主題商店SPMFK2 20 1:02'18.234 5圈 0.452 2'30.129 20/20   EG6
64 107     廣電工富澤市民七 20 1:02'21.003 5圈 2.769 2'22.809 16/20   EG6
65 23     NTC脈衝星 20 1:02'32.591 5圈 11.588 2'26.679 7/20   JN15
66 37     Djac.Com Civic 20 1:02'36.634 5圈 4.043 2'27.566 6/20   EK9
67 98     RC-STEP@高木市EK9 20 1:02'41.856 5圈 5.222 2'25.642 2/20   EK9
68 70     橘子無線CIVIC 20 1:02'42.893 5圈 1.037 2'26.534 3/20   EK9
69 67     YAMATO BS CIVIC 20 1:02'46.021 5圈 3.128 2'22.560 4/20   EK4
70 40     Winmax★SBR★EK9 20 1:02'48.253 5圈 2.232 2'30.488 9/20   EK9
71 77     流行的G進化EK9★ED 20 1:02'52.369 5圈 4.116 2'22.037 12/20   EK9
72 15     CanDoVision@EK9 19 46'52.094 6圈 1圈 2'25.511 12/19   EK9
73 52     FERODO Mars Motera EK9 19 47'42.064 6圈 49.970 2'26.545 10/19   EK9
74 75     文化快門MDEC Altezza 19 48'35.791 6圈 53.727 2'28.298 4/19   SXE10
75 33     類型&af 重擊甲蟲 19 1:00'14.741 6圈 11'38.950 2'23.755 3/19   9CAVC
76 122     AJ・原工房雪鐵龍206GT 19 1:00'56.619 6圈 41.878 2'29.030 18/19   T1S16
77 86     向量WM遊達富士原na6 19 1:00'57.720 6圈 1.101 2'29.241 10/19   NA6CE
78 17     ピーク斯BRM高木WMEG 19 1:01'08.637 6圈 10.917 2'24.225 17/19   EG6
79 95     SEV・Advant Civic 19 1:01'09.138 6圈 0.501 2'23.639 12/19   EK9
80 0     &SALT higumaEG6 19 1:01'14.638 6圈 5.500 2'28.011 15/19   EG6
81 112     TOKYO1週間SPA!EK9 19 1:02'31.747 6圈 1'17.109 2'25.373 9/19   EK9
82 11     前田商會WM加川製作所*EG6 19 1:02'45.276 6圈 13.529 2'27.152 7/19   EG6
83 18     拖曳寺島柳自動車N2−82 19 1:02'50.709 6圈 5.433 2'24.482 11/19   EP82
84 76     波普G 忍者 思域 19 1:03'09.051 6圈 18.342 2'28.832 7/19   EK9
85 31     NJC Magnus & Exum City 18 48'14.923 7圈 1圈 2'34.094 2/18   GA2
86 21     平地點EK9 17 53'43.306 8圈 1圈 2'23.004 4/17   EK9
87 102     C−FUEL 環保賽車 15 43'42.448 10圈 2圈 2'45.817 2/15    
88 126     無限進步TMC蘭斯 14 30'57.351 11圈 1圈 2'09.195 2/14   CT9A
89 72     曙煞車WedsTACDC5 5 1:01'55.850 20圈 9圈 2'22.191 3/5   DC5
  25     橫濱RGμ Civic by Wako's 0   25圈 5圈       EG6

※ 大會特別規則書第9章第43條〜1) (救済措施)伴隨著刪除的圈數,將從比賽結果中進行。
返回