摩托運動
菜單 關閉
[2005 誰でも享受耐久 "DE耐!"]
日期:2005-06-05

6月5日(星期日) “DE耐!” 途中経過表【5時間経過時点】
天氣:雨 賽道:濕地賽道 4.801379公里
位置 不。   團隊 總計 延遲 最佳   類型
1 51   團隊 岩城 60 5:05'03.840 56.66公里/小時 2'43.442 10/60  
2 28   摩托阿爾法&大洗賽車場 60 5:08'07.624 3'03.784 2'43.291 47/60   夢想50
3 114   石井輪店橫二號 59 5:06'15.933 1圈 2'48.141 23/59   猴子R
4 66   YSS賽車活動 59 5:06'35.918 1圈 2'44.759 48/59   CB50S
5 117   M−ONE&Auto Boy RC 57 5:05'10.382 3圈 2'53.360 29/57   APE100
6 54   DIG-DUG 賽車 57 5:05'26.445 3圈 2'57.191 46/57   猴子R
7 26   愉快的夥伴們&大洗賽車場 57 5:05'39.304 3圈 2'42.749 44/57   CRF100
8 32   爆炸物和寶貝家 57 5:05'50.674 3圈 2'46.926 23/57  
9 132   SBS摩托村度假村&賽道 57 5:07'51.603 3圈 2'46.289 25/57   夢想50
10 125   propman.Jp Taka 56 3:21'23.609 4圈 2'48.807 9/56   APE100
11 56   LEGOTEC1軍 56 5:05'17.503 4圈 2'54.807 4/56   XR100
12 91   propman.Jp 隼 56 5:05'49.014 4圈 2'41.581 8/56   XR100
13 15   安格雷&AMSOIL「K」 56 5:05'55.959 4圈 2'52.380 37/56   APE100
14 110   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT兔子 56 5:07'33.167 4圈 2'49.152 28/56   APE100
15 29   摩托阿尔法&环球建设 55 3:17'16.800 5圈 2'48.182 40/55   APE100
16 5   MSS阿萊A隊 55 3:21'21.785 5圈 2'54.771 25/55   夢想
17 6   MSS阿萊B隊 55 3:21'41.918 5圈 2'47.700 4/55  
18 12   Wing4☆Team活力 55 5:05'26.163 5圈 2'45.776 13/55  
19 69   香蕉男孩RT☆傑瑞 55 5:05'30.408 5圈 2'58.068 6/55   APE50
20 30   Moto Alpha&TMC 55 5:05'50.311 5圈 3'01.646 7/55  
21 99   北關東瑪傑斯塔麗神愚 55 5:05'58.059 5圈 2'56.115 49/55  
22 94   騎乘運動科巴恩星 55 5:07'36.694 5圈 2'53.814 4/55   CRF100
23 22   TEAM植松號碼 55 5:07'46.452 5圈 2'48.839 38/55   猴子R
24 103   瘋狂之王 54 3:19'31.670 6圈 2'51.184 5/54  
25 83   賽吉工程 54 3:20'45.126 6圈 2'49.637 4/54   APE100
26 101   モトチャンプ&オートボーイ 54 3:21'22.956 6圈 2'42.985 35/54   CB50
27 27   摩托阿尔法 54 5:05'38.852 6圈 2'53.460 10/54  
28 1   斯坦霍普和弗吕格A 54 5:06'16.018 6圈 2'57.799 3/54  
29 106   團隊 安塔瑞斯 54 5:06'30.351 6圈 2'54.035 36/54   APE100
30 45   車庫國政 54 5:07'31.046 6圈 2'52.860 40/54   XR100摩托車
31 88   TEAM蒲公英團・SS內藤 54 5:07'39.316 6圈 2'44.078 20/54   CRF
32 19   Team Moto Champ&BRD 54 5:07'54.750 6圈 2'39.233 5/54   XR100摩托車
33 120   邁克爾&清水機械感謝 54 5:07'57.755 6圈 2'42.157 21/54   APE100
34 128   抱抱火 54 5:07'58.997 6圈 2'53.135 52/54   APE50
35 33   STMB☆DUCATI@湘南 54 5:08'04.564 6圈 3'03.639 8/54   APE100
36 8   團隊FBR 53 3:16'18.125 7圈 2'55.314 12/53   XR100R
37 100   阿奇巴&杜卡迪@湘南 53 3:19'23.426 7圈 2'57.941 9/53   APE100
38 140   SACHI&摩托動力ASS 53 5:05'18.575 7圈 2'59.310 36/53   CRF100
39 118   NKRM−藍色的埃特公 53 5:05'37.143 7圈 3'01.183 3/53   APE100
40 97   拉麵家美穗醬RT 53 5:05'51.851 7圈 3'02.714 16/53   APE100
41 150   團隊前進 53 5:05'54.121 7圈 2'59.773 12/53   XR100摩托車
42 113   石井輪店縦ノ壱号 53 5:06'00.245 7圈 2'58.324 16/53   APE100
43 36   水戸音圧測定所 53 5:06'05.408 7圈 2'53.859 18/53   CB50
44 130   SBS MV&Wacky RC 53 5:06'29.163 7圈 3'03.886 8/53   CRF100
45 96   團隊 GET’S 53 5:06'31.920 7圈 3'00.836 20/53   XR100
46 7   TEAM摩托車de05 53 5:06'34.728 7圈 3'00.568 3/53   APE100
47 104   安裝+脫腸中心 53 5:07'54.924 7圈 3'00.553 51/53   APE100
48 89   力技系統 52 5:05'18.720 8圈 2'48.878 13/52   CD90
49 31   新和俱樂部賽車 52 5:06'10.456 8圈 3'03.850 37/52   APE100
50 60   GRUPPO。R。S 52 5:06'23.946 8圈 3'03.182 35/52   CB90
51 62   TEAM正門商店大月 52 5:06'29.586 8圈 2'54.257 39/52   XR100摩托車
52 61   TEAM蘭布~坦@大溪鈑裝 52 5:06'30.587 8圈 3'00.236 23/52   APE100
53 55   PEAKY−1 52 5:06'39.738 8圈 2'53.372 33/52   CRF100
54 79   RT-ASPmitRC30OC 52 5:07'35.778 8圈 3'01.411 9/52   XR100M5
55 78   房屋搖滾A 52 5:07'51.982 8圈 2'53.981 2/52   CB50S
56 111   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT龜! 51 2:58'09.357 9圈 2'50.945 10/51   CB90
57 20   技術信託 51 3:20'09.523 9圈 3'16.995 35/51   XR100摩托車
58 25   摩托賽車 51 5:05'38.317 9圈 2'46.908 19/51  
59 102   瘋狂的KING 別格 51 5:06'00.509 9圈 2'50.594 15/51  
60 49   BS−FUJITA☆雙人房 51 5:06'24.337 9圈 2'54.790 42/51   APE100
61 131   SBS摩托村&F族 51 5:06'34.358 9圈 3'06.447 35/51   XR100摩托車
62 18   團隊Déjà Vu 51 5:06'46.102 9圈 3'12.854 10/51   AV50
63 82   Toshi Engineering 51 5:07'38.223 9圈 3'07.505 27/51   APE100
64 107   R.C.R懸掛 51 5:07'51.824 9圈 2'53.360 45/51   APE100
65 129   SBS摩托村&棟匠 51 5:07'52.018 9圈 3'01.298 3/51   夢想50
66 108   ROSSO CORSA RAC 51 5:07'53.295 9圈 2'51.770 20/51   APE100
67 24   斯坦霍普和弗吕格B 51 5:08'06.031 9圈 3'01.908 16/51  
68 123   挑戰・YGK 51 5:08'08.724 9圈 3'06.132 46/51   APE100
69 105   Tom_on@Lob.3 51 5:08'09.109 9圈 2'53.904 43/51   夢想
70 57   LEGOTEC2軍 50 3:18'55.103 10圈 2'59.768 5/50   APE100
71 87   兒童賽車玩具店&鐵達尼號 50 3:18'58.665 10圈 2'53.894 19/50   APE100
72 17   5系統 50 5:05'27.252 10圈 2'52.251 3/50   APE100
73 23   翼吉友之會 50 5:05'55.493 10圈 3'12.918 44/50   APE100
74 9   摩托廣場Jumbo&松本造園 50 5:06'00.177 10圈 3'01.359 6/50  
75 11   能力☆今井C. 50 5:06'32.894 10圈 2'49.679 3/50   XR100摩托車
76 142   SACHI賽車 50 5:07'30.345 10圈 3'07.099 35/50   XR100
77 124   團隊加油! 50 5:07'41.309 10圈 3'09.748 10/50   XR100R
78 42   Aither 50 5:07'58.948 10圈 2'54.129 30/50   APE100
79 63   きさらRwithモト専科 50 5:08'13.411 10圈 2'55.504 2/50   XLR80
80 68   香蕉男孩RT☆湯姆 49 3:04'34.957 11圈 2'57.655 39/49   XR100
81 76   A−ONE RACING 49 3:21'32.398 11圈 3'01.870 38/49   APE100
82 86   車庫★華德克!!!B 49 5:06'03.739 11圈 2'58.955 24/49   XR100
83 144   古巴賽車隊 49 5:07'59.816 11圈 3'14.070 21/49   APE100
84 98   特急阿蘇山23號 49 5:08'15.588 11圈 3'16.745 2/49  
85 116   阿卡西賽車與SWU 48 3:20'24.602 12圈 3'11.980 34/48   APE50
86 72   propman.Jp 小雞 48 5:05'31.066 12圈 2'55.847 10/48   XR100
87 115   阿美尼莫馬克'S 48 5:05'43.796 12圈 3'06.123 28/48  
88 149   項目 小ー1 48 5:06'09.834 12圈 3'07.432 10/48   XR100摩托車
89 95   駕駛我的車2輪會 48 5:06'28.448 12圈 3'12.880 22/48  
90 65   團隊頂尖世界 48 5:06'32.901 12圈 2'48.818 11/48   APE100
91 141   SACHI&摩托力量NK流 48 5:07'16.578 12圈 3'09.973 20/48   XR100
92 143   車庫 48 5:07'39.683 12圈 2'54.757 29/48   XR
93 14   安格雷&AMSOIL「a」 47 2:55'51.413 13圈 2'55.617 32/47   APE100
94 74   STRATOS(猴子) 47 3:19'28.417 13圈 2'45.964 11/47   猴子
95 40   DREAM鴻巣&エビ電 47 3:20'44.924 13圈 3'14.296 31/47   APE100
96 16   安格雷&AMSOIL「H」 47 3:21'06.329 13圈 3'19.311 37/47   XLR80
97 145   歡呼!SWF 47 3:21'35.220 13圈 3'14.055 3/47   XR100摩托車
98 53   MAPPY・賽車 47 3:21'47.669 13圈 3'10.217 15/47  
99 64   TEAM.Z爸爸們 47 3:22'12.543 13圈 3'02.465 26/47   XR80
100 127   RT服務+MR計劃 47 5:07'40.439 13圈 2'52.508 39/47   APE100
101 47   基斯帕2 47 5:07'49.612 13圈 3'07.018 13/47   XR100摩托車
102 48   莊木F&株式視覺&風旋組 46 3:18'15.536 14圈 3'17.457 5/46  
103 43   MARUFUJI☆RACING 46 3:18'32.216 14圈 3'15.758 8/46   APE100
104 80   團隊新選組 46 3:19'01.210 14圈 2'57.106 37/46   XR100
105 90   ちぃーむらでぃしゅ練馬 46 3:21'49.112 14圈 3'17.376 19/46   夢想50
106 34   身體彩繪師 46 3:22'08.929 14圈 3'10.522 40/46   APE100
107 37   RT.長崎 46 5:05'59.023 14圈 2'56.603 16/46   APE50
108 92   R.T.五十步百步 46 5:06'02.599 14圈 3'00.917 6/46  
109 122   斯拉克斯頓和阿羅瓦納們 46 5:06'05.393 14圈 3'00.754 19/46  
110 44   TME 46 5:06'16.797 14圈 2'56.321 41/46   夢想50
111 112   八王子三十路威図@紅色區域 45 3:18'59.335 15圈 3'04.833 13/45   APE100
112 77   2005年的父親計劃 44 3:06'40.354 16圈 3'09.758 28/44   XR100摩托車
113 2   R・T MOTO GREAT 44 3:19'27.373 16圈 3'15.003 34/44   APE100
114 21   TEAM植松號碼 44 5:07'06.696 16圈 2'45.656 16/44   APE100
115 138   摩托動力&薩奇賽車 44 5:07'56.465 16圈 3'04.771 37/44   CRF100
116 109   打樁機 44 5:08'16.599 16圈 3'14.149 4/44   XR100摩托車
117 58   東和汽車 43 3:15'51.210 17圈 3'06.214 9/43   APE100
118 121   團隊39與酒力量 43 3:19'45.826 17圈 3'11.901 29/43   CB90
119 35   汽車旅館茂木 43 3:19'49.355 17圈 3'04.723 21/43   CB90
120 70   初次購物2005 43 3:20'44.680 17圈 3'15.487 26/43   APE50
121 41   本田消防团第九分团 43 5:06'07.101 17圈 2'54.350 15/43  
122 119   BOON_動物 船 43 5:07'49.026 17圈 3'06.231 19/43   夢想50
123 38   26FW 42 3:07'45.182 18圈 3'10.462 22/42   APE100
124 93   騎乘運動科花 42 3:22'01.369 18圈 3'15.979 24/42   APE100
125 85   車庫★華德克!!!A 42 5:05'21.405 18圈 2'53.579 33/42  
126 4   CLUB☆×4TEAM斯巴達 42 5:05'43.013 18圈 2'55.449 9/42  
127 52   房屋搖滾樂團B 42 5:06'16.179 18圈 3'02.790 6/42   CB50S
128 71   TEAM車屋さん&SSB 42 5:06'24.006 18圈 2'53.705 10/42  
129 3   菱木&BB女孩 41 2:21'51.886 19圈 2'41.659 40/41  
130 126   安全−夢想84 41 2:58'46.165 19圈 3'23.200 34/41   夢想50
131 46   辛苦工廠 41 3:20'30.103 19圈 2'50.544 18/41   夢想50
132 73   戰鬥勞動車 41 5:06'09.666 19圈 2'54.407 9/41   TL50
133 50   DT立川RT 41 5:06'18.765 19圈 2'59.184 29/41   APE100
134 75   愛無限 40 3:20'45.558 20圈 3'21.883 34/40   XR100R
135 59   RGA 墊片 38 2:39'25.094 22圈 3'04.975 38/38   CB90JX
136 39   自行車店 イデノ�U 38 3:22'08.674 22圈 2'59.387 29/38   夢想50
137 139   摩托動力&薩奇高松 37 2:57'57.904 23圈 2'59.447 35/37   APE100
138 135   團隊總是2 37 5:07'59.253 23圈 2'56.600 20/37   APE50
139 147   團隊☆岡田屋本舖☆一合 36 3:07'54.873 24圈 3'36.943 17/36  
140 134   團隊總是1 35 5:07'58.748 25圈 2'49.263 18/35   XR100R
141 148   東京車人MC岡田屋本舗 32 5:08'02.467 28圈 2'58.519 28/32  
142 67   團隊直線番長UKK 31 2:06'48.355 29圈 2'53.162 8/31  
143 136   NK便利CD50SZ 27 2:29'04.548 33圈 3'47.484 5/27   CD50
144 133   R.G.A.ROTARRAZA 27 3:19'22.951 33圈 3'16.530 27/27   CS90
145 81   摩托車賽車 24 5:07'48.257 36圈 3'06.232 4/24   APE100
146 10   摩托廣場巨型珍車部 12 1:36'33.638 48圈 3'37.402 6/12   CB90JX
147 13   摩托灣度假村&俱樂部 11 54'50.804 49圈 2'58.872 4/11   APE100
  84   TEAM赛久 0   60圈      
※ 天氣突然變化,從13時35分49秒到1小時32分51秒暫停比賽。
返回