摩托運動
菜單 關閉
[2005FIM世界試驗錦標賽系列第3戰威達日本大獎賽]
日期:2005-05-22

試驗世界錦標賽第2天
場地:特設賽道 天氣:晴朗
    2×15節           Tm               數量 Tm
位置   騎手 摩托車 不。   國家 團隊 St 第一圈   T1 第2圈   T2 總計 0 1 2 3 5 5* 20 結束
1   Albert CABESTANY Sherco 4   SPA-RFME Sherco 0 2 2 0 2 3 0 4 27 2 1 0 0 0 0 0
2   道吉·蘭普金 Montesa 2   GBR-ACU Repsol Montesa HRC 0 4 4 0 1 2 0 5 26 3 1 0 0 0 0 0
3   Takahisa FUJINAMI 本田 1   JPN-MFJ Repsol Montesa HRC 0 7 5 0 0 1 0 7 28 0 1 0 1 0 0 0
4   Adam RAGA 氣體-氣體 3   SPA-RFME Gas Gas Trial 0 0 1 0 7 6 0 7 27 2 0 0 1 0 0 0
5   Antonio BOU 測試版 9   SPA-RFME 測試版 0 3 3 0 6 5 0 9 24 4 1 1 0 0 0 0
6   Kenichi KUROYAMA 測試版 7   JPN-MFJ Beta Kenny 0 14 7 0 5 4 0 19 22 4 1 1 2 0 0 0
7   Marc FREIXA Montesa 5   SPA-RFME Repsol Montesa HRC 0 13 6 0 8 7 0 21 23 3 0 1 3 0 0 0
8   Fumitaka NOZAKI Scorpa 12   JPN-MFJ Scorpa賽車 0 27 12 0 9 8 0 36 18 4 2 1 5 0 0 0
9   Graham JARVIS Sherco 8   GBR-ACU Sherco 0 24 10 0 17 9 0 41 14 7 3 1 5 0 0 0
10   Isao SHIBUYA Yamaha 21   JPN-MFJ 澀谷TYS 0 26 11 0 19 10 0 45 17 3 2 1 7 0 0 0
11   田中太一 氣體-氣體 19   JPN-MFJ 太極賽車隊 0 22 8 0 23 13 0 45 12 10 1 1 6 0 0 0
12   Tomoyuki OGAWA 本田 17   JPN-MFJ HRC 0 23 9 0 23 12 0 46 15 6 1 1 7 0 0 0
13   Jordi PASCUET 氣體-氣體 10   SPA-RFME Pascuet 0 28 14 0 20 11 0 48 14 4 2 5 5 0 0 0
14   Tadeusz BLAZUSIAK 氣體-氣體 11   POL-PZM Kegel Blazusiak 0 28 13 0 35 15 0 63 14 3 1 1 11 0 0 0
15   山姆·康納 Sherco 14   GBR-ACU Sherco 0 39 15 0 35 16 0 74 11 3 1 3 12 0 0 0
16   Jose-Maria JUAN Montesa 24   SPA-RFME RFME 國家隊 0 48 18 0 32 14 0 80 5 7 3 4 11 0 0 0
17   Shaun MORRIS 氣體-氣體 16   GBR-ACU Prolec 0 42 16 0 42 18 0 84 11 2 1 0 16 0 0 0
18   小川剛 本田 31   JPN-MFJ 三谷 0 47 17 0 40 17 0 87 7 2 4 4 13 0 0 0
19   Masatoshi OKAMURA Scorpa 32   JPN-MFJ 頂級犬隻 S 156 0 56 21 0 44 19 0 100 5 1 3 6 15 0 0 0
20   Shota SAKATA 氣體-氣體 34   JPN-MFJ 氣氣燒太 0 55 19 0 54 21 0 109 5 3 0 2 20 0 0 0
21   田中廣人 本田 37   JPN-MFJ - 0 55 20 0 55 22 0 110 2 2 0 11 15 0 0 0
22   Kazuhiro ONISHI 測試版 33   JPN-MFJ Azzuro Beta XC Ting 0 62 23 0 49 20 0 111 3 3 2 3 19 0 0 0
23   Kenji TAKEYA 本田 36   JPN-MFJ 頂級犬隻 & 名和 0 59 22 0 58 25 0 117 2 1 1 8 18 0 0 0
24   Daisuke TSUKUDA 本田 38   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 64 24 0 57 23 0 121 3 1 0 5 21 0 0 0
25   Masataro IUCHI 本田 27   JPN-MFJ HRC 0 64 25 0 57 24 0 121 1 2 0 8 19 0 0 0
26   Ryota NISHIMOTO Scorpa 30   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 67 27 0 61 26 0 128 1 0 1 7 21 0 0 0
27   Masanori BITO 氣體-氣體 26   JPN-MFJ 試用交換 0 68 28 0 63 27 0 131 2 0 1 3 24 0 0 0
28   Masahiko SUNADA Montesa 35   JPN-MFJ Cuda Pro Racing 0 66 26 0 69 30 0 135 1 1 0 3 25 0 0 0
29   Kyohei NAGAKUBO Sherco 29   JPN-MFJ 大盒子 0 70 29 0 66 28 0 136 2 0 0 2 26 0 0 0
30   Tatsuya KUSAKA Scorpa 28   JPN-MFJ YSP Keiyo Racing 0 73 30 0 68 29 0 141 1 0 0 2 27 0 0 0
    Jeroni FAJARDO 氣體-氣體 6   SPA-RFME 退休                                

返回