摩托運動
菜單 關閉
[2005 茂木賽道賽車錦標賽第3戰]
日期:2005-08-21

開放/開放雙人/超級雙人決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
位置 * 不。 類別     名稱 總計 延遲 間隙 最佳   類型 團隊
1   29 OP-M 1   高橋誠 10 20'00.255 144.01公里/小時   1'58.919 3/10   GSX-R1000 Mobility Resort Motegi
2   704 OP-M 2   中村知雅 10 20'01.466 1.211 1.211 1'59.011 3/10   CBR954RR 中村Eg研究所ピザーラ速度
3   12 OP-M 3   井上博美 10 20'13.306 13.051 11.840 1'59.774 3/10   CBR1000RR B’WISE R.T
4   62 OP-C 1   澤村元章 10 20'18.700 18.445 5.394 2'00.604 3/10   YZF-R1 狗鬥賽車+吉拉
5   80 OP-M 4   井上健志 10 20'19.813 19.558 1.113 2'00.337 2/10   CBR1000RR 炎R
6   45 OP-C 2   杉山秀男 10 20'32.834 32.579 13.021 2'02.181 5/10   CBR1000RR 兔子團
7   77 OP-C 3   曾根忠和 10 20'33.263 33.008 0.429 2'01.574 9/10   YZF-R1 ふみりこ賽車
8   705 OP-M 5   黒川武彦 10 20'42.133 41.878 8.870 2'02.301 6/10   CBR600RR 中村Eg研究所ピザーラ速度
9   73 OP-C 4   鈴木正彥 10 20'44.855 44.600 2.722 2'02.888 6/10   CBR1000RR Team Drider's
10   8 OP-C 5   千葉徹也 10 20'46.346 46.091 1.491 2'03.304 4/10   CBR954RR motoAPEX&NeoR
11   3 OP-C 6   福田克之 10 20'56.586 56.331 10.240 2'03.638 6/10   GSX-R1000 絕版同盟
12   7 OP-C 7   竹之内和乃 10 21'00.556 1'00.301 3.970 2'05.036 4/10   CBR954RR TEAM JUMBO+竹麵
13 * 31 OP-C 8   奈須勉 10 21'04.923 1'04.668 4.367 2'01.276 6/10   CBR1000RR イマイレーシング&奈須鈑金東野家
14   57 OP-M 6   加納真二 10 21'18.195 1'17.940 13.272 2'04.420 10/10   CBR1000RR SMS東野家&PLUS
15   11 OP-C 9   佐藤浩幸 10 21'19.078 1'18.823 0.883 2'06.402 2/10   GSX-R1000 超過運行
16   55 OP-C 10   平松邦仁 10 21'29.064 1'28.809 9.986 2'07.254 7/10   CBR1000RR 車庫FCB
17   21 OP-C 11   久保時彦 10 21'35.023 1'34.768 5.959 2'06.986 8/10   YZF-R1 城南技術運動俱樂部
18   24 OP-C 12   野田安男 10 21'40.366 1'40.111 5.343 2'07.643 8/10   CBR1000RR Honda DREAM 鴻巣
19   25 OP-C 13   又野將 10 21'51.649 1'51.394 11.283 2'08.491 9/10   CBR954RR 團隊 巨型腳踏車
20   20 OP-C 14   若林新治 10 21'51.787 1'51.532 0.138 2'08.689 10/10   CBR1000RR JA共済&チームJUMBO
21   54 OP-C 15   倉山寿生 10 21'52.126 1'51.871 0.339 2'07.883 6/10   CBR954RR HM夾山本田學園&DREAM
22   52 OP-C 16   手塚隆司 10 21'54.949 1'54.694 2.823 2'07.386 10/10   CBR1000RR Naps港北店&貝斯拉&BS
23   35 OP-C 17   石木憲 10 21'55.557 1'55.302 0.608 2'07.813 10/10   CBR1000RR 團隊 巨型腳踏車
24   1 S-TW 1   池田公平 10 21'56.238 1'55.983 0.681 2'07.751 10/10   VTR1000SP-1 車庫 FCB
25   71 S-TW 2   増田靖久 10 21'56.628 1'56.373 0.390 2'07.871 10/10   RSV-米勒 團隊成功
26   15 S-TW 3   白川明人 10 22'03.060 2'02.805 6.432 2'10.351 10/10   VTR1000SP-1 燈光賽車
27   27 S-TW 4   稻見浩 9 20'02.631 1圈 1圈 2'11.002 7/9   996 VENUS☆賽車部
28   14 S-TW 5   小司善彦 9 20'05.689 1圈 3.058 2'11.034 7/9   749S 今天也請多多關照!J・B・F
29   36 OP-C 18   山田剛 9 20'10.938 1圈 5.249 2'10.647 9/9   CBR1000RR 性能工廠大網
30   51 OP-C 19   高田慎吾 9 20'16.176 1圈 5.238 2'12.665 9/9   CBR1000RR 性能工廠大網
 以上規定周回數完走:
    70 OP-M     吉井秀美 1 2'08.988 9圈 8圈 2'08.988 1/1   CBR1000RR 福島眼科醫院&JUMBO團隊
    4 S-TW     太田智之 1 2'24.246 9圈 15.258 2'24.246 1/1   VTR1000SP-1 Compus&Crossroad
    74 OP-C     稻葉啓介 0 無法開始 10圈 1圈       CBR954RR 團隊 巨型腳踏車
    78 OP-M     千葉智則 0 無法開始 10圈         CBR600RR 千葉運動
    37 O-TW     舩木弘之 0 無法開始 10圈         916R HiRaNo−t & TFD2


參加台數 40 台出走台數 35 台

BEST TIME No. 29 高橋誠エムトラスト 1'58.919 3/10 145.35Km/h
規定周回數 7
PENALTY
* 背號31 國內競技規則附則4 18條 18-2違反(跳躍式起步)導致, 國內競技規則  附則4 18條 18-2-2(停止&啟動處罰)的懲罰。

返回