摩托運動
菜單 關閉
[2005 茂木短程賽車錦標賽第1戰]
日期:2005-04-24

耐久(SP/NP)    【總合】決賽結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A
POS 不。   CLS   團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP   騎手
1 65   SP 1 團隊 モトハウス☆マツモト NSR50 124 1:40'04.047 75.84公里/小時   45.908 110/124   生田目生田目
2 66   SP 2 U〜ing!   124 1:40'21.282 17.235 17.235 46.408 108/124   出井小野口
3 12   SP 3 NISSIN雙輪部門狼DID NSR50 123 1:40'37.839 1圈 1圈 46.397 96/123   平塚柳澤
4 4   SP 4 MH松本3軍!空想科學少年 NSR50 122 1:40'07.300 2圈 1圈 47.230 5/122   久保大平
5 9   SP 5 車庫MoMo #2 NSRmini 122 1:40'46.357 2圈 39.057 46.927 45/122   渡辺庄司
6 2   SP 6 KEIHIN・MSC-2 NSR50 121 1:41'00.730 3圈 1圈 47.966 118/121   遠藤京牟禮
7 33   NP 1 車庫MoMo #1 NSR50 120 1:40'49.626 4圈 1圈 47.526 92/120   東笹島
8 24   SP 7 RT COLORJAM A-AC10 120 1:40'50.078 4圈 0.452 48.388 38/120   松崎田中
9 14   SP 8 無限工程 NSR50 119 1:40'09.016 5圈 1圈 47.468 117/119   菅原野中
10 1   SP 9 TEAM-摩托之家松本 NSR50 118 1:35'50.134 6圈 1圈 46.080 108/118   遠藤磯
11 34   NP 2 ★米拉博★ NSR50 117 1:40'15.979 7圈 1圈 49.195 10/117   今野豊平皆川
12 21   SP 10 K-ForceMagic御幸∝ NSR 116 1:40'13.581 8圈 1圈 49.377 54/116   道下安藤
13 6   SP 11 巴克馬克 NSR50 116 1:40'24.188 8圈 10.607 48.440 114/116   早福小松
14 22   SP 12 なんちゃつて草GP摩托過山車1 NSR50 116 1:40'39.010 8圈 14.822 47.851 82/116   川山佐藤秋山
15 10   SP 13 鷹眼BB&大塚SS NSR50 115 1:40'08.303 9圈 1圈 47.152 84/115   八板木分
16 29   NP 3 鹽野谷兄弟。 NSR50 115 1:40'23.357 9圈 15.054 50.012 85/115   塩野谷塩野谷
17 8   SP 14 NS升級委員會 NS50F 115 1:40'46.926 9圈 23.569 49.685 78/115   福島川口
18 13   SP 15 TEAM安芬尼 NSR50 115 1:40'48.368 9圈 1.442 50.518 110/115   柏倉新井
19 5   SP 16 盆栽賽車 NSR50 115 1:40'49.787 9圈 1.419 48.833 77/115   藤井藤井
20 23   SP 17 なんちゃつて草GP摩托過山車2 NSR50 114 1:40'53.097 10圈 1圈 49.411 31/114   中丸齋藤河合
21 11   NP 4 K-ForceMagic御幸∞ NSR 113 1:40'42.407 11圈 1圈 50.184 77/113   金子小野
22 37   NP 5 事務局長恭喜!B.T.T NSR50 112 1:40'07.229 12圈 1圈 50.314 112/112   上窪田原櫻井
23 3   SP 18 藍色門A NSR50 112 1:40'13.467 12圈 6.238 50.256 66/112   鈴木荒井菊地
24 30   NP 6 我們的賽車隊 NSR 111 1:40'41.687 13圈 1圈 50.009 110/111   高田影山大沢
25 16   SP 19 卡塔納巴卡團40's NSRmini 110 1:40'48.950 14圈 1圈 51.434 94/110   南小松
26 38   NP 7 英寸騙子・二流・技師 NSR50 109 1:40'54.549 15圈 1圈 52.849 97/109   梅津飯塚
27 19   SP 20 ITS-PROJECT NSR50 108 1:40'54.112 16圈 1圈 51.227 78/108   關口一戶
28 28   NP 8 空的歸還 NSR50 107 1:40'11.486 17圈 1圈 51.104 24/107   丸山亀井
29 32   NP 9 車庫MoMo #3 NSR50 106 1:32'04.279 18圈 1圈 49.139 99/106   桃木片庭長尾
30 20   SP 21 團隊 熊貓 NSR50 106 1:40'20.989 18圈 8'16.710 52.611 83/106   澤田浜本
31 27   NP 10 火焰炸彈人 NSR50 106 1:40'37.559 18圈 16.570 50.722 78/106   渡邉宮本
32 25   NP 11 團隊・莫泰維 NSRmini 106 1:40'42.314 18圈 4.755 52.342 104/106   一色高鳥
33 17   SP 22 工廠酒店茂木 NSR50 105 1:36'06.746 19圈 1圈 50.380 57/105   茂木平野諸岡
34 35   NP 12 DELTA-E團隊 NSRmini 105 1:40'49.325 19圈 4'42.579 49.956 71/105   阿久津佐藤田中
35 39   NP 13 M・K・O・B-S&T NSR50 90 1:24'03.681 34圈 15圈 52.469 79/90   關高瀨
36 31   NP 14 RK、舊友&新川義塾 NSR 88 1:14'23.388 36圈 2圈 48.412 84/88   仁平大堀
37 18   SP 23 TEAMF&SilverBird NSR50 56 1:39'43.221 68圈 32圈 59.977 27/56   石井安西土屋

比賽中的最佳時間是 No. 65 TEAM 摩托之家☆松本生田目生田目 45.908 110/124 79.99公里/小時
返回