摩托運動
菜單 關閉
[2004 茂木卡丁車賽第5戰]
日期:2004-11-07

PRD樂享時間試驗結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北賽道A
POS * 不。   駕駛員 類型 時間   延遲 GAP LAP   團隊
1   2   野澤健 INTREPID 41.971   87.50公里/小時   5/7   T.KBFwith井頭摩托車公園
2   1   亀山雅樹 TONY 42.149   0.178 0.178 7/7   KAZO賽車
3   23   佐藤正章 YAMAHA 42.152   0.181 0.003 6/7   AKC Festica
4   15   小瀧明宏 YAMAHA 42.188   0.217 0.036 6/7   摩登納賽車
5   5   野孝行 TONY 42.225   0.254 0.037 5/6   KAZO賽車
6   9   沖永晃 歐元 42.273   0.302 0.048 7/7   G賽車
7   31   川良宏徳 TONY 42.356   0.385 0.083 6/7   綺拉拉
8   19   橋本信明 頂級卡丁車 42.436   0.465 0.080 7/7   BE−MAX 賽車−K・C・T・H
9 * 11   高島泰子 KOSMIC 42.479   0.508 0.043 4/6   賽車團隊 CtD
10   22   宮野唯生 TONY 42.480   0.509 0.001 5/7   KAZO賽車
11   16   浅川國廣 頂級卡丁車 42.542   0.571 0.062 7/7   BE−MAX 賽車−K・C・T・H
12   10   中原雄二 birel 42.566   0.595 0.024 4/7   K.R.R
13   7   小林富美明 CRG 42.597   0.626 0.031 7/7   T.KBFwith井頭摩托車公園
14   20   中島孝治   42.617   0.646 0.020 5/7   AKIYAMA RACING
15   12   武本博文 頂部 42.722   0.751 0.105 5/7   BE−MAX 賽車−K・C・T・H
16   18   砂川勝弘   42.773   0.802 0.051 7/7   A.K.C Festica
17   17   松田典宏 KOSMIC 42.823   0.852 0.050 6/7   馬克斯賽車
18 ** 4   奧成大輔 頂級卡丁車 失格   0.193   5/7   BE−MAX 賽車−K・C・T・H


No.11 【第1次】2004茂木卡丁車賽特別規則書第30條 2) 違反  (車庫外作業)
No.4 【取消資格】2004茂木卡丁車賽特別規則書技術規定第43條違反 (最低重量)
返回