摩托運動
菜單 關閉
[2004 茂木卡丁車賽第4戰]
日期:2004-10-03

PRD專家時間試驗結果表
天氣:雨 比賽場地:濕潤 北A賽道
POS * 不。 駕駛員 類型 時間   延遲 GAP LAP   團隊
1   13 渡部秀人 birel 48.385   75.90公里/小時   6/6   綺拉拉
2   15 杉山克己 TONY 48.388   0.003 0.003 5/7   賽車隊伍COMTECH
3   21 斉藤英輝 birel 48.650   0.265 0.262 7/7   綺拉拉
4   11 田名網宏昭 TONY 48.727   0.342 0.077 5/6   賽車隊ANNY
5   34 小室正明 birel 48.783   0.398 0.056 6/6   綺拉拉
6 * 14 磯敏和 birel 48.805   0.420 0.022 3/6   綺拉拉
7   31 阿部仁 birel 48.932   0.547 0.127 6/6   哈爾納卡特高爾夫俱樂部
8   40 松本崇行 TONY 48.955   0.570 0.023 6/6   賽車團隊・奧比
9   38 山下徹 CRG 48.961   0.576 0.006 6/6   R.K.C. VIVID與エッフェガーラ
10   47 津村知明 KOSMIC 48.979   0.594 0.018 6/6   綺拉拉
11   22 岩本秀人 TONY 49.076   0.691 0.097 6/6   KAZO賽車
12   43 杉田幸夫   49.078   0.693 0.002 5/6   KAZO賽車
13   55 吉田知彦 TONY 49.099   0.714 0.021 6/6   K3賽車
14   29 松井隆一 KOSMIC 49.112   0.727 0.013 6/6   KAZO賽車
15   32 竹内広聡 TONY KART 49.192   0.807 0.080 2/6   K3賽車
16   20 桧山剛 birel 49.200   0.815 0.008 4/6   綺拉拉
17   12 大塚克巳 TONY 49.240   0.855 0.040 6/6   雷夫RT
18   16 中島孝治   49.346   0.961 0.106 5/6   AKIYAMA RACING
19   25 雨谷博史   49.363   0.978 0.017 5/6   AKIYAMA Racing
20   35 斉藤正巳   49.431   1.046 0.068 6/6   AKC Festica
21   41 中根秀幸 TONY KART 49.448   1.063 0.017 6/6   雷夫RT
22   50 小林誠   49.486   1.101 0.038 6/6   團隊美登古峰
23 * 23 吉田直輝   49.525   1.137 0.039 6/6   GRacing
24   17 阿久津勝則 歐元 49.644   1.259 0.122 5/6   日立化成RT&模迪納賽車隊
25   74 關孝之   49.856   1.471 0.212 5/6   TR☆Racing!+SPS川口
26   27 藤本宜靖 TONY 49.961   1.576 0.105 2/3   賽車團隊奧比
27   52 田口剛 KOSMIC 50.333   1.948 0.372 5/5   團隊美登古峰
28   51 寺田達雄   50.369   1.984 0.036 6/6   AKIYAMA RACING
29   24 小林裕幸 TONY 50.879   2.494 0.510 2/2   賽車團隊奧比
30   46 茂木俊晋 Maranello D.N.S           賽車主題商店

*處罰:
No.14 No.23 【1st Time刪除】 2004茂木卡丁車賽特別規則書第30條 2) 違反  (Pit區外作業)
返回