摩托運動
菜單 關閉
[夏季耐久賽車嘉年華 2004 茂木KART耐久節]
日期:2004-07-31

挑戰5小時 K-耐久賽 途中結果表【3小時結果】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。 類別     名稱 總計 延遲 最佳   類型
1 104 C 1   加油堀內巨人☆須賀谷 73 3:03'29.690 114.61公里/小時 2'11.965 25/73   RMZ250
2 121 C 2   中谷塾車庫茶畑250 72 2:59'44.324 1圈 2'08.672 2/72   WR250F
3 131 C 3   阿波羅從天空降落 72 3:03'32.787 1圈 2'12.134 2/72   WR250F
4 56 C 4   NUTEC☆DENSO☆加島 72 3:03'32.957 1圈 2'10.573 3/72   YZ250F
5 111 C 5   TeamKYOUETSU☆250 71 3:04'13.277 2圈 2'11.254 14/71   WR250
6 86 B 1   直行去吧!全球團隊 70 3:04'52.858 3圈 2'15.012 17/70   YZ125
7 120 C 6   中年暴走族不會停止的面面茶畑 70 3:05'09.564 3圈 2'15.561 68/70   WR250F
8 5 C 7   TRC時尚 69 3:03'51.783 4圈 2'13.199 21/69   WR250
9 13 C 8   ZERO-1賽車 WR 69 3:04'17.803 4圈 2'15.452 20/69   WR250
10 40 B 2   演歌☆藤原浩☆幸福迷路 69 3:05'35.848 4圈 2'11.776 4/69   YZ125
11 100 C 9   團隊英雄節 68 3:04'31.144 5圈 2'13.804 2/68   WR250
12 47 C 10   S−way 賽車 68 3:05'16.869 5圈 2'12.707 3/68   WR250F
13 9 C 11   蘋果公式樂園RT 67 2:58'27.979 6圈 2'14.464 2/67   WR250F
14 110 B 3   TeamKYOUETSU☆125 67 2:59'50.361 6圈 2'13.109 3/67   YZ125
15 20 B 4   SIC 三恵RS 隊伍慕田岡 67 3:04'56.800 6圈 2'12.782 20/67   RS125
16 17 B 5   高砂房間支援團☆菅谷中級 67 3:05'13.526 6圈 2'18.388 45/67   RM125
17 6 B 6   老師和上班族 67 3:05'32.325 6圈 2'23.250 4/67   YZ125
18 72 B 7   埃菲加拉·布蘭克組 66 3:03'28.680 7圈 2'19.457 21/66   YZ125M-SK
19 53 B 8   萊姆賽車&KBF 66 3:04'27.671 7圈 2'17.138 16/66   YZ125
20 46 A 1   雷夫RT 66 3:05'11.804 7圈 2'28.593 13/66   YZ85
21 118 C 12   TEAMARAIBANKIN 66 3:05'17.324 7圈 2'08.314 2/66   YZF250
22 37 B 9   IMP 65 2:58'24.653 8圈 2'17.404 6/65   YZ125
23 70 B 10   團隊 SWC 55 65 3:03'54.664 8圈 2'16.891 2/65   YZ125
24 64 B 11   高根沢汽車俱樂部OB隊 65 3:03'56.435 8圈 2'22.686 16/65   YZ125
25 115 B 12   TECH☆宮澤御前崎支部 65 3:04'00.152 8圈 2'21.624 57/65   YZ125
26 59 B 13   IVAN Power Stage 65 3:04'04.336 8圈 2'14.733 3/65   YZ125
27 74 B 14   S−way 賽車 Jr74 65 3:04'41.031 8圈 2'10.735 4/65   RS125
28 132 C 13   MOTUL賽車YZF 65 3:05'03.001 8圈 2'19.155 29/65   WR250F
29 39 A 2   拉飯能與耐久老爸! 64 3:03'05.218 9圈 2'29.520 63/64   YZ80
30 127 A 3   音響設備,精品館&FeG 64 3:03'23.804 9圈 2'28.646 26/64   YZ80
31 32 B 15   S−way&pw☆Nonve! 64 3:03'25.997 9圈 2'18.440 28/64   YZ125
32 31 B 16   克羅諾斯塔羅+K3 64 3:03'29.350 9圈 2'14.555 15/64   YZ125SK
33 22 B 17   艾菲加拉下高根沢C店 64 3:03'31.834 9圈 2'19.611 3/64   YZ125
34 68 B 18   T・KBF新東京&TOUSOU 64 3:03'53.920 9圈 2'16.604 64/64   YZ125
35 61 A 4   團隊小雞 64 3:04'16.740 9圈 2'28.894 46/64   YZ85SK
36 85 B 19   神速−H・K・N 64 3:04'19.375 9圈 2'17.507 13/64   CR250
37 112 C 14   CARACOAT☆F−TAKA 64 3:05'05.961 9圈 2'13.731 15/64   WR250F
38 50 B 20   側邊車 MARS 64 3:05'24.748 9圈 2'20.985 4/64   YZ125
39 87 C 15   迷你三人房 63 2:51'08.296 10圈 2'13.788 2/63   WR250
40 119 B 21   中谷塾車庫茶畑125 63 2:53'06.784 10圈 2'19.151 6/63   YZ125
41 25 B 22   BROS 長男’S 63 3:02'07.604 10圈 2'17.139 25/63   MYZ125
42 124 B 23   快速 63 3:03'27.416 10圈 2'16.812 4/63   YZ125
43 29 C 16   鈴鹿賽車場摩天輪 63 3:04'45.653 10圈 2'19.412 49/63   WR250SK
44 129 B 24   團隊 SS.KUBO 63 3:05'02.345 10圈 2'15.308 19/63   YZ125
45 57 B 25   TAG彼得潘2進行中 62 2:55'58.168 11圈 2'13.228 2/62   KTM
46 75 A 5   TORCO OILS&頭文字B 62 3:03'16.679 11圈 2'29.440 34/62   YZ80
47 134 C 17   NUTEC☆DENSO加島2 62 3:03'43.625 11圈 2'14.190 2/62   WR250F
48 4 A 6   輪胎選擇鉾田 62 3:04'13.815 11圈 2'31.760 13/62   YZ80
49 33 B 26   かもねぎ商会購物車俱樂部 62 3:04'30.713 11圈 2'15.743 27/62   YZ125
50 116 B 27   樂韋RT☆RM−1改 62 3:04'39.427 11圈 2'22.077 28/62   ROTAXFRMAX
51 60 B 28   心之風 62 3:04'58.368 11圈 2'15.392 22/62   YZ125SK
52 122 B 29   功率聚集器K3R 61 3:03'41.566 12圈 2'13.203 15/61   YZ125
53 79 B 30   朋友和KEN'S埼玉 61 3:03'44.170 12圈 2'24.861 15/61   YZ125
54 69 B 31   T・KBF新東京30'S 61 3:05'09.346 12圈 2'17.418 21/61   YZ125
55 55 B 32   朋友和Ken的東京 61 3:05'23.201 12圈 2'18.551 12/61   YZ125
56 65 B 33   Carmine 賽車 60 2:55'34.152 13圈 2'13.803 16/60   YZ125
57 27 A 7   德州KC&汽車技術 60 2:58'19.275 13圈 2'28.948 2/60   YZ80
58 128 B 34   Mazak與KEIN'S 60 3:03'18.169 13圈 2'26.820 55/60   YZ125
59 52 B 35   ☆自動車技術☆ 60 3:04'30.968 13圈 2'17.749 45/60   RM125
60 91 B 36   J−QA 60 3:04'56.456 13圈 2'22.719 35/60   RM125
61 95 A 8   高村R&CanDoVision 60 3:05'05.705 13圈 2'33.724 53/60   YZ80
62 98 B 37   KozyCreate福寿屋YZ 60 3:05'16.944 13圈 2'21.456 24/60   YZ80
63 1 B 38   系統方法-褐色加工業 60 3:05'18.063 13圈 2'27.677 49/60   CR125
64 28 A 9   貝亞賽車埼玉 59 3:01'43.758 14圈 2'32.666 33/59   YZ85
65 117 C 18   科技創業 59 3:05'31.103 14圈 2'11.450 2/59   WR250
66 63 B 39   MKS 賽車 58 2:58'59.429 15圈 2'14.741 18/58   YZ125
67 48 B 40   A−1 賽車 58 3:03'35.592 15圈 2'17.471 21/58   RS125
68 103 B 41   賽車廣場GEN 58 3:04'12.659 15圈 2'15.993 18/58   Yamaha 125
69 109 C 19   元冠軍三人組和宮坂先生 58 3:04'23.146 15圈 2'15.404 2/58   M250WR-F
70 49 B 42   奧利弗1號 58 3:04'53.478 15圈 2'25.603 4/58   CR125
71 82 B 43   TMKC 58 3:05'31.580 15圈 2'26.606 12/58   YZ125
72 11 C 20   SS浅沼RT 57 2:34'58.598 16圈 2'15.821 4/57   M250WR
73 14 B 44   Mobility Resort Motegi 57 3:03'12.542 16圈 2'17.828 4/57   RM125
74 19 B 45   DeltaWiz今年也有得到 57 3:03'43.069 16圈 2'30.874 30/57   YZ125
75 71 B 46   RT−ANNY−OVER30 57 3:04'31.020 16圈 2'17.103 55/57   YZ125
76 113 B 47   A-TRANCE&松戶屋 56 3:00'32.095 17圈 2'22.553 43/56   CR125
77 38 B 48   卡雷爾由井頭摩托車公園提供 56 3:02'37.637 17圈 2'26.476 37/56   YZ125
78 97 B 49   團隊 大翔 56 3:03'36.099 17圈 2'13.589 3/56   YZ125
79 2 C 21   石井建設股份有限公司 56 3:04'47.796 17圈 2'25.989 38/56   KLX250
80 101 B 50   玉川大學汽車OB會A隊 56 3:05'06.654 17圈 2'18.740 6/56   CR125
81 54 B 51   艾菲加拉下高根沢店 56 3:05'24.893 17圈 2'16.117 56/56   YZ125
82 8 B 52   FCM購物車俱樂部2 55 3:03'28.592 18圈 2'29.054 3/55   RM125
83 93 B 53   速度之海 55 3:05'37.533 18圈 2'22.534 3/55   YZ125
84 123 B 54   MASS賽車 54 3:02'09.393 19圈 2'19.262 42/54   Yamaha 125
85 10 A 10   克羅諾斯吉洛 54 3:03'54.075 19圈 2'31.948 3/54   YZ85
86 21 B 55   團隊 SKB 53 2:52'20.400 20圈 2'19.142 16/53   YZ125
87 34 B 56   MIC KARTING 94 53 2:53'02.148 20圈 2'15.795 5/53   RS125
88 106 B 57   NJSwithTEAM−WAX 53 3:04'54.371 20圈 2'18.486 23/53   YZ125
89 89 B 58   エッフェガーラちょっとCOM 53 3:05'41.142 20圈 2'17.407 6/53   YZ125
90 36 B 59   團隊服裝 51 2:49'17.827 22圈 2'25.651 3/51   YZ125
91 92 A 11   IGO2RT 51 3:03'26.578 22圈 2'29.127 50/51   YZ80
92 44 B 60   快速噗噗! 51 3:05'06.407 22圈 2'17.736 3/51   RM1250
93 96 B 61   團隊 大翔2號車 50 3:03'48.943 23圈 2'17.771 4/50   YZ125
94 16 B 62   布萊頓網絡JPC.RP 50 3:05'02.455 23圈 2'22.057 15/50   YZ125
95 78 B 63   TEAMARAIBANKIN2 49 2:59'43.416 24圈 2'16.459 6/49   YZ125
96 41 B 64   pitout.com & いかスミ 49 3:03'45.336 24圈 2'17.983 13/49   YZ125
97 81 A 12   吉野里獅子頭 49 3:04'06.936 24圈 2'34.449 17/49   YZ80
98 125 C 22   山昇與KEIN,S 49 3:05'28.432 24圈 2'09.297 3/49   RA250
99 73 A 13   SPSwithR's公司 48 2:57'59.839 25圈 2'36.506 37/48   YZ85
100 23 C 23   團隊 RDS 本田 48 3:01'11.801 25圈 2'12.773 3/48   CRF250
101 26 B 65   多摩賽車場 48 3:05'06.179 25圈 2'26.834 39/48   Yamaha 125
102 3 B 66   FCM購物車俱樂部1 47 3:05'20.909 26圈 2'26.462 25/47   YZ125
103 130 B 67   RUNAX 44 3:03'48.396 29圈 2'20.886 32/44   YZ125
104 51 A 14   道路賽車 44 3:05'11.030 29圈 2'33.537 3/44   YZ80
105 102 B 68   玉川大學汽車OB會B隊 43 3:01'16.737 30圈 2'18.035 4/43   YZ125
106 107 A 15   D.I.T《大同工業大學》RT 43 3:03'29.687 30圈 2'31.625 12/43   YZ80
107 18 C 24   チームクニKプロジェクト 43 3:05'17.400 30圈 2'19.316 4/43   ATC250
108 135 C 25   團隊雷昂 42 2:45'26.981 31圈 2'16.893 4/42   M250WF
109 108 B 69   原始登山家&漂流者! 41 3:02'42.662 32圈 2'18.361 4/41   YZ125
110 94 B 70   H&H項目RS 41 3:05'07.106 32圈 2'19.801 25/41   RS125
111 42 B 71   團隊−10年 40 3:04'44.713 33圈 2'22.612 13/40   YZ125
112 7 B 72   綁帶賽車 39 2:32'40.902 34圈 2'19.900 4/39   YZ125
113 35 A 16   團隊 TONY'S 80 39 3:04'01.639 34圈 2'36.099 24/39   YZ80
114 67 C 26   團隊·帕德羅內 37 3:04'24.663 36圈 2'19.167 18/37   WR250Z
115 114 B 73   TOPS☆Pitout.com 35 3:05'44.532 38圈 2'10.575 12/35   Special
116 90 B 74   Lambik 33 2:31'11.263 40圈 2'23.434 16/33   RM125
117 43 A 17   團隊建設 33 3:04'39.980 40圈 2'35.846 13/33   YZ80SK
118 77 A 18   Mobility Resort Motegi in Japan 32 3:02'59.780 41圈 2'45.383 14/32   YZ80
119 88 A 19   超越頂點 31 1:33'52.913 42圈 2'34.357 29/31   YZ80
120 58 B 75   TAG進行彼得潘2 31 2:37'09.544 42圈 2'17.776 13/31   WR250
121 105 B 76   卡特沃克斯日本鈴鹿營業所 30 2:42'45.461 43圈 2'16.556 15/30   RS125
122 15 B 77   KTS Cyber 29 1:36'18.370 44圈 2'20.170 13/29   Yamaha 125
123 30 B 78   T雷蘭福島VOLCANO 26 1:12'23.439 47圈 2'13.651 4/26   RS125R
124 99 B 79   RS・小鳩 24 2:52'29.724 49圈 2'33.262 2/24   YZ125
125 24 C 27   井頭賽車場與雷電 23 3:04'58.987 50圈 2'26.973 12/23   CBR250
126 133 A 20   團隊佐藤 21 3:04'36.671 52圈 2'43.148 16/21   YZ80
127 12 B 80   ZERO-1賽車 MFK 17 1:49'00.039 56圈 2'29.839 8/17   CR125
128 66 B 81   博多屋&愛德拉斯MOTUL 17 3:03'40.946 56圈 2'16.919 6/17   CR125
129 76 B 82   SIZZLE・BEAR 14 2:58'05.052 59圈 2'25.592 7/14   KX125
130 80 C 28   吉野里☆drop☆三浦B・S 10 2:29'09.182 63圈 2'23.047 7/10   WR250
131 136 C 29   團隊雷昂T 7 19'24.043 66圈 2'15.854 5/7   M250
 
返回