摩托運動
菜單 關閉
[2004 網路盃威茲關東系列賽第6戰]
日期:2004-10-23

Vitz 官方預選 B 組結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
位置 不。   名稱 時間 延遲 間隙   類型 車名/車隊
1 2   寺田正 2'39.372 108.46公里/小時   8/8   SCP10 法肯微型車Vitz
2 6   向山高弘 2'39.671 0.299 0.299 6/6   SCP10 法蘭克☆FaceμVitz
3 111   小林正憲 2'39.693 0.321 0.022 7/8   SCP10 IDI・WAKO’S・VITZ
4 82   田中雅基 2'39.725 0.353 0.032 5/6   SCP10 特魯姆ADVAN威茲
5 33   原良至 2'39.925 0.553 0.200 7/8   SCP10 IDI輪胎人・bp威茲
6 7   悅見航 2'39.995 0.623 0.070 5/8   SCP10 WEDS Advan ED Vitz
7 20   釆女秀樹 2'40.038 0.666 0.043 6/7   SCP10 神奈川汽車專門學校EVitz
8 32   柳本利惠 2'40.166 0.794 0.128 6/8   SCP10 GS Pro★AXIA Vitz
9 11   青木稔 2'40.211 0.839 0.045 6/8   SCP10 KMS西砂輪胎μVitz先生
10 58   奧山正之 2'40.715 1.343 0.504 6/7   SCP10 奧山雕刻Vitz
11 38   的是Motegi移動度度假村 2'40.879 1.507 0.164 5/8   SCP10 DTEC自動μVitz
12 311   濱崎貴史 2'41.123 1.751 0.244 6/8   SCP10 OK汽車服務靜岡Vitz
13 86   斉木秀明 2'41.213 1.841 0.090 6/8   SCP10 斉木石材Vitz
14 13   砂川將吾 2'41.226 1.854 0.013 4/8   SCP10 IDI・DUNLOP・VITZ
15 83   遠藤爾 2'41.235 1.863 0.009 7/7   SCP10 MEGAWEB廣告VITZ
16 3   安宅光徳 2'41.579 2.207 0.344 6/8   SCP10 FPR井上輪胎Vitz
17 413   蓬田昭男 2'41.824 2.452 0.245 6/7   SCP10 Djac震電威斯
18 70   中村資良 2'41.927 2.555 0.103 7/8   SCP10 多賀成形拉姆兹KR维茨
19 96   小池正明 2'41.949 2.577 0.022 5/8   SCP10 DTEC座艙湘南威茲
20 69   山崎美夜 2'41.961 2.589 0.012 5/8   SCP10 東洋住總RC威斯
21 127   湯浅辰也 2'42.392 3.020 0.431 6/7   SCP10 佐藤 Vitz
22 106   高橋至 2'42.930 3.558 0.538 5/7   SCP10 TTPS圖爾姆維茨
23 10   2'43.019 3.647 0.089 3/7   SCP10 混沌柏維茨
24 76   飯田裕 2'43.043 3.671 0.024 4/8   SCP10 三德克Vitz
25 8   田尻友和 2'43.050 3.678 0.007 5/7   SCP10 福瑟特腦斯Vitz
26 321   三上淳 2'43.357 3.985 0.307 4/7   SCP10 INTERCEPT Vitz
27 97   船見薫 2'43.811 4.439 0.454 7/7   SCP10 SK・巴里埃・ED・Vitz
28 75   大野貴史 2'44.174 4.802 0.363 6/7   SCP10 網路栃木DUO正確Vitz
29 510   後藤大介 2'44.311 4.939 0.137 6/6   SCP10 白熊V2冠軍威斯
30 132   松沢泰寛 2'44.568 5.196 0.257 4/7   SCP10 團隊綺拉拉Vitz1號車
31 150   小圷明子 2'44.666 5.294 0.098 6/7   SCP10 網路茨城SPMμ威斯
32 950   橫川萊斯克 2'44.932 5.560 0.266 4/7   SCP10 DL輪胎選擇調布Vitz
33 49   百瀬孝仁 2'45.133 5.761 0.201 2/7   SCP10 三茶μFK輪胎館塩尻Vitz
34 54   荒木康二 2'45.606 6.234 0.473 4/7   SCP10 舒適維茨
35 1   近藤正純羅伯特 2'47.339 7.967 1.733 5/7   SCP10 前進 愛華 威茲
36 64   平地信博 2'48.277 8.905 0.938 3/7   SCP10 HH−WORKS威斯特
37 28   森島健一 2'49.952 10.580 1.675 7/7   SCP10 威斯
38 35   高野憲一 2'50.599 11.227 0.647 4/7   SCP10 奧迪斯肯查Vitz
39 87   鈴木俊太郎 2'53.044 13.672 2.445 6/7   SCP10 自我控制Vitz
40 15   石島秀樹 3'03.795 24.423 10.751 5/7   SCP10 賽車主題商店
  
  37   大竹延佳 無法測量     0/1   SCP10 T-RISE Vitz
  48   斉藤譲 未出賽         SCP10 整體健心proμYH威斯
 
返回