摩托運動
菜單 關閉
[2004 茂木7小時耐久賽“mote耐”]
日期:2004-08-20

mote耐久賽官方預選正式總合結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。   第一騎手 第二騎手 最佳時間 延遲 第一 第二 類型 團隊
1 125 B 五十嵐聡 大森和夫 2'00.405 143.56公里/小時 ● 2'00.405 2'11.777 VTR1000SP2 RC30&藍眼睛
2 119 C 中野錦四郎 上野悦男 2'01.329 0.924 ● 2'01.329 2'04.294 GSXR1000 中野賽車專案NR
3 5 C 原田貴史 中津原尚宏 2'01.483 1.078 2'03.587 ● 2'01.483 CBR600RR CLUB HARC−PRO
4 24 A 岡田信幸 坂田典聡 2'01.485 1.080 ● 2'01.485 2'08.247 YZF-R1 駕駛人站立區
5 68 A 舟橋潤 井田毅 2'01.632 1.227 ● 2'01.632 2'06.273 YZF-R1 騎乘運動&火焰
6 18 A 松田光市 日向野朗 2'01.668 1.263 ● 2'01.668 2'04.003 CBR1000RR OZAWA團隊研發
7 10 B 岩田悟 小松隆之 2'01.808 1.403 ● 2'01.808 2'05.992 CBR1000RR 團隊加一
8 22 B 渡辺章二 井上幸信 2'01.892 1.487 2'09.490 ● 2'01.892 GSX-R1000 T・R・S
9 74 A 藤本剛 清田弦 2'02.050 1.645 ● 2'02.050 2'07.502 GSX-R1000 AMENA・Verity
10 3 B 上田隆仁 粕谷真樹 2'02.381 1.976 ● 2'02.381 2'07.553 ZX-10R RS−ITOH&KAZE
11 35 C 上田茂 石田定治 2'02.546 2.141 ● 2'02.546 2'11.744 CBR1000RR 簡訊東野家&速度技術
12 70 C 吉井秀美 稻葉啓介 2'02.818 2.413 ● 2'02.818 2'05.102 CBR954RR 福島眼科醫院&JUMBO團隊
13 30 A 滝沢康晴 長田政樹 2'02.829 2.424 ● 2'02.829 2'07.015 GSX-R1000 Dr.SUDA&NR SRTT
14 130 C 加藤秀峰 鈴木正彥 2'02.866 2.461 ● 2'02.866 2'06.550 CBR954RR 團隊rsp&NUTEC
15 705 B 黒川俊明 野澤秀史 2'02.994 2.589 2'10.464 ● 2'02.994 CBR1000RR 中村Eg&アウルスピード705
16 80 A 遠藤弘一 荒井敦 2'03.024 2.619 ● 2'03.024 2'06.213 CBR954RR 巴王&G−TRIBE
17 69 B 木下宙秋 福田克之 2'03.331 2.926 ● 2'03.331 2'04.703 GSX-R1000 絕版同盟+Mr. Bike BG
18 41 C 小板橋達也 久保田純司 2'03.539 3.134 2'04.468 ● 2'03.539 忍者ZX-10R 布魯多卡塔戈斯
19 230 B 杉山秀男 服部隆治 2'03.743 3.338 ● 2'03.743 2'09.651 CBR954 兔子團
20 180 A 芦刈剛志 井上哲悟 2'03.768 3.363 2'03.947 ● 2'03.768 特級955i GSJ&955嘗試
21 29 C 高橋誠 莊智義 2'03.862 3.457 ● 2'03.862 2'09.235 ZX6RR 高橋智子2
22 11 C 小西克幸 市村謙太郎 2'04.141 3.736 ● 2'04.141 2'05.504 CBR1000RR 團隊 泉水3丁目工作室
23 92 A 藤崎範之 石川秀行 2'04.310 3.905 2'06.724 ● 2'04.310 GSX-R 千葉運動
24 39 A 遠藤卓也 山口慶高 2'04.413 4.008 2'12.894 ● 2'04.413 CBR954RRSC50 Puti HARC &植田組
25 652 A 小林敦之 東山順司 2'04.486 4.081 ● 2'04.486 2'09.421 CBR954RR 研友會栃木PG賽車
26 45 B 水沼猛 岩月繁幸 2'04.503 4.098 ● 2'04.503 2'06.617 RC45 汽車技術運動
27 171 C 神山孝男 斎藤圭史 2'04.556 4.151 ● 2'04.556 2'05.553 CBR1000RR RG復活&S−Way
28 8 C 佐久間正彥 蜜石恵一 2'04.591 4.186 2'05.033 ● 2'04.591 GSXR750K4 肯茨MOTUL鈴木 Jr.
29 150 A 黒崎芳広 黒崎輝久 2'04.648 4.243 ● 2'04.648 2'10.250 CBR954RR 立方賽車隊
30 31 B 堀木淳二 鈴木聖仁 2'04.651 4.246 ● 2'04.651 2'04.751 YZF-R1 Imai RT☆セイジENG
31 196 B 鶴田勝典 井上三也 2'04.662 4.257 ● 2'04.662 2'10.158 CBR600RR 綠色・鷹☆RT☆
32 143 A 伊東秀典 香川茂樹 2'04.714 4.309 ● 2'04.714 2'05.179 GSX-R1000 e'FREAKS&優美媒體
33 146 B 富山正和 柳隆 2'04.775 4.370 ● 2'04.775 2'10.212 CBR954RR CLUB NEXT&Cruise
34 73 C 長嶋修一 藤島正 2'05.027 4.622 ● 2'05.027 2'10.525 CBR600RR 摩托阿尔法
35 26 C 久保時彦 大貫貴彥 2'05.066 4.661 2'06.453 ● 2'05.066 YZF-R1 城南技術運動俱樂部
36 47 A 小松裕介 小島敬三 2'05.328 4.923 ● 2'05.328 2'09.547 CBR954 Tarzan&KSCRacing
37 62 A 籠島欣雄 小川亨 2'05.359 4.954 ● 2'05.359 2'07.244 CBR954RR 武藏賽車
38 79 C 武士展照 田中貞 2'05.381 4.976 ● 2'05.381 2'08.872 YZF-R1 EP中心賽車
39 21 A 橫內英明 山本三千夫 2'05.481 5.076 ● 2'05.481 2'08.107 GSX-R1000 百克樂佩塔&WINJACK
40 53 A 青鹿和悦 石田和徳 2'05.582 5.177 ● 2'05.582 2'11.211 YZF-R1 垃圾教WAKO'S&P☆BDR
41 87 B 佐藤泰三 來栖一生 2'05.633 5.228 2'07.139 ● 2'05.633 CBR1000RR Zip-Gun&Falcon
42 66 B 斉藤章 工藤晴一 2'05.882 5.477 ● 2'05.882 2'17.085 CBR1000RR 向陽會夢想賽車HFC
43 255 C 西村克彥 猪股雅人 2'05.940 5.535 2'06.293 ● 2'05.940 GSX-R1000 團隊大師
44 72 B 後藤弘暢 大久保智巳 2'05.952 5.547 2'06.618 ● 2'05.952 CBR954RR TEAM・AC・YOSHINO
45 877 C 滝田英一郎 神藤重臣 2'05.955 5.550 2'08.412 ● 2'05.955 GSX-R1000 香蕉男孩賽車隊
46 23 C 重田晴季 中沢孝之 2'05.970 5.565 未出賽 ● 2'05.970 YZF-R1 狗鬥賽車
47 7 B 藤野勝美 平岡良之 2'06.050 5.645 2'07.163 ● 2'06.050 CBR954 感染&RP馬行
48 156 A 遠谷政史 森竜生 2'06.104 5.699 ● 2'06.104 2'20.449 YZF-R1 TEAM CORSA STR
49 27 A 小島儀隆 佐藤隆司 2'06.111 5.706 2'06.537 ● 2'06.111 YZF-R6 明日賽車
50 187 C 倉山寿生 鈴木雅之 2'06.120 5.715 2'08.984 ● 2'06.120 CBR954RR HM狹山本田學園&夢想
51 67 C 竹村宏光 小田切登 2'06.246 5.841 ● 2'06.246 2'08.941 ZX6RR 騎乘運動&火焰
52 85 C 高野明子 田村浩 2'06.429 6.024 2'07.523 ● 2'06.429 GSX-R1000 團隊 新垣學校虎之穴
53 17 C 高峯光男 金博史 2'06.445 6.040 ● 2'06.445 2'09.358 GSX-R1000 賽車主題商店飯野賽車隊
54 107 B 石巻宏將 佐々木仁志 2'06.479 6.074 2'16.671 ● 2'06.479 CBR954RR EGT-R&HS可曼尼奇俱樂部
55 233 A 高橋研二 大里亮 2'06.553 6.148 ● 2'06.553 2'11.430 CBR929RR 數位相機&J−CUSTOM
56 75 B 山田憲司 赤羽貴一 2'06.781 6.376 2'10.630 ● 2'06.781 GSX-R1000 AMENA・Verity
57 415 C 山田知己 寺田浩司 2'06.961 6.556 2'07.273 ● 2'06.961 GSXR1000 YOIKO mote耐久賽專案'04
58 211 A 小澤光二郎 原田弘幸 2'06.963 6.558 ● 2'06.963 2'17.705 CBR600F4i K.O.R.Team−MIND
59 210 C 田中吾希人 二渡將來 2'07.030 6.625 ● 2'07.030 無法測量 GSX-R1000 AP 日東
60 61 C 市川禎之 中山厚 2'07.052 6.647 ● 2'07.052 2'11.052 CBR954RR AMENA・Verity
61 19 B 菊田辰也 菊田雅之 2'07.080 6.675 2'18.155 ● 2'07.080 YZF-R1 大塚公園前酒店
62 83 A 大森岳人 佐々木修 2'07.191 6.786 ● 2'07.191 2'11.284 忍者ZX-10R 騎手俱樂部RT
63 108 C 松谷幸治 平松邦仁 2'07.223 6.818 2'08.623 ● 2'07.223 GSX-1000R 車庫F.C.B
64 116 C 阿部憲一 吉田達 2'07.413 7.008 ● 2'07.413 2'13.740 CBR600F4i 本田研友會栃木 PGR
65 112 B 中村康治 今川光 2'07.454 7.049 ● 2'07.454 2'09.586 ZX-10R エムエスセーリング.Com
66 2 A 池內裕之 黒須陽造 2'07.466 7.061 ● 2'07.466 2'08.672 ZX6RR MRT&Vesrah
  以上7小時耐久出場
67 38 C 田中剛 高橋真樹 2'07.484 7.079 2'14.439 ● 2'07.484 YZF-R1 自動男孩RC
68 71 A 高野慶太郎 荒木正夫 2'07.510 7.105 2'11.040 ● 2'07.510 YZF-R1 日新海鷹隊&SP亀石
69 51 B 吉松晴雄 根本秀明 2'07.753 7.348 2'13.766 ● 2'07.753 YDS-RDS-1 義松設計系統
70 20 C 室橋耕策 根本伸一 2'07.858 7.453 2'09.152 ● 2'07.858 CBR600RR 極楽蜻蜓
71 6 A 菅野貴 井上隆則 2'08.075 7.670 ● 2'08.075 2'18.282 ZRX1100 ARMADA日本一!!
72 78 B 太田智之 內澤宏之 2'08.114 7.709 2'12.320 ● 2'08.114 VTR1000F CompusRoadRacing
73 242 B 大井丈司 平塚明良 2'08.138 7.733 ● 2'08.138 2'17.906 YZF-R6 NISSIN 2輪部 B隊
74 34 B 増田靖久 櫻井充 2'08.548 8.143 ● 2'08.548 2'20.269 RSV1000-mille 賽車產品成功
75 234 B 蓼沼和成 羽石豊 2'08.553 8.148 ● 2'08.553 2'09.738 CBR600F4i 摩托生活翼石
76 251 B 池田公平 大越宏二 2'08.557 8.152 ● 2'08.557 2'12.179 VTR1000SP-1 車庫FCB&石井商會小岩店
77 59 A 松下佳成 新庄浩 2'08.577 8.172 ● 2'08.577 2'09.161 RVF750 モトチャンプ&オートボーイ
78 50 A 五十嵐雅人 中村有孝 2'08.628 8.223 ● 2'08.628 2'10.911 CBR954RR RCB與藍調
79 49 C 若林新治 石木憲 2'08.648 8.243 ● 2'08.648 2'11.780 CBR600RR 團隊JUMBO上三川・黃色組
80 104 A 岩崎英司 高橋誠 2'08.773 8.368 ● 2'08.773 2'11.923 CBR600F4i MP.NOBU&姬與下僕們
81 37 B 栗原伸二 中村道一 2'08.866 8.461 ● 2'08.866 2'11.069 CBR929RR 與我一起的俱樂部☆37
82 151 B 岩瀬修一 大石誠 2'08.970 8.565 ● 2'08.970 2'12.991 YZF-R6 UNCLE RACING
83 15 A 松本忍 阪口敬 2'09.203 8.798 ● 2'09.203 2'09.692 CBR600RR 團隊JUMBO・C&松本造園
84 269 A 中村勝美 箭内健大 2'09.564 9.159 ● 2'09.564 2'12.758 CBR954RR 團隊語言
85 138 C 友野龍二 小島康寿 2'09.742 9.337 ● 2'09.742 2'12.938 R1100S 弗里格和斯坦霍普
86 232 C 本間隆之 川喜田聖 2'09.856 9.451 ● 2'09.856 2'11.588 GSXR1000 オート商店本間與夥伴們
87 222 C 三轮信雄 秋山陽一郎 2'10.081 9.676 ● 2'10.081 2'11.523 YZF-R6 SPEEDKING−RT
88 188 A 增田康一 中澤浩之 2'10.484 10.079 ● 2'10.484 2'19.524 ZX-12R あややれーしんぐ&TRICK★
89 123 A 加藤孝 小林政志 2'10.515 10.110 2'15.198 ● 2'10.515 CBR900RR MotoLudens山形日産
90 190 B 菊地孝人 堀江智朗 2'10.545 10.140 2'11.711 ● 2'10.545 GSX-R1000 團隊拜託!
91 141 B 瀧本幸一 岡本博史 2'10.802 10.397 ● 2'10.802 2'15.595 R1100S 綺拉拉
92 55 C 張替信二 阿部隆志 2'11.212 10.807 2'11.503 ● 2'11.212 CBR600F4i 巴王+萊茲&AWS
93 136 A 篠田素弘 中本信和 2'11.398 10.993 ● 2'11.398 2'23.749 R1100SS 莊嚴的運動俱樂部&AS大月
94 122 C 芹澤和廣 篠崎正勝 2'11.717 11.312 ● 2'11.717 2'18.020 GSX-R1000 e'FREAKS&B隊
95 147 C 村田睦 西孝夫 2'11.749 11.344 2'14.424 ● 2'11.749 CBR954RR TEAM威風堂+SET UP!
96 54 B 桜井美博 稻毛田博明 2'11.801 11.396 ● 2'11.801 2'13.879 CBR900BR 摩托車工廠塚田
97 200 A 山中茂 紅林健一 2'12.097 11.692 ● 2'12.097 2'15.610 SDR-M450R 跨越道路賽車
98 64 C 大川和男 中丸陽一郎 2'12.248 11.843 ● 2'12.248 2'20.622 CBR954RR DREAM 高田塾&KMS
99 199 C 吉田篤史 小沼哲也 2'12.383 11.978 ● 2'12.383 2'21.314 ZX-10R 巴托&貓RT
100 63 B 石井隆幸 小清水利昌 2'12.516 12.111 2'14.488 ● 2'12.516 VTR1000SP2 武藏之會砂山賽車
101 111 A 松倉京一郎 福澤賢一 2'12.791 12.386 ● 2'12.791 2'18.355 ZX-6RR MG・速度★川崎隊
102 120 A 反町晃 高橋哲也 2'12.927 12.522 ● 2'12.927 2'15.046 V-MAX・MR-1 ぶりっぢMR−1・PROJECT
103 9 A 五十嵐大祐 渡邊聰志 2'13.002 12.597 ● 2'13.002 2'18.349 忍者ZX-6RR H.K&BAZ 工廠
104 256 A 染谷太一 酒井昌志 2'13.066 12.661 ● 2'13.066 2'13.553 YZF-R1 喜愛燒烤的人&與RT一起學習
105 58 C 小口太郎 鴻巣正 2'13.454 13.049 ● 2'13.454 2'20.179 ZRX1200S 汽車男孩J's
106 179 C 土肥喬 貮方秀行 2'13.629 13.224 ● 2'13.629 2'16.677 VTR1000SP-1 PalsRacing SP−1
107 57 B 新井健一 橋本昌明 2'13.671 13.266 ● 2'13.671 2'17.752 ZXR750 自動男孩嗎?...嗯!
108 82 C 渡部敏雄 茂木仁 2'13.729 13.324 ● 2'13.729 2'14.159 GSX-R600 Team EG−R&SPD
109 28 B 立岡隆広 生田貴稔 2'13.890 13.485 2'14.502 ● 2'13.890 GSX-R600 GMD計算機トラックRT
110 60 B 仁科雅士 榎本康宏 2'13.890 13.485 ● 2'13.890 2'22.476 GSX-R600 絕版同盟兄弟3
111 77 A 桐島象太郎 鹿島信治 2'14.133 13.728 ● 2'14.133 2'18.435 YZF-R6 與我一起武士
112 121 B 青柳貴之 藤本博幸 2'14.942 14.537 2'15.232 ● 2'14.942 YZF-R1 OMANET的不愉快夥伴們
113 32 C 中尾和人 安斋武久 2'15.095 14.690 ● 2'15.095 2'15.771 CBR954RR 馬自達賽車主題商店
114 169 B 小司喜彥 山脈三雄 2'15.242 14.837 ● 2'15.242 2'16.279 GPZ900R JBF+MCPS中村・2
115 84 B 田中希 長浜浩行 2'15.409 15.004 ● 2'15.409 2'32.521 GSXR750 ISM黃昏R&見届人拉吉卡爾
  以上3小時耐久第1組出場
116 81 B 森正美 栗林道夫 2'15.428 15.023 2'21.709 ● 2'15.428 XLH883 MG.速度★團隊HD
117 133 A 井出幹雄 小林ゆき 2'15.790 15.385 2'16.775 ● 2'15.790 999 ID&YSC杜卡迪·倍耐力
118 142 C 法月多嘉夫 清水哲 2'15.807 15.402 2'18.964 ● 2'15.807 R1100S 歐米茄
119 137 B 岡部直樹 關田敦 2'16.256 15.851 ● 2'16.256 2'21.733 R1100S BMW摩托公園
120 99 B CHAD CAHOY DENNIS ROLLINS 2'16.536 16.131 ● 2'16.536 2'19.445 GSX-R1000 SCURVY RACING
121 43 A 長島年和 成田智明 2'16.598 16.193 2'17.788 ● 2'16.598 CBR954RR AS・VIVACE&若槇RT
122 25 B 浅野俊和 戸澤晃 2'16.642 16.237 2'20.610 ● 2'16.642 M900S4 能量之家旅遊俱樂部
123 134 B 中島信也 宮下竜則 2'17.189 16.784 2'22.801 ● 2'17.189 R1100SS ID&Yanase Auto SC
124 97 C 吉川昌宏 川口亮 2'17.197 16.792 ● 2'17.197 2'19.481 CBR600RR 吉川輪業在Motegi的移動度度假村
125 258 C 永島康之 池上彰彦 2'17.327 16.922 ● 2'17.327 2'21.580 CBR600F4i CHEKI☆!&W好RC
126 117 A 泉佳之 宮園康広 2'17.422 17.017 2'18.833 ● 2'17.422 CBR600F4i CanDo願景&EGT−R
127 103 C 村田秀敏 塚田真也 2'17.508 17.103 ● 2'17.508 2'24.371 CBR600F4i MP・NOBU&RT我的家
128 88 C 吉川久 鈴木晃 2'17.958 17.553 ● 2'17.958 2'20.408 GSX-R1000 Zip-Gun&Falcon
129 48 B 小林一博 萩庭勝美 2'18.403 17.998 ● 2'18.403 2'20.718 CBR600F4i 團隊・GALLOP
130 98 A 足立康幸 大平孝一 2'18.495 18.090 ● 2'18.495 2'26.171 GSX750E改 德爾塔賽車
131 56 A 浅井淳一 高橋祐智 2'18.555 18.150 2'19.618 ● 2'18.555 TZR250RS 高村塾&BADCOMPANY
132 236 C 中山淳 江川洋 2'18.753 18.348 2'20.546 ● 2'18.753 CBR600F4i キトキトRTじょんのび
133 135 C 武藤昇 小川順司 2'18.924 18.519 2'19.051 ● 2'18.924 R100GS B.S.C.&FLAT
134 86 A 熊切貴文 笹原巨也 2'18.968 18.563 2'22.695 ● 2'18.968 CBR900RR やもちんR&見届人ラジカル
135 13 B 關澤秀行 大塚博 2'18.983 18.578 2'47.218 ● 2'18.983 TL1000R 摩托潔車服務
136 229 A 關口裕基 大森悟 2'19.257 18.852 ● 2'19.257 2'31.605 CBR600RR 本田貝爾諾深谷&富士澤RT
137 118 B 加瀬二朗 藤本靖彦 2'19.538 19.133 2'24.333 ● 2'19.538 WR426F ASUNARO.DC&DATZ
138 336 B 田中賢二 桑名一孝 2'19.542 19.137 2'24.434 ● 2'19.542 CBR600RR 33.6
139 257 B 細田哲郎 釼持雅史 2'19.551 19.146 ● 2'19.551 2'21.314 CBR600RR 團隊☆深研
140 177 B 中根勉 高瀬義勝 2'20.470 20.065 ● 2'20.470 2'24.604 CBR900RR 摩托梅克和三智雄的部下們
141 155 C 佐藤直毅 法福聡 2'20.835 20.430 ● 2'20.835 2'22.791 CBR1000RR DREAM鴻巣&エビ電
142 16 B 石塚康幸 渡邊浩 2'21.318 20.913 ● 2'21.318 2'36.462 XJR1300 Y.F.AIR4的&軒下MC
143 94 C 納見孝 鈴木和也 2'21.857 21.452 ● 2'21.857 2'22.125 RVF400 ☆貓頭鷹&末永☆彩球軍團
144 93 B 片岡誉 根本健 2'21.918 21.513 2'24.908 ● 2'21.918 波納維爾 騎手俱樂部RT&迪萊特
145 65 A 福田英一郎 古跡哲也 2'22.936 22.531 ● 2'22.936 2'24.679 NSR250R SE TEAM HERO RACING
146 175 A 田口栄 坂本達哉 2'23.185 22.780 ● 2'23.185 2'27.452 CBR600F 團隊獲得
147 40 B 島田靖久 鈴木英範 2'23.230 22.825 ● 2'23.230 2'39.541 GSX750S カタナ會mote耐久賽專案
148 220 B 和久昌宏 立石數一 2'23.490 23.085 ● 2'23.490 2'28.609 VF400Fc Dream號 團隊AutoWins
149 192 A 西和徳 佐々木賢幸 2'23.661 23.256 2'26.003 ● 2'23.661 NSR250R-SE Mobility Resort Motegi ST250分心組
150 250 A 柳澤靖浩 山本剛士 2'23.930 23.525 ● 2'23.930 2'26.494 RGV250γ TEAM PASSAGGIO
151 243 C 濱田和幸 浜田信幸 2'24.805 24.400 ● 2'24.805 2'29.499 RZV500 花圓Funkies&八竹
152 100 C 水木理大 美藤雅紀 2'25.059 24.654 ● 2'25.059 2'35.880 Z1100GP MP.NOBU登場!
153 12 A 米川綠兒 桐山允志 2'25.386 24.981 未出賽 ● 2'25.386 GSX-R1100 TEAMGANZ!新油冷組
154 76 C 横山智 宍戸孝章 2'25.454 25.049 ● 2'25.454 2'29.948 GPZ-1100 DERUTA・2
155 95 A 小川勤 神尾成 2'28.210 27.805 ● 2'28.210 2'35.340 Zephyr 750 騎手俱樂部&維特克
156 101 A 佐藤光俊 上田晴彦 2'28.799 28.394 ● 2'28.799 2'34.243 SRX6 MP.NOBU 無加油就能耐
157 89 A 亀井健一郎 中井剛 2'29.077 28.672 ● 2'29.077 2'37.019 TZR250 後方排氣友會
158 36 A 馬場洋朗 吉村明夫 2'29.155 28.750 ● 2'29.155 2'34.872 FZR400RR改 TEAM GANZ 高野豆腐
159 191 C 比留間悟 草野和彦 2'30.470 30.065 2'37.848 ● 2'30.470 CB400SF Mobility Resort Motegi ST250 綜合觀察班
160 90 B 足立修一 伊沢勝由 2'34.685 34.280 2'35.922 ● 2'34.685 K100RS 軒下機車
161 102 B 渡邉稔 鈴木友則 2'34.727 34.322 2'35.925 ● 2'34.727 SDR MP.NOBU&不好的
162 33 A 矢部順 渡辺直樹 14'16.088 12'15.683 ●14'16.088 無法測量 Z750RS改 TEAM GANZ!加油!我的Z車!
  以上3小時耐久第2組出場
  181 B 宮下仁 長谷川修栄 未出賽   未出賽 未出賽 YZF-R6 www.propman.jp
  139 A 青沼峰男 上村一利 未出賽   未出賽 未出賽 R1100S 弗里格和斯坦霍普
  46 C 吾妻恭臣 樫不二夫 未出賽   未出賽 未出賽 VTR1000SP-1 RT東京高速
  91 C 相浦晃 斉藤安幸 未出賽   未出賽 未出賽 GSX-R1000 Bugsy&Real:ty
  96 B 舩木弘之 內田秀行 未出賽   未出賽 未出賽 996 TFD+沼田塾&astro−p
  202 B 宮田圭 枇杷宏明 未出賽   未出賽 未出賽 CBR600F4i Q.F.B.與村上汽車

參加台數 168 台出走台數 162 台

7小時耐久賽車 ⇒ 1位〜 66位 (66台)
3小時公路賽第1組 ⇒ 67位〜115位 (49台)
3小時公路賽第2組 ⇒116位〜164位 (49台)

※未受付 第46號 第91號 第96號 第202號


返回