摩托運動
菜單 關閉
[2004 JOY耐久賽]
日期:2004-06-27

JOY耐久賽途中経過表(5小時)
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。   汽車名稱 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1 82   汽車修理店 K.T EG6 107 5:00'20.812 102.63公里/小時   2'19.272 3/107
2 1   城南安全設備機械EG6 EG6 107 5:02'10.681 1'49.869 1'49.869 2'22.839 5/107
3 55   神取軍團茂木市民2004 EK9 106 5:01'40.633 1圈 1圈 2'17.316 3/106
4 33   33項目・EP82 EP82 105 5:00'33.860 2圈 1圈 2'29.910 2/105
5 57   GRID堀川企劃μワコーズ82 EP82 105 5:00'40.129 2圈 6.269 2'28.755 21/105
6 111   HIROTO☆蓮花之狼   105 5:01'36.685 2圈 56.556 2'28.781 101/105
7 9   日光賽車場☆ザーレンEK9 EK9 105 5:01'39.620 2圈 2.935 2'17.845 2/105
8 19   SEV NUTEC BS Levin AE111 104 5:02'04.761 3圈 1圈 2'24.043 45/104
9 13   MART&AS終端レストレノ AE111 104 5:02'24.135 3圈 19.374 2'25.495 6/104
10 8   康明土浦SPMμDLEG6 EG6 104 5:02'34.258 3圈 10.123 2'20.451 2/104
11 144   Vector WM遊達人跑車 NA6CE 103 5:01'44.400 4圈 1圈 2'29.440 9/103
12 3   車買取Hiro高木EG6 EG6 103 5:02'06.872 4圈 22.472 2'21.784 92/103
13 54   本田城市 GA2 102 5:00'42.307 5圈 1圈 2'30.486 2/102
14 2   TtNEK9耐力 EK9 102 5:00'43.289 5圈 0.982 2'18.580 2/102
15 136   威震天 EP82 102 5:01'58.256 5圈 1'14.967 2'34.308 21/102
16 87   雪床μ普利莫吉EG6 EG6 102 5:02'01.652 5圈 3.396 2'22.686 33/102
17 31   二手京都八幡SEI☆NA6 NA6CE 102 5:02'06.115 5圈 4.463 2'29.294 3/102
18 24   HERO 阿內克斯·思維克 EK9 102 5:02'43.763 5圈 37.648 2'26.331 12/102
19 27   秋山自動車丸三鈴オートEP82 EP82 101 4:58'40.741 6圈 1圈 2'33.490 91/101
20 94   阿爾法設計蘭薩 CP9A 101 5:00'30.860 6圈 1'50.119 2'13.763 2/101
21 17   峰頂BRM高木DL EG6 101 5:01'13.225 6圈 42.365 2'22.562 62/101
22 47   TST岩上特普斯斯塔雷特 EP82 101 5:01'23.732 6圈 10.507 2'29.846 93/101
23 68   大和市民 EK9 101 5:01'28.948 6圈 5.216 2'23.955 94/101
24 7   MOTUL川口技研博多屋EK9 EK9 101 5:02'40.434 6圈 1'11.486 2'24.925 5/101
25 78   川嶋本田KR羊城市民 EK4 100 4:50'19.893 7圈 1圈 2'20.174 3/100
26 11   SEV Tomita Elise   100 5:00'14.301 7圈 9'54.408 2'35.802 56/100
27 99   ORC☆Civic EK9 100 5:00'43.706 7圈 29.405 2'21.934 21/100
28 901   Tipo・空閒市民 EG6 100 5:01'06.588 7圈 22.882 2'25.055 10/100
29 34   AMSS城市 GA2 100 5:01'07.027 7圈 0.439 2'35.520 23/100
30 63   多賀成形KR Civic EG6 100 5:01'48.077 7圈 41.050 2'23.358 98/100
31 71   O−PRO☆μ青藍ヌヴォシティ GA2 99 4:49'52.505 8圈 1圈 2'28.988 22/99
32 62   車庫北關東市民 EK9 99 4:55'27.395 8圈 5'34.890 2'23.448 98/99
33 29   塔雷庫跳躍星光 EP82 99 4:56'40.929 8圈 1'13.534 2'31.487 25/99
34 45   わさびRTスターレット EP82 99 5:01'07.881 8圈 4'26.952 2'37.134 14/99
35 14   阿拉戈斯塔・宿霧・桃・蓬托 188A1 99 5:01'15.803 8圈 7.922 2'30.618 2/99
36 23   NTC脈衝星 JN15 99 5:01'17.065 8圈 1.262 2'27.393 3/99
37 73   DF波特沙西維克 EK9 99 5:02'12.154 8圈 55.089 2'22.888 89/99
38 84   千葉NTΩEK地標 EK4 99 5:02'20.766 8圈 8.612 2'23.647 4/99
39 72   三恵技研曙煞車TACEK9 EK9 98 4:52'41.856 9圈 1圈 2'21.565 3/98
40 110   顛簸・全開加速 AE111 98 4:53'28.978 9圈 47.122 2'24.373 7/98
41 22   PennyRacing EK4 EK4 98 4:54'10.875 9圈 41.897 2'24.174 98/98
42 700   WINIX・CIVIC EG6 98 4:58'38.030 9圈 4'27.155 2'23.153 94/98
43 56   RS-ROGOS Excel Levin AE111 98 5:00'44.375 9圈 2'06.345 2'26.315 97/98
44 93   SEV.阿德萬・標緻2 S2S 98 5:00'53.926 9圈 9.551 2'34.348 69/98
45 90   K2車庫式雪佛蘭 EG6 98 5:01'45.763 9圈 51.837 2'25.018 5/98
46 92   SEV.阿德萬・標緻1 S2S 98 5:01'47.257 9圈 1.494 2'33.537 15/98
47 15   CanDoVision☆EK9 EK9 98 5:02'30.894 9圈 43.637 2'23.394 5/98
48 67   OTEMOYANRACING EK9 97 5:00'19.641 10圈 1圈 2'25.605 64/97
49 53   龍騎士EP82 EP82 97 5:00'27.747 10圈 8.106 2'35.801 95/97
50 121   AS柳本通過·萊文 AE111 97 5:01'46.926 10圈 1'19.179 2'24.882 5/97
51 106   高橋汽車BRIG Mirage CJ4A 97 5:01'54.658 10圈 7.732 2'32.130 94/97
52 122   卡達・原工房206GT   96 5:01'08.986 11圈 1圈 2'27.138 31/96
53 21   福利車旅館茂木在日本 K11 96 5:01'26.875 11圈 17.889 2'38.069 56/96
54 120   車庫FK12號車 EG6 96 5:02'21.633 11圈 54.758 2'22.491 40/96
55 39   BS Civic BP ED EK9 95 4:52'41.567 12圈 1圈 2'21.956 7/95
56 74   本田普利莫艾可鈴板思域 EK9 95 5:01'31.243 12圈 8'49.676 2'23.966 91/95
57 157   東和印泰克酒店 DC5 95 5:02'02.452 12圈 31.209 2'25.493 93/95
58 75   文化快門MDEC Altezza SXE10 94 4:47'45.092 13圈 1圈 2'27.317 16/94
59 50   芦斯卡俱樂部 DC5 94 4:53'41.794 13圈 5'56.702 2'26.494 17/94
60 28   FHP−944   94 5:00'25.825 13圈 6'44.031 2'26.055 16/94
61 66   水之樂園MR-2&深海 SW20 94 5:02'01.475 13圈 1'35.650 2'25.281 3/94
62 5   BLAZE IMPREZA GDB 93 5:00'57.967 14圈 1圈 2'14.899 73/93
63 60   塔克因熱魔術306 N5-S16 93 5:01'02.933 14圈 4.966 2'31.430 8/93
64 59   TOWAINTEC GDB 93 5:01'31.592 14圈 28.659 2'15.194 3/93
65 26   夢幻的橡膠道路之星 NA6CE 92 5:01'40.954 15圈 1圈 2'28.131 19/92
66 119   燃燒的S2000 AP1 92 5:02'30.784 15圈 49.830 2'18.323 59/92
67 83   樂高&中谷塾 ALTEZZA SXE10 91 5:01'15.133 16圈 1圈 2'27.815 16/91
68 49   仲野塾印普雷薩 GC8 90 4:58'30.914 17圈 1圈 2'14.799 69/90
69 44   TM中山先進 EK2 90 5:01'02.933 17圈 2'32.019 2'18.400 89/90
70 58   AZ中澤·羅德斯特 NA6CE 89 5:00'18.433 18圈 1圈 2'34.166 18/89
71 16   水平姬路活性化MR−S ZZW30 89 5:00'51.007 18圈 32.574 2'25.820 2/89
72 105   NPO MOTO-CP   87 5:00'11.045 20圈 2圈 3'02.904 83/87
73 95   泰夢賽車☆2002   87 5:00'19.722 20圈 8.677 2'31.039 7/87
74 41   卡特克伊加拉西RX-7 SA22C 87 5:02'34.504 20圈 2'14.782 2'35.155 41/87
75 500   F&S專用進階 W124 86 5:01'10.122 21圈 1圈 2'22.512 69/86
76 64   辰巳出版零1000EGシビック EG4 85 5:00'51.202 22圈 1圈 2'16.446 3/85
77 117   TipoAiR專業RS跑車 NB8C 84 5:00'49.196 23圈 1圈 2'27.210 38/84
78 61   埼玉工業專門學校市民 EK4 84 5:02'25.345 23圈 1'36.149 2'22.870 82/84
79 108   BRIG・ENJOY・RT EK9 83 5:00'45.996 24圈 1圈 2'24.925 33/83
80 70   橡樹無線阿爾特薩 SXE10 80 4:34'27.533 27圈 3圈 2'27.436 32/80
81 69   Civic Hybrid   78 4:01'46.378 29圈 2圈 2'39.720 12/78
82 107   汽車庫富澤志比克 EG6 76 5:02'27.656 31圈 2圈 2'22.602 55/76
83 79   LUVIX・渡邊列織 AE111 74 3:34'30.457 33圈 2圈 2'27.560 7/74
84 964   911天・空閒者 964A 72 3:57'59.815 35圈 2圈 2'15.034 3/72
85 911   迷你狂熱者·閒置者迷你 XN12 66 4:03'18.860 41圈 6圈 2'48.260 25/66
86 910   H・L&Mミツワ巴托雷特 EP82 65 5:00'09.623 42圈 1圈 2'31.938 39/65
87 133   i-MAGIC賽車 9CAVC 61 4:53'27.692 46圈 4圈 2'31.136 18/61
88 77   流行的G進階EK9ED EK9 45 4:01'06.465 62圈 16圈 2'23.505 25/45
89 38   F☆P☆R板金星車ED EP82 36 1:45'12.665 71圈 9圈 2'30.289 14/36
90 380   迷戀積田企劃ED北總城市 GA2 5 13'39.448 102圈 31圈 2'28.824 3/5

※ S字彎附近的車輛撤除,從第89圈開始引入3圈的安全車。
※ 根據大會特別規則書第44條〜1)(救濟措施),削減的圈數將從比賽結果中進行。

返回