摩托運動
菜單 關閉
[CBR賽道挑戰者]
日期:2004-06-13

CBR 行駛第二場比賽結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥的4.801379公里路程
位置 不。   名稱 時間 延遲 間隙   類型 機器
1 18   無量井將之 2'14.215 128.79公里/小時   5/8   本田 CBR1000RR
2 2   中尾陽一 2'18.891 4.676 4.676 5/8   本田 CBR1000RR
3 4   野原朝浩 2'22.475 8.260 3.584 6/7   本田 CBR954RR
4 5   田崎藤秋 2'25.540 11.325 3.065 5/7   本田 CBR954RR
5 11   鎌田裕好 2'29.289 15.074 3.749 6/7   本田 CBR600RR
6 45   平川晧也 2'32.600 18.385 3.311 6/7   本田 CBR600RR
7 16   中川敬介 2'33.268 19.053 0.668 5/7   本田 CBR600FS
8 19   丸口將弘 2'35.862 21.647 2.594 5/7   本田 CBR1000RR
9 55   川田正和 2'36.068 21.853 0.206 7/7   本田 CBR954RR
10 34   伊藤寬二 2'36.256 22.041 0.188 7/7   本田 CBR1000RR
11 49   澤田健太郎 2'36.620 22.405 0.364 7/7   本田 CBR600RR
12 32   松沢意純 2'37.022 22.807 0.402 7/7   本田 CBR1000RR
13 9   澤井秀樹 2'37.037 22.822 0.015 5/7   本田 CBR600RR
14 8   加藤厚 2'37.389 23.174 0.352 6/7   本田 CBR600RR
15 3   松岡奈緒子 2'38.197 23.982 0.808 6/7   本田 CBR954RR
16 35   成島義明 2'38.592 24.377 0.395 7/7   本田 CBR1000RR
17 17   松山洋子 2'38.645 24.430 0.053 6/7   本田 CBR600F4i
18 6   渡部和治 2'39.148 24.933 0.503 6/7   本田 CBR954RR
19 33   山口裕農 2'40.179 25.964 1.031 6/7   本田 CBR1000RR
20 36   石黑元氣 2'41.286 27.071 1.107 5/7   本田 CBR1000RR
21 7   鈴木浩司 2'41.998 27.783 0.712 7/7   本田 CBR900RR
22 54   岩崎一昭 2'43.179 28.964 1.181 6/7   本田 CBR954RR
23 1   池田恵一 2'43.729 29.514 0.550 5/7   本田 CBR1000RR
24 46   合田英行 2'44.040 29.825 0.311 7/7   本田 CBR600RR
25 13   高松貴志 2'44.413 30.198 0.373 6/7   本田 CBR600F4i
26 51   福間弘幸 2'44.543 30.328 0.130 5/7   本田 CBR600RR
27 10   川俣佳之 2'44.810 30.595 0.267 5/7   本田 CBR600RR
28 41   細谷泰央 2'46.495 32.280 1.685 5/7   本田 CBR954RR
29 14   川村明久 2'46.798 32.583 0.303 5/7   本田 CBR600F4i
30 42   鈴木尚美 2'50.642 36.427 3.844 7/7   本田 CBR954RR
31 50   山崎覺 2'52.608 38.393 1.966 5/6   本田 CBR600RR
32 12   荒川優子 2'54.169 39.954 1.561 7/7   本田 CBR600RR
33 37   渡邊悟 2'54.379 40.164 0.210 5/6   本田 CBR1000RR
34 44   曾我太陽 2'55.158 40.943 0.779 5/6   本田 CBR900RR
35 31   石塚史尊 2'55.408 41.193 0.250 5/6   本田 CBR1000RR
36 52   八木原聖 2'55.775 41.560 0.367 5/6   本田 CBR600F4i
37 15   小塚惠 2'56.094 41.879 0.319 6/7   本田 CBR600F4i
38 38   山倉幸城 2'56.582 42.367 0.488 5/6   本田 CBR954RR
39 40   吉見孝司 2'57.925 43.710 1.343 6/7   本田 CBR954RR
40 39   平間千春 3'02.294 48.079 4.369 5/6   本田 CBR954RR
41 43   飯田正史 3'12.954 58.739 10.660 5/6   本田 CBR900RR
42 30   竹中英佑 3'13.376 59.161 0.422 5/6   本田 CBR1000RR
43 53   原口陽一郎 3'14.424 1'00.209 1.048 6/6   本田 CBR600F4i
44 47   清宮一男 3'15.118 1'00.903 0.694 3/4   本田 CBR600RR
45 65   菅原英彦 3'29.391 1'15.176 14.273 3/5   本田 CBR600RR
46 61   平賀和良 3'29.406 1'15.191 0.015 3/5   本田 CBR1000RR
47 62   栗原恵合 3'30.028 1'15.813 0.622 3/5   本田 CBR600F4i
48 60   石黑勝司 3'30.059 1'15.844 0.031 3/5   本田 CBR1000RR
49 64   村瀬裕美 3'30.286 1'16.071 0.227 3/5   本田 CBR600F4i
50 63   正田哲雄 3'33.128 1'18.913 2.842 3/5   本田 CBR600RR
 

返回