摩托運動
菜單 關閉
[2004 茂木冠軍盃賽第1戰]
日期:2004-03-06

JOY耐久賽官方預賽第2位車手結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 * 不。 類別     名稱 時間 延遲 間隙   類型 車名/車隊
1   49 B4 1   仲野大二 2'16.903 126.26公里/小時   8/13   GC8 泰豐印普雷薩
2   44 D3 1   中山剛 2'16.991 0.088 0.088 9/9   EK2 TM中山先進
3   17 A2 1   青木健一 2'17.379 0.476 0.388 5/11   EG6 峰頂BRM高木μDL
4   18 B2 1   中川隆正 2'17.802 0.899 0.423 8/9   EG6 ADVAN移動 EG6
5   48 A2 2   川口正敬 2'18.394 1.491 0.592 6/6   EK9 敬親會WITH卡薩馬賽車
6   2 B2 2   田中祐一 2'18.715 1.812 0.321 7/10   EK9 TtNEK9耐力
7   77 A2 3   岡本秀行 2'19.065 2.162 0.350 8/8   EK4 川嶋本田KR羊城市民
8   0 A2 4   池內秀明 2'19.073 2.170 0.008 3/12   EG6 康姆駕駛思域
9   72 A2 5   清松邦人 2'19.678 2.775 0.605 11/11   EK9 三恵技研曙煞車TACEK9
10   32 A2 6   坂本義幸 2'20.361 3.458 0.683 12/13   EK9 ing威斯康辛州西維吉尼亞州.I
11   8 A2 7   谷中茂 2'20.489 3.586 0.128 3/10   EF9 コミネ土浦SPMμDLEF9
12   40 A2 8   古谷彰教 2'21.505 4.602 1.016 9/12   EK9 WINMAX★S・B・REK9
13   24 A2 9   島田剛 2'21.808 4.905 0.303 3/12   EK9 華科斯RG彗星雪鐵龍9
14   37 A2 10   並木明宏 2'22.009 5.106 0.201 13/13   EK9 Djac.Com CIVIC
15   25 A2 11   關雅幸 2'22.449 5.546 0.440 12/12   EG6 威克士RG彗星思域6
16   63 A2 12   吉田雅夫 2'22.805 5.902 0.356 9/12   EG9 D−GLATT空中渡輪
17   41 A2 13   柳本文彥 2'22.985 6.082 0.180 9/12   AE111 AS柳本通過·萊文
18   71 A2 14   德原孝 2'23.828 6.925 0.843 7/11   EK9 BS D士兵DF EK9
19   94 B4 2   森泽正良 2'24.120 7.217 0.292 3/3   CP9A 阿爾法設計蘭薩
20   6 A2 15   姬野哲也 2'25.827 8.924 1.707 4/6   EF8 六輪舎CR−X
21   27 B2 3   佐藤和徳 2'27.200 10.297 1.373 7/10   NA6CE 團隊夢想
22   500 D3 2   哈利大東 2'30.306 13.403 3.106 7/11   W124 DNA+Only Mercedes FS
23   12 B2 4   都平久美子 2'31.261 14.358 0.955 4/6   AE111 評論 WAKO’S酒店
24   22 A2 16   岩渕正幸 2'31.962 15.059 0.701 11/11   AE101 RS特魯姆斯諾科∀萊文
25   60 D2 1   森田大 2'33.837 16.934 1.875 8/8   N5S16 塔克因熱魔術306
26 * 14 D2 2   橋本和彥 2'34.156 17.253 0.319 9/12   188A1 阿拉戈斯塔・宿霧・桃・蓬托
27   81 A1 1   市村圭一 2'35.008 18.105 0.852 3/5   EP82 匠MOTUL彩色G EP82
28   102 D2 3   浜田孝一 2'35.357 18.454 0.349 6/10   2002 BMW2002
29   301 C1 1   大村和生 2'36.811 19.908 1.454 7/11   ES9 R&D賽車混合動力
30   93 C1 2   佐藤隆史 2'38.195 21.292 1.384 6/6   S2S SEV.進步.標緻2
31   92 C1 3   佐々木和軌 2'46.133 29.230 7.938 4/4   S2S SEV.進步.標緻1
32   15 A1 2   田中由紀夫 2'50.045 33.142 3.912 2/3   GA2 埃格斯波特斯AZUR城市風
    21 A2     酒井とくしげ 未出賽         EK9 TS工程師公民
    51 B2     綾真則 未出賽         EK9 馬自達賽車主題商店CIVIC

* 罰則
車號14
 2004 茂木冠軍盃賽特別規則書第59條〜2) (進入維修區速度) 違反及  2004 茂木冠軍盃賽特別規則書・2004 茂木Enjoy3小時耐久賽特別規則第8條〜2)  (更換記錄器) 違反,對進入維修區速度違反,將嚴厲警告並要求提交書面報告,  同時,對更換記錄器違反,將採用正規更換記錄器後的第三次計時。
返回