| 開催日 系列 | 備註 | |||
| 2004/3/6・7 茂木冠軍盃賽第1戰 | 4輪 | |||
| 享受JOY耐久賽3小時賽事 | 決賽 | 決賽途中経過(2小時) | 決賽途中経過(1小時) | 總合預賽 | 第4位車手自由練習 第3位車手自由練習 | 預賽車輛別 | 第2位車手預賽 | 第1位車手預賽 |
|||
| F4 | 決賽 | 預賽 | |||
| S125 | 決賽 | 預賽 | | |||
| 2004/3/13・14 全日本金卡納選手権第1戦 | 4輪 | |||
| N1級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| N2級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| N3級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| N4級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| S1級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| S2級 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| S3類別 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| D類 | 公開練習 | 第1ヒート暫定結果 | 正式結果 | |||
| 2004/3/28 JMRC栃木金卡納系列賽第1戰/本田金卡納系列賽第1戰 | 4輪 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| C-FWD類別 | 正式結果 | |||
| C-RWD類別 | 正式結果 | |||
| C-4WD類別 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| 女士班 | 正式結果 | |||
| BSA1・A2級 | 正式結果 | |||
| BSA3類 | 正式結果 | |||
| BSA4類 | 正式結果 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
| 2004/4/4 茂木冠軍盃賽第2戰 | 4輪 | |||
| FC2 | 預賽 | 決賽 | |||
| 跑車(NR-A) | 預賽 | 決賽 | |||
| 跑車(N2-N1) | 預賽 | 決賽 | |||
| 捐贈者杯 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| 圈速挑戰 | A組 | B組 | |||
| 2004/5/9 JMRC栃木金卡納系列賽第2戰/本田金卡納系列賽第2戰 | 4輪 | |||
| C-FWD類別 | 正式結果 | |||
| C-RWD類別 | 正式結果 | |||
| C-4WD類別 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| 女士班 | 正式結果 | |||
| BSA1・A2級 | 正式結果 | |||
| BSA3類 | 正式結果 | |||
| BSA4類 | 正式結果 | |||
| 2004/5/16 茂木冠軍盃賽第3戰 | 4輪 | |||
| 超級購物車 | 預賽 | 決賽 | |||
| Vitz | 第1組預賽 | 第2組預賽 | 安慰賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| Mobility Resort Motegi CIVIC | 預賽 | 決賽 | |||
| GC21 | 預賽 | 決賽 | |||
| Integra Kanto | 預賽 | 決賽 | |||
| 保時捷超級盃 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2004/5/16 Mote-La 時間戰遊戲 2004 第1戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 預賽 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2004/6/13 JMRC栃木金卡納系列賽第3戰/本田金卡納系列賽第3戰 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| BSA1・A2級 | 正式結果 | |||
| BSA3類 | 正式結果 | |||
| BSA4類 | 正式結果 | |||
| 女士班 | 正式結果 | |||
| CL-FWD類別 | 正式結果 | |||
| CL-RWD類別 | 正式結果 | |||
| CL-4WD類別 | 正式結果 | |||
| 2004/6/26 Mote-La 時間戰遊戲 2004 第2戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 預賽 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2004/7/18 茂木冠軍盃賽第4戰 | 4輪 | |||
| Vitz | A組預賽 | B組預賽 | 安慰賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| GC21 | 預賽 | 決賽 | |||
| Altezza1 | 預賽 | 決賽 | |||
| Integra Kanto | 預賽 | 決賽 | |||
| 馬奇杯 | 預賽 | 決賽 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2004/8/8 JMRC茨城金卡納系列賽第4戰/本田金卡納系列賽第4戰 | 4輪 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| BS2類 | 正式結果 | |||
| BS4類別 | 正式結果 | |||
| CL-FWD類別 | 正式結果 | |||
| CL-RWD類別 | 正式結果 | |||
| CL-4WD類別 | 正式結果 | |||
| 2004/8/13 Mote-La 時間戰遊戲 2004 第3戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 預賽 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2004/8/28 JAF關東金卡納選手權第8戰 | 4輪 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2級 | 正式結果 | |||
| N3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| S1級 | 正式結果 | |||
| S2級 | 正式結果 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
| B1類別 | 正式結果 | |||
| B2類別 | 正式結果 | |||
| 2004/8/29 茂木冠軍盃賽第5戰 | 4輪 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| 保時捷 | 預賽 | 決賽 | |||
| SWIFT Sport Cup | 預賽 | 決賽 | |||
| GC21 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| F-鈴木 Kei Sport | 預賽 | 決賽 | |||
| F-鈴木隼 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2004/9/12 JMRC栃木金卡納系列賽第4戰/茂木金卡納系列賽第5戰 | 4輪 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2/3班 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| BS1/BS類別 | 正式結果 | |||
| BS3類別 | 正式結果 | |||
| BS4類別 | 正式結果 | |||
| C-FWD類別 | 正式結果 | |||
| C-RWD類別 | 正式結果 | |||
| C-4WD類別 | 正式結果 | |||
| L類 | 正式結果 | |||
| 2004/9/26 Mote-La 時間戰遊戲 2004 第4戰 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 自由練習 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2004/10/10 茂木冠軍盃賽第6戰 | 4輪 | |||
| NASCA | 試驗1 | 試驗2 | 總合結果 | |||
| 茂木思域 | 預賽 | 決賽 | |||
| FJ1600 | 預賽 | 決賽 | |||
| F4 | 預賽 | 決賽 | |||
| 捐贈者杯 | 預賽 | 決賽 | |||
| N1耐久搶先賽 | 預賽 | 決賽 | |||
| 2004/11/14 Mote-La Time Battle Games 2004 第5戦 | 4輪 | |||
| 特別舞台 | 預賽 | 決賽(SP1) | 決賽(SP2) | 總成績 | |||
| 2004/12/5 JMRC栃木金卡納系列賽第5戰/本田金卡納系列賽第6戰 | 4輪 | |||
| A Like Class | 正式結果 | |||
| CL-4WD類別 | 正式結果 | |||
| CL-FWD類別 | 正式結果 | |||
| CL-RWD類別 | 正式結果 | |||
| 女士班 | 正式結果 | |||
| N1級 | 正式結果 | |||
| N2・3級 | 正式結果 | |||
| N4級 | 正式結果 | |||
| BS1・2類別 | 正式結果 | |||
| BS3類別 | 正式結果 | |||
| BS4類別 | 正式結果 | |||
| D類 | 正式結果 | |||
2004/12/19 2004 FJ MASTERS RACE in MOTEGI |
4輪 | |||
| 官方賽前 | Gr.A | Gr.B | Gr.C | |||
| 第1輪 | A組 | B組 | C組 | |||
| 第2回合 | Gr.A | Gr.B 第1部分結果表 第2部分結果表 總合結果表 | 敗者復活賽 | |||
| 最終 | 正式結果 | |||