摩托運動
菜單 關閉
[2003 DE耐!]
日期:2003年09月23日

DE耐! 途中経過表【12時現在】
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 * 不。   騎手 總計 延遲 最佳   團隊
1   51   高浜森末続青山 31 1:55'39.440 77.22公里/小時 2'47.559 2/31   賽車主題商店
2   68   薄井木村小磯沢畠 31 1:55'48.616 9.176 2'46.722 2/31   摩托阿爾法&大洗賽車場
3   15   岩城今井鈴木辻本 31 1:56'06.604 27.164 2'44.463 9/31   團隊 岩城
4   93   菱木飯田鈴木高橋 31 1:57'32.903 1'53.463 2'45.953 11/31   團隊活力賽車
5   60   德生吉田佐賀森 31 1:57'52.096 2'12.656 3'05.589 19/31   自營工廠職人組合
6   72   前田高倉宮崎赤石高橋 31 1:57'57.758 2'18.318 3'02.272 6/31   小林勝和他的不良朋友們(2)
7   1   宇田川嶋根井原青柳 31 1:58'09.769 2'30.329 2'43.885 17/31   團隊 宇田川
8   27   野溝磯野井上鈴木岡村 30 1:55'30.551 1圈 3'05.890 19/30   焦糖賽車
9   43   榎本斉藤今野塚本石原 30 1:57'32.266 1圈 2'40.969 23/30   VelocityRider’S
10   32   松木田井渡辺深津小園 30 1:57'55.699 1圈 2'42.948 22/30   團隊岩城機械師
11   84   岩瀬佐平生駒井上入江山口 30 1:58'01.825 1圈 3'09.574 19/30   活塞健和氣缸
12   104   小池北郷人見田沼袴田 30 1:58'04.100 1圈 3'08.769 18/30   麥克夢想ERC
13   70   打越打越鷹箸鈴木田野辺 30 1:58'25.118 1圈 3'07.834 8/30   CLUB・CAMON
14   92   田口栗田小見板橋溝口 29 1:49'24.158 2圈 2'51.148 20/29   摩托維修RT
15   82   野綱矢田小川矢田 29 1:56'16.633 2圈 3'06.236 15/29   Motegi神樂坂薩拉斯
16   12   有沢秋山川島飯島山下有沢 29 1:56'18.703 2圈 3'01.224 23/29   團隊托薩
17   136   石田米倉松尾中本佐藤小西 29 1:56'24.265 2圈 3'11.439 23/29   摩托車公園頂部
18   42   小沢根兵高橋平 29 1:56'33.531 2圈 3'02.751 20/29   波波 RT
19   83   塩川越塚深井山本飯島粕谷 29 1:56'37.325 2圈 3'04.993 4/29   洋基勇士
20   91   藤本伊藤河本角口小林 29 1:56'54.682 2圈 2'57.670 20/29   OUTRUN★J−CUSTOM
21   58   森岡田新井竹田本山武田 29 1:56'58.815 2圈 2'55.087 7/29   團隊 曼佐尼
22   73   前田今上野栗田芹沢篠崎 29 1:57'00.695 2圈 2'58.112 10/29   SSB.與e’FREAKS一起
23   33   茂木竹内永井野手吉村内山 29 1:58'10.927 2圈 2'51.741 7/29   活動自營工廠職人組合
24   9   日守長尾日守日守 29 1:58'28.775 2圈 2'59.788 2/29   團隊拳2&五百部輪業少年部
25   46   河西田村鎌田辻本宮城 28 1:43'16.301 3圈 2'58.997 14/28   MOTONAVI×車輪倶楽部
26   55   田村木村渋谷岡田藤本中島 28 1:51'44.084 3圈 3'12.827 19/28   B’WISE的朋友
27   137   高橋瀬下大津關口 28 1:54'54.231 3圈 3'08.763 18/28   團隊ー大航
28   124   高橋前田渡辺岡野 28 1:55'12.795 3圈 3'12.997 5/28   26FW
29   87   西村西村西村伊藤伊東香川 28 1:55'38.744 3圈 2'58.292 7/28   團隊車屋& e’FREAKS
30   66   太田三原三原福田福田榎本 28 1:55'56.402 3圈 3'13.032 9/28   絕版同盟+先生的摩托車BG
31   63   渋野川村嶋村峰青柳 28 1:56'22.936 3圈 3'08.194 4/28   香蕉男孩R.T.
32   57   秋山伊藤田川猪瀬須藤齋藤 28 1:56'39.836 3圈 3'07.352 17/28   東武自教大型二種&エビゼン
33   26   荒木菊地下山田仲田 28 1:56'40.530 3圈 3'05.987 7/28   團隊・GALLOP・OG
34   53   山田小野村寺尾桜井幸松山城 28 1:56'42.777 3圈 3'01.307 2/28   LEGOTEC
35   134   尾藤中田尾藤鈴木太刀川 28 1:57'01.278 3圈 3'05.732 19/28   與ChampU一起的BRD
36   30   小曽根芦刈橋本鈴木武井栗林 28 1:57'15.392 3圈 3'02.938 20/28   大型・大口徑 賽車・B
37   8   長谷川中村相原玉田片岡斎藤 28 1:57'16.481 3圈 3'09.908 8/28   車隊摩托車
38   47   岡村木村島田池田柳川 28 1:57'19.332 3圈 3'05.911 8/28   RT・摩托車賽道基村B
39   79   沼尾永岡鈴木永岡斉藤中沢 28 1:57'20.366 3圈 3'06.260 7/28   A.S.蔡特R.C
40   65   一色寺尾高鳥宇川亀谷井筒 28 1:57'41.284 3圈 2'54.890 7/28   團隊年輕跳躍動力
41   45   立石浜田安喰田村 28 1:57'50.519 3圈 3'01.107 5/28   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT龜!
42   75   佐藤茂筑湯浅田島小堤井口 28 1:57'53.928 3圈 3'05.584 2/28   TeamSTR
43   71   和田和田青木坂井川崎千輪 28 1:58'11.514 3圈 2'39.744 18/28   摩托冠軍 & 獵鷹
44   95   千葉袴田佐川斎藤新野 28 1:58'13.326 3圈 3'00.174 15/28   ねお賽車&R−Drive
45   105   外崎冬室赤山冬室小島井上 28 1:58'13.610 3圈 3'08.946 9/28   自動機翼美佳町
46   122   田島武藤工藤植木岩下岩下 28 1:58'21.170 3圈 3'16.913 16/28   布魯多卡塔戈斯#30
47   6   野中白井田島斉藤 27 1:55'23.564 4圈 2'55.074 9/27   FLAPPER R.T
48   133   溝口都築溝口都築 27 1:55'24.643 4圈 3'24.880 27/27   剪髮屋・髮型設計
49   38   富安高田池田迫 27 1:55'27.818 4圈 3'21.168 14/27   法拉利車隊
50   69   木村立岡置地代田 27 1:55'29.722 4圈 3'14.101 5/27   大型・大口徑 賽車・C
51   67   伊藤本道玉嵜丹羽佐々木 27 1:55'31.838 4圈 3'01.249 15/27   團隊峠父親
52   19   井田新井高木宮田清水平山 27 1:55'32.015 4圈 3'05.438 6/27   靈感+shimi's與B'WISE
53   86   尾越原三梨平野 27 1:55'39.148 4圈 3'03.073 19/27   (暫定) GBRT
54   78   藤田新美山崎千島佐川阪本 27 1:55'40.259 4圈 3'03.199 12/27   系統工廠
55   94   毛塚渡辺田村粟野金子川島 27 1:55'50.092 4圈 3'00.394 16/27   大型・大口徑 賽車・A
56   16   野坂野坂野坂宮沢 27 1:55'56.960 4圈 3'06.660 9/27   996賽車海盜
57   89   木下赤岩栗原江原 27 1:56'18.274 4圈 3'11.176 6/27   團隊新選組。兔子們
58   5   鵜澤田中高堀秋山渋谷岡澤 27 1:56'42.870 4圈 3'04.122 7/27   イワタ賽車。
59   77   佐々木粕谷森谷川名佐藤前田 27 1:56'47.769 4圈 3'16.358 5/27   RS−ITOH★K.ARAI
60   112   彥坂壁谷中川松下 27 1:56'49.948 4圈 3'11.087 8/27   競賽猿
61   20   石原稲垣澤邊岡山小池 27 1:57'02.165 4圈 3'15.284 20/27   團隊年末AZTEC風林火山
62   3   中井大橋西村曽我 27 1:57'12.264 4圈 3'15.183 14/27   IRC〜忠兵衛賽車〜
63   127   土志田小助川半田鈴木松山 27 1:57'25.888 4圈 3'12.967 2/27   先生的單車生活改善委員會
64   96   長谷川永易兼松中北菊池 27 1:57'38.574 4圈 3'11.089 19/27   WWW・propman・jp2
65   22   大谷遠藤三澤中島中島丸山 27 1:57'44.432 4圈 3'06.213 5/27   M−ONE&TWINS
66   97   黑澤鯉淵高野檜山山崎 27 1:57'45.952 4圈 3'06.567 27/27   圈地
67   85   飯田守谷梶ヶ谷広瀬 27 1:58'00.702 4圈 3'03.277 6/27   RT森兵衛
68   50   神谷原安西清水 27 1:58'08.473 4圈 3'06.392 19/27   湘南.一個夏天的經歷。
69   138   間中長沼須長吉沢 27 1:58'26.249 4圈 3'18.662 14/27   團隊新選組。大象們
70   117   羽渕瀧田大野澤田尾崎大北 27 1:58'30.419 4圈 2'52.337 19/27   卡姆伊八王子雙輪館
71   40   酒井染谷久保田中島水越矢口 26 1:42'57.235 5圈 3'08.219 4/26   喜愛燒烤的人&與RT一起
72   59   大毛古谷小泉先崎小林 26 1:43'07.937 5圈 3'13.140 15/26   嘎嘎嘎的巴巴巴・結城RT兔子
73   25   熊谷文柴田雪 26 1:43'53.502 5圈 3'13.611 12/26   HOC加一
74   76   塩幡水越篠田村野西郷 26 1:52'31.829 5圈 3'04.168 6/26   團隊FBR2
75   90   森大木小林森崎山崎太田 26 1:55'24.782 5圈 3'11.262 14/26   NAPA&APA&RS310!
76   28   龍野菅沼土屋鈴木岡田尾上 26 1:55'51.477 5圈 3'09.334 7/26   ぽちお散歩賽車
77   48   栗林菊池吉田中島菊池 26 1:55'59.203 5圈 3'09.530 6/26   康平27歲洋平18歲・・・夏
78   135   土井冨田岡川野辺長島 26 1:55'59.997 5圈 3'31.136 19/26   岡ちゃん本舗
79   13   新元石川島袋斉藤 26 1:56'06.649 5圈 3'30.264 9/26   東京單輪俱樂部
80   49   井手野山崎手塚安藤 26 1:56'10.789 5圈 3'10.331 26/26   摩托車店銀野1
81   23   伊藤森山門田山口相川 26 1:56'25.282 5圈 3'14.758 26/26   團隊彩雲!吉克家來了!
82   52   阿藤黒尾上野阿藤 26 1:56'47.511 5圈 3'16.103 14/26   Akua!與FAST一起
83   143   青山重藤山崎中村 26 1:57'01.998 5圈 3'08.686 5/26   JBF・將前往青原氣
84   101   江幡服部真嶋鈴木溝江 26 1:57'15.488 5圈 2'57.596 2/26   超級幸運&Gani
85   145   中尾月岡植田鶴谷 26 1:57'38.918 5圈 3'21.703 26/26   月刊Road Rider的學2連部隊
86   56   大島田上本間松平鈴木仲田 26 1:58'21.000 5圈 3'08.316 16/26   猴子巡航
87   17   西口松下石山岸田後藤 25 1:26'22.478 6圈 2'55.481 7/25   摩托冠軍&夢想工作室
88   10   中山斉藤安川鈴木 25 1:36'53.960 6圈 3'11.287 5/25   深深地感謝克典君和理子
89   102   鹿取鹿取松本工藤森山 25 1:42'58.946 6圈 3'18.402 18/25   不停的Ha〜Ha
90   131   大島菅原白井川島鈴木鈴木 25 1:48'20.029 6圈 3'13.971 17/25   團隊“EDGE”
91   61   芝原石井武田吉田 25 1:48'29.548 6圈 3'13.898 3/25   新和倶樂部賽車(SCR)
92   118   チアリ堀松井伊倉佐藤 25 1:52'51.715 6圈 3'15.540 5/25   古巴摩托車賽車隊
93   119   高松庄司豊田滿 25 1:55'22.534 6圈 3'08.879 5/25   本田夢之港立川RT
94   35   河野北泉大浦田井 25 1:55'29.167 6圈 3'10.347 7/25   團隊岩城東京IWD
95   31   前橋小島石塚佐藤安原本橋 25 1:55'40.166 6圈 3'20.502 25/25   東京蛋
96   139   田辺井上園山山崎福井 25 1:55'42.214 6圈 3'24.849 14/25   輕型騎手
97   116   田口坂本原茨城石崎原 25 1:55'54.374 6圈 3'17.350 5/25   團隊 GET’S
98   18   石川關松崎桝井 25 1:56'33.796 6圈 3'04.697 14/25   SBS摩托村&傑斯
99   21   赤堀今井櫛田志田小菅 25 1:56'35.516 6圈 3'03.548 7/25   Team空氣植物
100   126   塩野谷關高瀨大堀塩野谷菊地 25 1:56'36.120 6圈 3'18.924 6/25   汽車旅館茂木
101   128   山中山口小野崎中野熊崎田中 25 1:56'58.665 6圈 3'09.356 5/25   BOHEME Honda
102   108   內山田子萩原小池今泉二上 25 1:57'00.254 6圈 3'14.707 5/25   布魯多卡塔戈斯#40
103   121   清水松田稲垣古賀 25 1:57'02.516 6圈 3'19.690 6/25   裏黑鳥會轟炸機&箱子和稻垣
104   142   阿部斉藤近藤山田野口高橋 25 1:57'03.091 6圈 3'19.549 15/25   團隊 中學畢業 (P)
105   11   矢吹井上山口木村 25 1:57'38.274 6圈 3'02.326 2/25   鍵的Keymax&ARROWS
106   144   仁林田代鈴木生野木野斉藤 24 1:55'56.398 7圈 3'14.116 5/24   mote耐久賽RT
107   111   真原鴨志田平尾黑木稻垣 24 1:56'25.764 7圈 3'10.953 19/24   輪胎被拆下來了(T〇T)
108   39   佐藤高橋岩澤渡辺山岡渡辺 24 1:56'43.227 7圈 3'15.132 15/24   團隊轟・咻!咻!
109   88   笠原平澤丹羽三橋藤原磯部 24 1:56'49.052 7圈 3'54.581 14/24   日產.R.俱樂部
110   41   木村木村小原絵野沢木村 24 1:57'23.314 7圈 3'12.965 8/24   RT・摩托車賽道基村A
111   99   仲野二ヶ町鈴木川又 24 1:57'34.657 7圈 3'24.577 3/24   汽車服務 MOMO
112   80   高橋高橋田中阿部 23 1:56'29.847 8圈 3'02.876 15/23   摩托車店銀野2
113   125   濱關谷西入小川八巻土屋 23 1:56'50.385 8圈 3'41.335 3/23   大家都愛你,克羅諾斯!
114   109   關木情野安川大澤岩弘山中 23 1:56'51.585 8圈 3'17.123 7/23   EGOKIDS
115   130   岡田越前金島渡辺 23 1:57'38.142 8圈 3'23.317 7/23   TNM・馬込地下工場
116   148   寺本寺本吉田播磨 23 1:58'27.457 8圈 3'14.722 18/23   團隊 寺本
117   24   新庄飯田鴻巣新井村松 23 1:58'30.132 8圈 2'50.310 2/23   モトチャンプ&オートボーイ
118   98   今井辻沖野吉田佐貫勝部 22 1:53'37.575 9圈 3'28.897 3/22   CCS
119   37   大浜田村菊池寺田坂場綿引 22 1:54'52.829 9圈 3'20.231 5/22   SBS摩托村&F族
120   14   大作安田太田河合柏谷小林 22 1:55'33.485 9圈 2'56.641 2/22   團隊永樂&DAISAKU
121   34   稻森斉藤真田川口 22 1:56'17.785 9圈 2'58.309 14/22   世界可愛古堤BORG
122 * 7   櫻井中川尾藤安井本多降谷 22 1:56'21.091 9圈 3'10.049 6/22   HST&KSCRacing
123   129   佐藤増山羽吉渡辺美多 22 1:56'45.452 9圈 3'18.866 6/22   團隊WHaMS
124   106   土屋安藤井ヶ瀬向畑根岸 22 1:58'10.636 9圈 3'11.388 13/22   下北沢King Bee北口步行2分鐘
125   115   矢部遠藤小石川建石古家嬉野 21 1:48'27.772 10圈 3'17.526 3/21   千葉工大自技研碩士+3
126   114   山崎三ツ井山下吉野井上与那嶺 21 1:50'40.199 10圈 3'07.424 6/21   辛苦工廠
127   149   高橋福島吉田高橋小野鈴木 21 1:55'38.985 10圈 3'19.243 3/21   汽車修理廠・RS・TRIAEZ
128   120   設楽亀井田中山口瀬来近藤 21 1:56'49.787 10圈 4'00.937 7/21   摩托莱F&公会设计
129   62   細谷片岡鈴木藤生小林須貝 21 1:57'19.961 10圈 2'59.447 4/21   秘密的高齡蛙
130   103   村田塚田田村上田 21 1:58'15.642 10圈 3'05.623 11/21   RT 我的家
131   110   柳澤藤倉星野長坂 21 1:58'27.729 10圈 3'21.511 11/21   挑戰・YGK
132   141   伊沢八木三瓶前島石塚足立 20 1:43'02.059 11圈 3'57.629 12/20   機車車庫+酒鬼們
133   44   內藤村杉千葉和久井室井田代 19 1:55'20.305 12圈 3'01.591 13/19   GRUPPO R.S.
134   100   植田田辺恩田赤石菅原小林 19 1:56'07.734 12圈 2'55.942 6/19   小林勝和他的不良朋友們(1)
135   74   內田土田小林萩庭 19 1:56'29.449 12圈 3'06.114 12/19   團隊・GALLOP・YG.
136   64   根田武市小林飯島 18 1:55'25.841 13圈 3'11.937 8/18   團隊訓練練馬
137   123   寺内清水高井野口宮下 18 1:55'55.025 13圈 3'15.851 2/18   旅人協同組合競技部
138   29   福嶌立花面堤花園福嶌 18 1:56'16.887 13圈 3'16.229 15/18   拦截器&宝贝
139   4   石井尾沢鈴田三浦 18 1:58'10.319 13圈 3'09.497 17/18   WWW・propman・jp1
140   36   野村石原松穗石原高村菊地 16 1:20'05.308 15圈 3'07.022 9/16   AC吉野&CanDo願景
141   147   小林佐藤堀川上村 16 1:54'28.883 15圈 3'54.430 13/16   駕駛我的車2輪會
142   107   梅津萩原飯塚浅野池澤 15 1:53'13.405 16圈 4'18.612 3/15   國際技術設計專業學校
143   54   關木村青鹿內山 15 1:57'36.534 16圈 3'31.192 7/15   垃圾教育 BDR
144   140   山口鳴海舘岡植草坂本林 14 1:04'17.582 17圈 3'36.637 8/14   靖彰賽車
145   146   村田堂脇石川井上 13 1:49'03.513 18圈 3'28.381 9/13   學歷勝負A隊&設置
146   81   加藤鈴木加藤馬渕 10 34'12.977 21圈 3'18.320 8/10   NUTEC.賽車
147   2   今野皆川豊平畑野細江 9 29'20.229 22圈 3'09.982 8/9   ★美拉博4st★
148   113   石井堀田堀田長谷川澤村 7 1:23'48.845 24圈 3'07.220 4/7   motoAPE-X本家的功勞
149   132   田中加瀬那須那須青木 7 1:26'24.765 24圈 3'56.131 5/7   團隊疲憊的耐力挑戰

目前最佳時間為 No. 71 摩托冠軍 & 獵鷹 2'39.744 18/28 108.20公里/小時

【1次】 No.4 No.14 No.29 No.33 No.44 No.54 No.64 No.74 No.98 No.100 No.107 No.108 No.113 No.123 No.129 No.132 No.147
【2次】No.62 No.71
 拖車回收【救濟措施】已刪除該回合。

罰款
* 第7號
 最終活動開始方法【練習圈義務違反】導致,課以120秒的罰款停止。
返回