摩托運動
菜單 關閉
[2003 JOY耐久賽]
日期:2003-07-13

JOY耐久賽途中経過表 (2小時)
天氣 : 多雲 賽道 : 乾燥路面賽道 4.801379公里
位置 不。   類別     團隊 類型 總計 延遲 間隙 最佳
1 2   B-2 1   ATS -WalkerEK9N2 EK9 46 2:00'36.471 109.88公里/小時   2'17.858 4/46
2 95   C-1 1   休閒賽車主題商店 Fit   46 2:00'50.798 14.327 14.327 2'32.905 38/46
3 1   A-2 1   城南安全設備機械EG6 EG6 45 2:01'13.080 1圈 1圈 2'21.974 7/45
4 99   A-2 2   ORC☆Civic EK9 45 2:01'51.764 1圈 38.684 2'21.668 12/45
5 101   A-2 3   康姆車旅度假村茂木 EG6 45 2:02'12.974 1圈 21.210 2'23.806 10/45
6 55   B-3 1   神取軍團茂木市民2003 EK9 44 2:00'46.006 2圈 1圈 2'19.124 15/44
7 8   A-2 4   康明土浦SPMμDLEG6 EG6 44 2:02'58.794 2圈 2'12.788 2'22.222 12/44
8 112   B-2 2   櫻花革命CARBOY EF3 43 1:55'24.356 3圈 1圈 2'21.446 20/43
9 18   B-1 1   拖曳寺島MMS柳自動車EP EP82 43 2:00'41.092 3圈 5'16.736 2'24.213 14/43
10 61   A-2 5   埼玉工業專門學校市民 EK4 43 2:01'03.340 3圈 22.248 2'25.465 27/43
11 77   A-2 6   流行的G進階秋山EK9ED EK9 43 2:01'25.448 3圈 22.108 2'22.284 4/43
12 60   A-2 7   K2 Gear HPY Snowco μEK9 EK9 43 2:02'05.112 3圈 39.664 2'23.964 10/43
13 10   A-2 8   TC-PRO: Civic   42 2:00'08.090 4圈 1圈 2'24.704 7/42
14 79   B-2 3   高科技歐米茄賽車 EF9 42 2:00'33.959 4圈 25.869 2'22.823 17/42
15 135   C-2 1   GNS Lotus Sports 135R   42 2:00'36.957 4圈 2.998 2'24.828 11/42
16 144   B-3 2   TM中山先進   42 2:01'24.442 4圈 47.485 2'20.101 13/42
17 40   A-2 9   索尼克藍色賽車EK9 EK9 42 2:02'05.044 4圈 40.602 2'32.151 12/42
18 93   A-2 10   K2車庫式雪佛蘭 EG6 42 2:02'18.786 4圈 13.742 2'23.632 23/42
19 22   B-2 4   BP進步 EK4 41 1:52'28.555 5圈 1圈 2'24.452 8/41
20 71   A-1 1   O-Pro☆NUVO.城市 GA2 41 2:00'29.201 5圈 8'00.646 2'30.821 15/41
21 33   A-2 11   SUMMIT CIVIC EK4 41 2:00'43.374 5圈 14.173 2'24.541 41/41
22 14   C-2 2   阿拉戈斯塔.宿霧.桃子.蓬特 ZFA188 41 2:00'58.029 5圈 14.655 2'28.342 6/41
23 91   B-2 5   SEV・進步EG EG6 41 2:01'02.676 5圈 4.647 2'27.700 12/41
24 19   B-2 6   汽車庫富澤志比克 EG6 41 2:01'06.624 5圈 3.948 2'21.121 7/41
25 57   A-1 2   威德斯特普斯斯塔雷特 EP82 41 2:01'13.080 5圈 6.456 2'30.019 2/41
26 964   B-4・5 1   空閒保時捷964 E-964A 41 2:01'24.778 5圈 11.698 2'15.297 41/41
27 78   A-2 12   本田普利莫川嶋℃根性思域 EK4 41 2:01'33.191 5圈 8.413 2'25.187 15/41
28 137   A-2 13   Djac.com CIVIC EK9 41 2:01'34.905 5圈 1.714 2'22.398 14/41
29 7   A-2 14   FNK進階ED Weds Treno AE111 41 2:01'38.835 5圈 3.930 2'23.215 15/41
30 0   A-2 15   ComDrive Proμ Civic EK9 41 2:01'52.643 5圈 13.808 2'27.598 13/41
31 11   B-1 2   BRIG・ERG・KMS82 EP82 41 2:01'58.968 5圈 6.325 2'24.186 39/41
32 48   A-2 16   俱樂部貝爾諾新東京JrTeam EK9 41 2:02'05.315 5圈 6.347 2'27.473 14/41
33 94   C-2 3   原工房・CG Peugeot 206   41 2:02'07.502 5圈 2.187 2'26.963 7/41
34 32   A-2 17   ing威斯康辛州西維吉尼亞州.i EK9 41 2:02'29.819 5圈 22.317 2'22.684 25/41
35 28   C-1 2   Tipo Peugeot   41 2:02'36.745 5圈 6.926 2'25.933 22/41
36 51   B-2 7   馬自達賽車主題商店CIVIC EK9 40 1:52'52.793 6圈 1圈 2'23.004 30/40
37 5   A-3・4 1   亞斯卡俱樂部 DC5 40 1:55'28.663 6圈 2'35.870 2'23.647 14/40
38 136   A-1 3   威威 EP82 40 2:00'23.257 6圈 4'54.594 2'33.860 28/40
39 65   B-3 3   聰明賽車整合 DC2 40 2:01'02.853 6圈 39.596 2'23.815 39/40
40 9   B-1 3   日光無障礙選拔車EP82 EP82 40 2:01'13.080 6圈 10.227 2'29.100 10/40
41 85   B-2 8   MTR智能卡MR2DL02G AW11 40 2:01'54.042 6圈 40.962 2'28.530 28/40
42 206   C-2 4   MSCGPEUGEOT206 GF-TIS16 40 2:01'56.763 6圈 2.721 2'28.711 6/40
43 12   B-2 9   評論&智慧WAKO'S萊文 AE111 40 2:02'24.054 6圈 27.291 2'25.392 4/40
44 17   A-2 18   峰頂BRM高木μEG6 EG6 40 2:02'40.172 6圈 16.118 2'21.928 27/40
45 81   A-1 4   RT新選組EP82&コミネ土浦 EP82 40 2:02'45.019 6圈 4.847 2'32.700 27/40
46 67   A-2 19   OZ咖啡RG蘭花EK9 EK9 39 2:00'33.293 7圈 1圈 2'22.629 7/39
47 50   A-3・4 2   烈焰印象 GDB 39 2:00'50.049 7圈 16.756 2'17.579 23/39
48 82   A-2 20   KT Passage Civic EG6 39 2:01'10.649 7圈 20.600 2'23.058 3/39
49 126   B-4・5 2   無限進化科技專家 CT9A 39 2:01'13.080 7圈 2.431 2'13.978 17/39
50 69   A-2 21   山犬·市民 EK9 39 2:01'28.202 7圈 15.122 2'28.287 22/39
51 23   B-2 10   NTC脈衝星 JN15 39 2:01'32.712 7圈 4.510 2'24.595 34/39
52 156   C-2 5   齒輪車Alfa156 1號車   39 2:02'46.174 7圈 1'13.462 2'33.420 38/39
53 90   B-2 11   SEV・進步EK EK9 38 1:54'01.056 8圈 1圈 2'26.804 9/38
54 25   A-2 22   Comet Wako's μRG Civic EG6 38 1:57'04.678 8圈 3'03.622 2'25.092 15/38
55 92   A-1 5   わさびRT 星車 EP82 38 2:00'35.673 8圈 3'30.995 2'32.777 10/38
56 84   C-2 6   日出大道是 BE18 38 2:01'33.191 8圈 57.518 2'39.033 15/38
57 96   B-3 4   休閒賽車S2000 AP1 38 2:01'37.858 8圈 4.667 2'18.959 14/38
58 47   A-2 23   平地點EK9 EK9 38 2:01'42.993 8圈 5.135 2'21.752 13/38
59 120   C-2 7   盧博蘭·卡達206S16   38 2:02'01.033 8圈 18.040 2'34.803 28/38
60 52   A-1 6   SEIJO FAMILY城市 GA2 38 2:02'20.791 8圈 19.758 2'36.364 14/38
61 75   A-3・4 3   文化卷門MDEC Altezza SXE10 37 1:51'05.549 9圈 1圈 2'26.714 16/37
62 54   C-2 8   Marvel Active Z S30 37 2:02'13.645 9圈 11'08.096 2'36.898 13/37
63 83   A-3・4 4   樂客&中谷塾Altezza SXE10 37 2:02'28.890 9圈 15.245 2'27.964 35/37
64 66   B-4・5 3   水之都度假村茂木的アクアクララMR-2&Deep SW20 36 2:00'18.340 10圈 1圈 2'20.140 5/36
65 108   A-2 24   大和開発SRF.MOTUL WM EK9 36 2:00'32.551 10圈 14.211 2'24.031 3/36
66 4   A-1 7   莫泰吉移動度度假村☆ GA2 36 2:00'38.347 10圈 5.796 2'33.572 30/36
67 31   C-3 1   FHP-944   36 2:01'51.904 10圈 1'13.557 2'31.472 21/36
68 88   A-3・4 5   T・Find・G・輪胎城市 DC5 36 2:02'26.034 10圈 34.130 2'23.799 7/36
69 80   C-3 2   京都豐田DL KOC蘭克魯   36 2:02'43.027 10圈 16.993 2'31.630 2/36
70 58   A-2 25   回應計劃2 EK4 36 2:02'45.739 10圈 2.712 2'30.550 20/36
71 70   A-2 26   中央汽車技術專門學校Civic EK9 35 1:42'38.513 11圈 1圈 2'22.802 18/35
72 41   C-1 3   斯巴魯足立ZOWIEDLGC1 GC1 35 2:00'17.305 11圈 17'38.792 2'38.264 13/35
73 500   C-3 3   F&S+DNA+奧梅爾 W124 35 2:01'05.501 11圈 48.196 2'27.673 10/35
74 16   A-2 27   TaKaGiShi CIVIC EK9 35 2:02'02.009 11圈 56.508 2'23.644 11/35
75 102   C-2 9   IBDC251.BMW   35 2:02'54.260 11圈 52.251 2'38.369 35/35
76 72   A-2 28   三恵技研曙煞車TACEK9 EK9 33 1:52'03.953 13圈 2圈 2'21.265 20/33
77 62   A-2 29   車庫北關東市民 EK9 33 2:00'43.635 13圈 8'39.682 2'23.113 31/33
78 205   C-2 10   MSCG PEUGEOT205 E-741CT 33 2:02'00.596 13圈 1'16.961 2'37.395 13/33
79 74   A-3・4 6   可愛的AKO整合 DC5 33 2:02'16.476 13圈 15.880 2'22.786 14/33
80 13   A-2 30   AS&MART終端休息站 AE111 29 2:01'42.409 17圈 4圈 2'22.783 13/29
81 21   B-2 12   MOVEYHμPHASEEK9 EK9 27 2:01'26.954 19圈 2圈 2'23.067 9/27
82 110   C-3 4   GNS-ROSSO-GTV   27 2:02'03.184 19圈 36.230 2'24.396 4/27
83 73   A-2 31   本田普利莫艾科鈑金思域 EK9 26 2:00'38.990 20圈 1圈 2'23.351 14/26
84 29   C-2 11   forDRIVERS標緻   24 2:00'28.723 22圈 2圈 2'40.690 21/24
85 105   A-1 8   TAC・BRIG・EP82 EP82 24 2:01'13.596 22圈 44.873 2'36.982 4/24
86 118   A-2 32   目標BRIG Civic EK9 23 1:11'15.073 23圈 1圈 2'26.182 14/23
87 97   A-2 33   伊布·西維克·麥加 EK9 19 59'41.232 27圈 4圈 2'22.620 6/19
88 157   C-2 12   齒輪車Alfa156 2號車   19 2:00'22.490 27圈 1:00'41 2'37.501 15/19
89 44   A-2 34   愛德勒斯44穆圖 EG6 19 2:00'30.797 27圈 8.307 2'30.848 6/19
90 34   A-2 35   模特吉爾出版EK9R EK9 2 7'10.065 44圈 17圈 2'22.759 2/2

※ 夏季耐久賽車嘉年華 2003茂木Enjoy耐久賽特別規則書第44條〜1) (救濟措施) 伴隨
  刪除回合數,從比賽結果中進行。
返回