摩托運動
菜單 關閉
[2002 JOY耐久賽]
日期:2002-05-19

JOY耐久賽途中経過表 (5小時)
天氣 : 晴朗 賽道 : 乾燥賽道 4.801379公里
POS 不。 CLS 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 80 A-3 1 汽車運動度假村茂木 DC5 105 5:03'28.573 99.67公里/小時 2'18.166 101/105
2 81 A-3 2 J−WAVE ADVAN DC5 ED DC5 105 5:03'42.482 13.909 13.909 2'19.171 36/105
3 111 B-3 1 卡瓦瑪塔秀會場SP 104 5:03'34.513 1圈 1圈 2'28.273 20/104
4 39 B-1 1 奧魯日BPμDL卡爾塔斯 AA34S 104 5:04'19.990 1圈 45.477 2'28.426 63/104
5 62 A-2 1 貝利瞬間企劃KR思域 EG6 103 5:03'35.807 2圈 1圈 2'24.225 90/103
6 99 A-2 2 ORC Civic EK9 103 5:03'47.806 2圈 11.999 2'21.656 8/103
7 77 A-2 3 流行的G進階公民 EK9 103 5:04'16.697 2圈 28.891 2'22.484 19/103
8 7 A-2 4 FNK進階ED Weds Treno AE111 102 5:03'37.995 3圈 1圈 2'22.740 34/102
9 57 A-1 1 ワコーズ北信鈑金斯塔雷特 EP82 102 5:04'11.390 3圈 33.395 2'33.031 13/102
10 30 B-1 2 KMS.BRIG.斯塔雷特 EP82 102 5:04'26.431 3圈 15.041 2'26.396 85/102
11 51 A-2 5 城南安全設備機械EG6 EG6 102 5:05'39.944 3圈 1'13.513 2'22.207 9/102
12 89 A-2 6 NUTECRacing EK9 EK9 101 4:50'25.264 4圈 1圈 2'26.067 74/101
13 21 A-2 7 PHASEV−SPOCIVIC EK9 101 5:05'21.819 4圈 14'56.555 2'23.752 10/101
14 65 A-3 3 聰明賽車整合 DC2 101 5:05'25.777 4圈 3.958 2'23.957 3/101
15 56 A-2 8 響應計劃EK9 EK9 101 5:05'43.140 4圈 17.363 2'25.332 39/101
16 95 A-3 4 貝爾諾東海・CG 整合 DC5 100 5:03'39.309 5圈 1圈 2'19.020 82/100
17 69 A-2 9 超級賽琴·思域 EK9 100 5:04'07.301 5圈 27.992 2'24.531 76/100
18 8 A-3 5 BL葛飾汽車運動普托 100 5:04'18.031 5圈 10.730 2'30.302 14/100
19 16 A-1 2 Giga Pro Red Line Willow EP82 EP82 100 5:04'25.037 5圈 7.006 2'30.194 21/100
20 28 A-2 10 辰巳出版スト完シビックタイプR EK9 100 5:04'37.137 5圈 12.100 2'22.058 29/100
21 11 A-2 11 多摩田園都市賽車主題商店・雷文 AE101 100 5:05'11.133 5圈 33.996 2'26.102 49/100
22 60 A-2 12 滑雪板μ齒輪HP吉橋EK9 EK9 99 5:03'29.223 6圈 1圈 2'22.348 9/99
23 1 A-1 3 BRIG・ERG・EP82 EP82 99 5:03'40.414 6圈 11.191 2'29.827 4/99
24 75 B-1 3 文化快門・EPL 遊行 HK11 99 5:03'47.157 6圈 6.743 2'34.318 29/99
25 12 A-2 13 評論RP・Wako's EK9 EK9 99 5:03'59.665 6圈 12.508 2'26.034 72/99
26 36 B-1 4 新潟縣新潟市 GA2 99 5:04'02.288 6圈 2.623 2'36.108 18/99
27 9 A-1 4 フォルテックRGスターレット EP82 99 5:04'13.003 6圈 10.715 2'32.194 9/99
28 93 A-2 14 K2 車庫 CIVIC EG6 99 5:04'22.725 6圈 9.722 2'24.557 8/99
29 26 A-2 15 車庫北東希特克 EK9 99 5:04'39.845 6圈 17.120 2'25.521 4/99
30 72 A-2 16 三恵技研曙煞車TACEK9 EK9 99 5:05'31.695 6圈 51.850 2'20.683 25/99
31 32 A-2 17 ing進階BP Civic i EK4 98 4:46'15.304 7圈 1圈 2'21.964 70/98
32 0 A-2 18 ComDrive Proμ Civic EK9 98 4:50'52.189 7圈 4'36.885 2'23.256 97/98
33 381 A-1 5 斯塔德·米哈·北總市 GA2 98 5:03'31.356 7圈 12'39.167 2'29.973 25/98
34 17 A-3 6 自動車賽道Motegi DC2 98 5:03'41.342 7圈 9.986 2'23.298 69/98
35 55 A-3 7 莫泰吉德爾塔積林特拉R DC5 98 5:04'27.858 7圈 46.516 2'16.511 2/98
36 33 A-3 8 AJ日出大道 BMW 98 5:04'45.531 7圈 17.673 2'35.774 90/98
37 2 A-4 1 網路茨城縣專業MR2 SW20 98 5:04'50.656 7圈 5.125 2'23.123 94/98
38 19 A-2 19 AG富澤市民 EG6 98 5:05'24.690 7圈 34.034 2'23.852 15/98
39 94 A-3 9 休閒賽車S2000 AP1 97 5:04'33.096 8圈 1圈 2'18.762 82/97
40 82 A-1 6 新選組&コミネ土浦スターレット EP82 97 5:04'47.222 8圈 14.126 2'34.535 16/97
41 27 A-3 10 無盡的Advant OCS Altezza SXE10 97 5:04'53.081 8圈 5.859 2'22.559 79/97
42 24 A-2 20 日光賽車場蒲公英號EK9 EK9 96 5:03'58.155 9圈 1圈 2'22.361 20/96
43 25 A-2 21 FK/Lotas.winEG6 EG6 96 5:04'29.016 9圈 30.861 2'24.938 64/96
44 101 A-2 22 HRA互動俱樂部101 AE101 96 5:04'38.638 9圈 9.622 2'31.814 45/96
45 107 B-2 1 追逐空洞的夢想KREG6 EG6 95 4:38'35.988 10圈 1圈 2'21.350 8/95
46 35 A-1 7 賽車俱樂部SHOGUN EP82 95 4:49'00.150 10圈 10'24.162 2'31.463 5/95
47 18 A-1 8 巴托浅野斯塔雷特 EP82 95 5:04'06.141 10圈 15'05.991 2'31.327 76/95
48 44 B-3 2 TM中山先進 EK2 95 5:05'36.700 10圈 1'30.559 2'24.355 14/95
49 500 A-FR 1 F&S 拉羅薩羅德斯塔 NA6CE 93 5:04'01.380 12圈 2圈 2'35.669 73/93
50 64 A-2 23 KOWABODY・DL Civic EG6 93 5:05'35.369 12圈 1'33.989 2'23.836 83/93
51 38 A-1 9 エムオートDTEC VITZ SCP10 92 5:04'09.183 13圈 1圈 2'47.397 2/92
52 20 A-3 11 慕力度假村茂木206 GF-T1S 92 5:04'21.109 13圈 11.926 2'33.165 36/92
53 66 B-1 5 團隊梅杜莎迷你 91 5:03'43.488 14圈 1圈 2'38.607 17/91
54 956 A-3 12 愛德勒斯·英特格拉 DC5 91 5:05'30.016 14圈 1'46.528 2'20.365 76/91
55 13 A-4 2 FHP−944 90 5:03'45.994 15圈 1圈 2'34.496 44/90
56 67 A-3 13 YAMATO BS INT-R DC5 90 5:03'56.405 15圈 10.411 2'20.262 10/90
57 962 B-4/5 1 愛德勒斯俱樂部·保時捷 M964 90 5:04'03.489 15圈 7.084 2'17.666 76/90
58 86 A-FR 2 薩加集團86特雷諾KMS AE86 90 5:04'23.383 15圈 19.894 2'35.086 85/90
59 00 A-2 24 康姆駕駛BS艾克9 EK9 88 5:03'31.923 17圈 2圈 2'28.872 83/88
60 96 A-1 10 綠旗 迷你 88 5:05'08.597 17圈 1'36.674 2'54.877 30/88
61 45 A-3 14 Axis☆九壱四五☆インテグラ DC5 88 5:05'09.866 17圈 1.269 2'19.035 2/88
62 71 B-4/5 2 汽車旅館茂木 PS-13 87 5:04'41.755 18圈 1圈 2'13.246 45/87
63 10 A-4 3 Terrari・Impreza GH-GDB 85 5:06'10.090 20圈 2圈 2'22.900 6/85
64 37 A-3 15 CRTA・Tom's・Artezza SXE10 84 5:04'43.469 21圈 1圈 2'19.204 26/84
65 70 A-2 25 中央汽車技術專門學校Civic EK9 84 5:05'24.261 21圈 40.792 2'22.598 2/84
66 15 A-4 4 FHI汽車部門的Impreza GC8 79 5:04'35.301 26圈 5圈 2'26.112 47/79
67 47 A-2 26 雛菊藝術 EK9 EK9 78 3:47'11.208 27圈 1圈 2'22.484 8/78
68 5 A-2 27 RACESPEC CIVIC EG6 77 5:04'04.913 28圈 1圈 2'21.094 67/77
69 156 A-3 16 Tipo阿爾法羅密歐156 ZAR 75 5:03'30.340 30圈 2圈 2'30.032 5/75
70 50 A-4 5 烈焰印象 GDB 75 5:03'32.892 30圈 2.552 2'21.737 32/75
71 3 A-3 17 奧格拉診所HT DC2 70 5:04'15.554 35圈 5圈 2'29.733 5/70
72 40 A-3 18 MSCG PEUGEOT406 VF38 59 4:38'54.254 46圈 11圈 2'38.948 5/59
73 23 B-2 2 NTC脈衝星 JN15 53 2:55'14.532 52圈 6圈 2'25.095 39/53
74 29 A-3 19 TATSUMI Peugeot 205 E-20DK 37 3:06'41.520 68圈 16圈 2'41.256 6/37
75 87 A-3 20 BP進階整合DC2 DC2 33 3:35'49.605 72圈 4圈 2'25.170 7/33
76 22 A-2 28 BP・ADVAN・CIVIC EK4 24 5:05'51.766 81圈 9圈 2'29.123 13/24

※4角起步的車輛回收及賽道清掃,將在第102至106圈之間引入安全車。
※根據大會特別規則書第44條〜1),削減周回數的救濟措施將在最終比賽結果後進行。
返回