摩托運動
菜單 關閉
[2001 茂木公開7小時耐久賽]
日期:2001-08-26

開放式7小時耐久賽中間結果表(2小時)
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 賽道長度:4.801379公里
POS * 不。 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 36 Team Iwaki VTR1000SP-1 46 2:00'09.253 110.29公里/小時 2'02.474 12/46
2 28 Dr.SUDA&NR賽車 GSX-R1000 46 2:00'13.183 3.930 3.930 2'02.892 15/46
3 1 FCC TSR ACTIVE AC91M 46 2:00'24.250 14.997 11.067 2'00.191 8/46
4 56 巴里巴里傳說-RISYS&M-FACTORY YZF-R1 46 2:00'30.604 21.351 6.354 2'03.693 31/46
5 3 與我一起作為阿佐川 GSX-R1000K 46 2:00'31.262 22.009 0.658 2'02.652 46/46
6 68 米車賽事&Fire&REVRY YZF-R1 46 2:00'33.744 24.491 2.482 2'04.967 34/46
7 55 團隊櫻井本田 AC91M 46 2:00'42.403 33.150 8.659 2'03.176 15/46
8 61 奧澤研究開發與摩托車眞木 CBR900R 46 2:00'42.845 33.592 0.442 2'03.667 7/46
9 99 團隊櫻井本田 AC91M 46 2:00'43.337 34.084 0.492 2'03.969 17/46
10 125 RC30&藍眼睛 VTR1000SP-1 46 2:00'43.687 34.434 0.350 2'04.272 7/46
11 48 B' WISE R.T CBR900RR 46 2:00'46.882 37.629 3.195 2'05.787 4/46
12 6 賽車主題商店 YZF-R6 46 2:00'47.600 38.347 0.718 2'05.363 18/46
13 847 簡訊東野家&摩托科&RC30 CBR929RR 46 2:00'48.838 39.585 1.238 2'04.365 11/46
14 37 RSーITOH ZX-9R 46 2:00'55.113 45.860 6.275 2'03.547 11/46
15 35 翼吉G+花卉 GSX-R1000 46 2:00'57.502 48.249 2.389 2'01.997 19/46
16 600 MOTO BUM HONDA CBR600F4i 46 2:01'00.227 50.974 2.725 2'03.980 15/46
17 97 (有)渡辺輪業和五芒星 YZF-R1 46 2:01'00.554 51.301 0.327 2'06.168 10/46
18 127 YDS&定制革命 GSX-R1000 46 2:01'15.004 1'05.751 14.450 2'04.510 16/46
19 88 團隊櫻井本田 CBR900RR 46 2:02'00.972 1'51.719 45.968 2'00.791 46/46
20 12 200OVER’SウイズT★S ZX-12R 46 2:02'11.416 2'02.163 10.444 2'02.969 33/46
21 178 ARS1166運動騎手 YZF-R1 45 2:00'27.072 1圈 1圈 2'04.862 34/45
22 25 團隊·范桑 ZX-9R 45 2:00'29.557 1圈 2.485 2'04.037 33/45
23 100 賽車主題商店 AC91M 45 2:00'36.665 1圈 7.108 2'05.351 35/45
24 162 石井蘋果園.莫托阿爾法 CBR900RR 45 2:00'59.757 1圈 23.092 2'05.451 19/45
25 49 巨型自行車&微笑 CBR900RR 45 2:01'02.561 1圈 2.804 2'06.848 11/45
26 15 Team LOOK YZF-R6 45 2:01'04.166 1圈 1.605 2'05.399 14/45
27 134 團隊成功&麗茲媒體 GSX-R1000 45 2:01'08.122 1圈 3.956 2'07.021 17/45
28 24 駕駛員站RT YZF-R1 45 2:01'18.399 1圈 10.277 2'04.986 13/45
29 54 狼人隊鐵馬 RC45 44 1:58'55.750 2圈 1圈 2'05.635 17/44
30 77 團隊CBR與MS同好會 CBR600F 44 2:00'16.322 2圈 1'20.572 2'05.593 32/44
31 165 T.R.S GSX-R1000 44 2:00'17.106 2圈 0.784 2'04.291 7/44
32 196 Green・Eagle☆RT☆ CBR600F4i 44 2:00'26.139 2圈 9.033 2'05.318 31/44
33 30 蜜蜂&穿梭巴士 CBR900RR 44 2:00'31.925 2圈 5.786 2'02.092 31/44
34 66 本田 FILL 賽車 CBR900RR 44 2:00'40.764 2圈 8.839 2'04.541 30/44
35 326 TEAM正門商店大月 YZF-R1 44 2:01'02.250 2圈 21.486 2'05.371 18/44
36 524 Team泉水3丁目ワークス CBR600F4i 44 2:01'11.331 2圈 9.081 2'08.501 19/44
37 595 TEAM黃色錐with新選組 迪通納T595 44 2:01'32.070 2圈 20.739 2'04.029 15/44
38 119 舞台&脈搏&滑動&O CBR900 44 2:01'51.143 2圈 19.073 2'06.167 9/44
39 81 Team motoTama GSX-R1000 43 2:01'06.074 3圈 1圈 2'04.614 5/43
40 377 力量RT&哈爾T YZF-R6 43 2:01'08.930 3圈 2.856 2'06.758 14/43
41 91 汽車男孩SS&摩托小姐 RVF45 43 2:01'09.437 3圈 0.507 2'06.592 7/43
42 634 MUSASHI RACING CBR900RR 43 2:01'15.581 3圈 6.144 2'08.651 18/43
43 177 GREATMAC.RACING 996-SPS 43 2:01'21.722 3圈 6.141 2'07.385 15/43
44 999 團隊凱斯 YZF-R6 43 2:01'32.461 3圈 10.739 2'05.058 17/43
45 140 波斯科&騎手俱樂部 RSV1000MilleR 43 2:01'43.140 3圈 10.679 2'07.213 18/43
46 500 iーFactory&KOR CBR600Fi 42 1:59'55.338 4圈 1圈 2'05.587 19/42
47 163 KTT&SBM&AZTEC所沢 CBR900RR 41 2:00'55.312 5圈 1圈 2'04.862 31/41
48 59 川崎綠色&MST.RT ZX-9R 41 2:01'06.860 5圈 11.548 2'06.183 27/41
49 104 破紀錄者請求 YZF-R1 40 2:01'10.827 6圈 1圈 2'04.636 11/40
50 80 團隊與名人 CBR900RR 40 2:01'37.645 6圈 26.818 2'06.666 14/40
51 256 SBS甲府&T−colorS’ GSX-R750 39 1:59'41.170 7圈 1圈 2'04.712 5/39
52 * 112 ZX-12r.Com帆船 ZX-12R 39 2:01'40.602 7圈 1'59.432 2'07.659 17/39
53 137 BMW摩托公園&雪谷 R1100S 38 1:59'45.315 8圈 1圈 2'17.412 3/38
54 5 TEAM・HARC-PRO CBR900RR 37 2:02'01.469 9圈 1圈 2'00.949 37/37
55 764 DyDo&i−FACTORY CBR900RR 36 1:28'37.740 10圈 1圈 2'02.622 5/36
56 171 M1賽車&STR+賽車主題商店 GSX-R1000 36 2:00'41.139 10圈 32'03.399 2'02.567 24/36
57 2 MRT+WAKO’S&ウエマツ ZX-6R 24 1:59'32.621 22圈 12圈 2'08.063 13/24
58 98 1st.H−D PROJECT XLH883 24 2:00'04.025 22圈 31.404 2'21.149 3/24
59 32 肯茨J信託追蹤 GSX-R1000 23 2:00'27.143 23圈 1圈 2'06.722 7/23
60 696 Mr. Bike BG 絶版同盟+陽明會 CBR900RR 20 1:27'47.001 26圈 3圈 2'09.166 16/20
61 101 團隊休閒服務 YZF-R1 20 2:00'32.919 26圈 32'45.918 2'04.546 2/20
62 705 神山水産&シャトルワン FBR YZF-R1 20 2:01'11.211 26圈 38.292 2'06.522 8/20
63 152 TEAM本田翼千葉 CBR900RR 19 40'00.862 27圈 1圈 2'04.438 9/19
64 29 忍者業主俱樂部 GPZ900R 16 2:01'06.642 30圈 3圈 2'08.105 8/16
65 138 Mobility Resort Motegi RSV1000MilleR 16 2:01'24.838 30圈 18.196 2'09.225 4/16
66 768 Tヨシハル四日市CBR&SRTOB会 CBR900RR 8 1:11'24.116 38圈 8圈 2'05.592 4/8

參加台數 228 台出走台數 66 台

安全車導入:
21圈〜26圈進行
37圈〜42圈進行

懲罰
*  No,112 2001茂木公開7小時耐久賽特別規則書第40條 -4 違反(捷徑)導致該回合刪除及競賽結果減少3回合。
返回