摩托運動
菜單 關閉
[茂木享受耐久賽]
日期:2001-07-29

7小時耐久途中結果表 (129圈)
天氣:多雲 賽道:乾燥路面 4.801379公里
POS 不。 CLS 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 72 A2 1 三恵技研曙制動系統TACEK9 EK9 129 6:11'05.315 100.15公里/小時 2'20.087 35/129
2 0 A2 2 莫特吉移動度度假村 EK9 129 6:12'25.571 1'20.256 1'20.256 2'18.687 2/129
3 65 A2 3 聰明的μBP☆YH整合 DC2 129 6:13'15.309 2'09.994 49.738 2'20.565 3/129
4 51 A2 4 城南安全設備機械EG6 EG6 128 5:59'40.968 1圈 1圈 2'19.530 4/128
5 36 A1 1 新潟縣新潟市 GA2 128 6:12'41.310 1圈 13'00.342 2'30.851 13/128
6 23 A2 5 @nifty華科斯μ Civic EG6 128 6:12'57.040 1圈 15.730 2'18.990 4/128
7 58 A2 6 汽車圖形S2000 AP1 127 6:11'42.604 2圈 1圈 2'18.616 2/127
8 01 A2 7 BEAMS INTEGRA DC5 127 6:11'50.866 2圈 8.262 2'17.150 82/127
9 89 B2 1 NTC Pulsar JN15 126 6:11'43.631 3圈 1圈 2'21.745 120/126
10 25 B2 2 Deep普利坎AW丹魯普 AW11 126 6:12'17.842 3圈 34.211 2'30.223 14/126
11 27 A2 8 DaisyArt EK9 125 6:11'49.678 4圈 1圈 2'20.998 10/125
12 31 A2 9 防衛賽車市民 EK4 125 6:12'55.649 4圈 1'05.971 2'24.154 21/125
13 61 B2 3 卡瓦瑪塔秀海澤特別 125 6:13'19.716 4圈 24.067 2'26.613 67/125
14 10 A1 2 BRIG・KMSスターレット EP82 124 5:59'29.429 5圈 1圈 2'29.478 119/124
15 5 A1 3 BRIG・享受賽車 EP82 124 6:11'12.596 5圈 11'43.167 2'29.539 59/124
16 78 B2 4 奧托威WITHMEek9 EK9 124 6:12'05.923 5圈 53.327 2'20.085 18/124
17 26 A3 1 運動度度假村茂木 CP9A 124 6:12'40.680 5圈 34.757 2'15.377 57/124
18 52 A2 10 私人MECCA Civic EK4 123 6:12'13.673 6圈 1圈 2'22.930 117/123
19 37 A2 11 四夜賽車主題商店 EK9 122 6:11'15.702 7圈 1圈 2'24.005 3/122
20 15 A2 12 K2 GARAGE S2000 AP1 122 6:11'33.380 7圈 17.678 2'21.733 41/122
21 500 A2 13 F&S SPOON S2000 AP1 122 6:13'16.436 7圈 1'43.056 2'25.007 5/122
22 22 B2 5 PMC・S WAKO'S μパルサー JN15 121 6:11'13.098 8圈 1圈 2'22.884 8/121
23 11 A2 14 Axis達卡姆斯米拉吉 CA4A 121 6:13'15.925 8圈 2'02.827 2'23.730 6/121
24 17 B3 1 NOPRO・S/C跑車 NB6C 120 6:11'18.222 9圈 1圈 2'34.867 4/120
25 12 A2 15 Axis達卡姆斯市民 EK9 118 5:57'35.019 11圈 2圈 2'23.696 4/118
26 50 A2 16 GK北關東Growing雷文 AE101 118 6:11'29.596 11圈 13'54.577 2'28.242 103/118
27 69 A2 17 超級賽道賽車 EK9 117 6:13'15.309 12圈 1圈 2'23.956 111/117
28 55 A2 18 橫濱市民的Wako's RG EG6 115 6:12'27.863 14圈 2圈 2'23.252 3/115
29 21 A2 19 CCMC浅野自動車EG6 EG6 114 5:53'09.099 15圈 1圈 2'24.432 61/114
30 156 A3 2 團隊AGGS 916C1 114 6:11'27.305 15圈 18'18.206 2'22.297 5/114
31 70 B3 2 團隊網路@希爾維亞 PS13 112 6:11'32.960 17圈 2圈 2'13.101 49/112
32 16 A2 20 TSR虎田鼠生態旅館 EK9 111 6:12'49.242 18圈 1圈 2'20.032 53/111
33 56 A2 21 馬自達賽車主題商店CIVIC EG6 108 6:03'57.821 21圈 3圈 2'19.877 3/108
34 71 A2 22 卡特克伊加拉西KR思域 EG6 108 6:11'18.222 21圈 7'20.401 2'25.991 33/108
35 28 A2 23 蒂波·威茲·雷諾 107 6:12'44.106 22圈 1圈 2'33.868 51/107
36 39 A1 4 奧魯日BPμDL卡爾塔斯 AA34S 103 6:11'27.305 26圈 4圈 2'28.741 25/103
37 77 B2 6 CSヒロ明和精機羅德斯特 NA6CE 102 4:58'45.770 27圈 1圈 2'17.643 2/102
38 6 A3 3 Portero Advan AR75 MOMA001 102 6:12'53.988 27圈 1:14'08 2'30.161 61/102
39 7 A2 24 FNK進階版ED Weds Treno AE111 101 5:46'32.561 28圈 1圈 2'12.562 95/101
40 66 A2 25 SPEED EG6 EG6 94 5:56'20.533 35圈 7圈 2'27.830 5/94
41 33 A2 26 類型十加減思域 EK4 86 6:12'43.331 43圈 8圈 2'26.090 56/86
42 35 A1 5 賽車團隊SHOGUN EP82 77 3:55'45.996 52圈 9圈 2'31.065 5/77
43 85 B2 7 蓮花Elise 66 6:11'27.898 63圈 11圈 2'14.365 5/66
44 8 B2 8 賓尼托F-1魯博蘭·普吉奧 E-S25 14 1:25'32.759 115圈 52圈 2'30.840 2/14
19 B2 拉丁雪鐵龍205 未出賽

※ 因應賽道清潔工作,從第49圈起將引入安全車進行4圈。
※ 根據大會特別規則書第44條〜1) 進行救濟措施時,將從最終競賽結果中扣除相應的圈數。
返回