摩托運動
菜單 關閉
[2001 茂木賽道車賽第3戰]
日期:2001-07-14

開放三耐正式官方預賽總合結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
POS 不。 第一騎手 第二騎手 類型 時間 第一 第二 團隊
1 37 佐々木正一 粕谷真樹 ZX-9R 2'03.471 ・ 2'03.471 2'09.906 RS−ITOH
2 3 張偉安 神山孝男 GSX-R1000 2'03.528 ・ 2'03.528 2'04.545 與我一起作為A阿佐川
3 92 上田隆仁 鶴田勝典 GSX-R750 2'04.199 ・ 2'04.199 2'06.183 SBS甲府&T−colors’
4 929 五十嵐明弘 持田昭裕 GSX 1000R 2'04.260 ・ 2'04.260 2'04.452 翼吉 G+花卉
5 100 磯谷晋一 高浜直人 AC91M 2'04.355 ・ 2'04.355 2'07.209 賽車主題商店
6 ** 1 水野正人 中井貴之 AC91M 2'04.812 2'05.479 ・ 2'04.812 FCC TSR ACTIVE
7 15 浅見隆 森龍一 YZF-R6 2'04.989 ・ 2'04.989 2'09.911 Team LOOK
8 19 平山浩嗣 加藤秀峰 CBR900RR 2'05.285 ・ 2'05.285 2'08.473 簡訊東野家&RP馬行和元子
9 25 星野正美 吉田和明 ZX-9R 2'05.304 ・ 2'05.304 2'06.427 團隊·范桑
10 5 中津原尚宏 伊藤克己 CBR900RR 2'05.501 2'05.689 ・ 2'05.501 TEAM・HARC−PRO.
11 24 岡田信幸 菅野貴 YZF-R1 2'05.625 ・ 2'05.625 2'06.971 駕駛員站RT
12 290 渡辺光宏 松田光市 GPZ900R 2'05.636 ・ 2'05.636 2'08.876 忍者業主俱樂部
13 525 五头利明 粕谷秦治 GSX-R750 2'05.742 ・ 2'05.742 2'15.167 Team 5’S BAR
14 31 根本秀明 吉松晴雄 GSX-R1000 2'05.893 ・ 2'05.893 2'11.047 YDS&定制革命
15 61 日向野朗 荒井敦 CBR900RR 2'06.121 ・ 2'06.121 2'09.210 Team摩托車眞木&貓
16 77 森新 窪田祐二 YZF-R1 2'06.164 ・ 2'06.164 2'16.153 昭和電機RT&KFACTORY
17 604 渡辺章二 井上幸信 GSXR-1000 2'06.246 2'10.352 ・ 2'06.246 T.R.S
18 705 野澤英史 手塚義則 YZF R-1 2'06.307 ・ 2'06.307 2'11.413 神山水産&ピザーラFBR
19 800 張替信二 渡辺富敏 CBR900RR 2'06.516 ・ 2'06.516 2'07.891 團隊與名人
20 17 斉藤圭史 神山晋哉 ZX-9R 2'06.675 ・ 2'06.675 2'11.272 川崎綠色&MST.RT
21 44 吉井秀美 鈴木篤司 CBR900RR 2'06.725 ・ 2'06.725 2'10.862 團隊 巨型自行車
22 14 飯田智啓 小金哲也 YZF-R1 2'06.768 ・ 2'06.768 2'08.983 正門商店普托&Fine
23 219 村上直明 岡澤宣昭 GSX-R1000 2'07.029 ・ 2'07.029 2'10.055 搖滾賽車計畫
24 330 大胡忠之 稻葉昌人 ZX-12R 2'07.262 ・ 2'07.262 2'25.957 原子&昭和電機帆船
25 34 伊東秀典 香川茂樹 GSXR-1000 2'07.280 2'07.803 ・ 2'07.280 Team成功&リズメディア
26 524 小西克幸 稻川亘 CBR600F4i 2'07.289 2'07.791 ・ 2'07.289 Team 泉水3丁目ワークス
27 90 清水郁巳 金沢浩一 CBR900RR 2'07.343 ・ 2'07.343 2'10.850 B’WISE R.T
28 65 久保田純司 森田嵐 YZF-R1 2'07.483 ・ 2'07.483 2'12.337 ARS1166運動騎手
29 28 辻林俊之 山崎成良 VTR1000F 2'07.512 ・ 2'07.512 2'14.111 RT小鉄withK.P.M3
30 52 池上和重 清水ナオキ CBR900RR 2'07.540 2'09.026 ・ 2'07.540 TEAM本田翼千葉
31 910 鬼海悟 河本直之 ZX10R 2'07.547 2'09.494 ・ 2'07.547 桶屋・WAKO’S
32 101 町田尚輝 新井聖 YZF-R1 2'07.608 ・ 2'07.608 2'09.447 娛樂服務
33 78 中村道一 森泽博 CBR900RR 2'07.630 ・ 2'07.630 2'17.497 WITH ME P.R.T.
34 555 柳川徹 稻葉明久 YZF-R1 2'07.706 ・ 2'07.706 2'21.213 TEMPEST&YZF−ML
35 500 小澤光二郎 三好隆幸 CBR600F4i 2'07.808 ・ 2'07.808 2'12.559 i−factory&KOR
36 22 小林幹春 高橋洋二 CBR900RR 2'07.974 ・ 2'07.974 2'20.228 團隊☆機車頭
37 56 島田誠二 原英次 YZF-R1 2'08.017 ・ 2'08.017 2'10.067 巴里巴里傳說&M-FACTORY&萊西斯
38 99 佐藤秀之 木下宙秋 ZX9R 2'08.038 ・ 2'08.038 2'08.321 絕版同盟賽車+BG
39 11 中村信夫 金山和弘 CBR900RR 2'08.087 ・ 2'08.087 2'12.504 RT.F Road & Hashimoto Group
40 4 福田一夫 德田直 VTR1000F 2'08.096 ・ 2'08.096 2'08.660 ウイングヨシイRC&ワコーズ
41 79 鈴木博之 橫內英明 YZF-R1 2'08.255 ・ 2'08.255 2'09.240 (有)渡辺輪業和五芒星
42 117 川野邊英二 林敏夫 GSXR1000K1 2'08.310 ・ 2'08.310 2'15.520 賽車主題商店飯野賽車隊
43 97 川合洋光 飯田將人 CBR600F 2'08.377 2'09.684 ・ 2'08.377 本田濱友會濱松蝸牛
44 48 綿引信裕 戸沢賢一 CBR900RR 2'08.511 ・ 2'08.511 2'14.245 薄井&摩托阿尔法
45 30 鷲山祐一 太田宏一 CBR900RR 2'08.650 ・ 2'08.650 2'17.395 日大APA溫泉生尻天國&曙
46 764 原田弘幸 飯塚弘樹 CBR900RR 2'08.707 ・ 2'08.707 2'15.314 Radio Berry&i-FACTORY
47 76 太田智之 內澤宏之 VTR1000F 2'08.797 2'11.891 ・ 2'08.797 Compus公路賽
48 57 島崎俊文 大村規嘉 YZF-R1 2'08.820 ・ 2'08.820 2'12.275 Isamiya+VAST
49 40 山口龍也 谷村孝巳 YZF-R7 2'09.023 ・ 2'09.023 2'17.286 本田汽車總公司
50 2 相浦晃 斉藤安幸 YZF750SP 2'09.053 ・ 2'09.053 2'11.576 Baguzzy & PRIZE
51 87 太田伸 鈴木雅之 CBR900RR 2'09.143 ・ 2'09.143 2'10.951 HM狹山&AZTEC鴻巣
52 999 原裕二 野呂真志 YZF R-6 2'09.170 2'15.890 ・ 2'09.170 團隊凱斯
53 16 斉藤勝巳 市川典好 CBR600F4i 2'09.221 ・ 2'09.221 2'11.076 翼吉G+多摩美
54 41 渡部浩典 岡本信弘 YZF R-6 2'09.366 2'15.430 ・ 2'09.366 DFR茂木分部
55 29 小堤和人 倉澤昇 CBR600F 2'09.444 ・ 2'09.444 2'14.201 CLUB OX
56 220 小澤和敏 城ヶ崎浩 YZF-R6 2'09.461 2'15.031 ・ 2'09.461 烏龜賽道
57 888 堀木淳二 今井菊夫 YZF-R1 2'09.608 ・ 2'09.608 2'22.649 Ajax RT&YZF−ML
58 777 泉佳之 佐々木仁志 CBR900RR 2'09.621 2'19.263 ・ 2'09.621 EGT賽車主題商店
59 38 瀧田英一郎 神藤重臣 GSX-R750 2'09.760 ・ 2'09.760 2'10.363 大路RT+阿里斯
60 21 高橋誠 谷野晃一 CBR600F4i 2'09.876 2'16.202 ・ 2'09.876 高橋工機RT+ユタカ技研
61 18 櫻井美博 稻見成次 CBR900RR 2'09.919 ・ 2'09.919 2'14.853 那就走吧!GOGO!!皮斯頓茲
62 80 鈴木克明 松田健太 YZF-R1 2'09.949 2'13.370 ・ 2'09.949 WebRidersRCY+F
63 47 飯野博樹 前田久 FZR400R 2'09.971 ・ 2'09.971 2'24.663 速度王YS4031
64 10 佐藤直之 桑原誠 YZF-R1 2'10.046 ・ 2'10.046 2'13.814 M1賽車主題商店&+G
65 93 菊田辰也 菊田雅之 YZF-R1 2'10.196 2'20.033 ・ 2'10.196 大塚公園前酒店
66 50 立川高理 竹之内和乃 CBR900RR 2'10.402 ・ 2'10.402 2'12.457 JUMBO&SPEED RT
以上預選通過車輛:
67 7 大沼新 大野康広 CB1100R 2'10.624 2'11.263 ・ 2'10.624 MrBikeBG R・T
68 13 田中吾希人 岡本正広 GPZ900R 2'10.976 ・ 2'10.976 2'11.507 忍者業主俱樂部
69 911 佐藤博章 妹尾顯太 ZX9R 2'11.930 ・ 2'11.930 2'13.391 桶屋・WAKO’S
70 357 橋本稔 菅野剛 CBR900RR 2'12.035 ・ 2'12.035 2'12.322 RC酒瀬川☆ワインディングアート
71 27 白石文洋 石川隆幸 YZF R-1 2'12.036 ・ 2'12.036 2'16.329 北多摩賽車主題商店
72 824 內山將也 森田真樹 YZF-R1 2'12.494 ・ 2'12.494 2'17.327 BigKids&MS賽車
73 73 岡田次郎 小口太郎 GS1200SS 2'13.643 ・ 2'13.643 2'13.819 俱樂部人RT&火烈鳥
74 813 佐川健太郎 大谷昌太 GSX R1000 2'14.002 2'23.093 ・ 2'14.002 新垣學校鈴木組&大型機器
75 32 古郡哲也 堀崎泰伸 VTR1000F 2'14.430 ・ 2'14.430 2'18.346 SELFISH R.C.
76 88 田端史治 熊谷直隆 GSX-R1300 2'14.670 ・ 2'14.670 2'18.104 隼OC & Bic Win
77 20 迫田誠 和久井正司 ZXR750R 2'14.902 2'20.960 ・ 2'14.902 TEAM−鷹
78 46 石田學 野口琢磨 CBR600F4i 2'15.150 ・ 2'15.150 2'19.713 自動技術MSC
79 62 杉山祐二 水品淑成 RZV500R 2'15.357 2'16.423 ・ 2'15.357 RS NORI
80 74 高野仁宏 高橋聡 ZXR400H 2'17.223 ・ 2'17.223 2'33.556 北關東ZXP
81 6 森田浩幸 谷田部忠臣 GSX-R750 2'17.358 2'25.021 ・ 2'17.358 米蘇車旅館茂木
82 763 羽佐田浩 吉田智 CBR900RR 2'17.467 ・ 2'17.467 2'20.856 Team摩托車眞木&貓
83 8 梅田洋一 大室利行 YZF-R1 2'17.702 ・ 2'17.702 2'22.696 需求中心&宣傳
84 291 船寄祐輔 小林敦之 CBR600F4i 2'18.612 2'27.447 ・ 2'18.612 村上汽車RwithB.E
85 75 西村榮治 芹沢和弘 GSX-R1000 2'18.680 ・ 2'18.680 2'20.590 e’FREAKS&OHZINS
86 36 松本清志 森山元介 FZR-1000 2'19.041 ・ 2'19.041 2'23.918 TEAM彩雲(生)
87 35 本間隆之 見付武弥 YZF-R6 2'19.305 ・ 2'19.305 2'34.323 オート商店普托和朋友們
* 51 河内勝彦 船山太郎 916SPS 2'07.622 無法測量 ・ 2'07.622 奧爾曼杜卡迪賽車
112 中村康治 今井光 ZX-12R 2'08.606 ・ 2'08.606 未出賽 ZX−12r.Com帆船
55 渡邊一 山崎勇 VTR1000F 2'10.096 ・ 2'10.096 未出賽 黃金的玉袋+★工作室
69 重藤忍 小司善彦 GPZ900R 2'13.154 2'19.310 ・ 2'13.154 JBF+MCPS納古村
53 峰岸岳彦 猪股雅人 CBR600 2'15.998 ・ 2'15.998 未出賽 N☆H RT&Brighten
9 榎本二三男 岡昌人 YZF-R1 2'17.224 2'23.561 ・ 2'17.224 諾雷索&英式
12 新藤進 茂木仁 GSX-R1100 未出賽 未出賽 未出賽 Team EG−R&SPD
23 佐藤清敬 大山潤 VTR1000SP-1 未出賽 未出賽 未出賽 TEAM AC YOSHINO
26 山崎仁 山口典昭 VTR1000F 未出賽 未出賽 未出賽 居酒屋二輪館騎乘模式
33 上原正稔 春川幸久 VTR1000SP-1 未出賽 未出賽 未出賽 團隊☆機車頭
39 松田康史 岡山英樹 CBR600F4 未出賽 未出賽 未出賽 Aztec所沢走行会同行会
66 小沼哲也 鈴木忍 YZF-R6 未出賽 未出賽 未出賽 巴托&貓RT

預賽通過基準時間 ( 130 % ) 2'40.512
決賽出賽台數 66台

罰款:
* No.51 2001茂木公開賽7小時耐久公路賽特別規則書第40條-4 違反(縮短路線)將刪除後續的時間。
** No.1  2001MFJ國內競技規則細則 1 4 1)(3) 違反(黃旗區間內超車)將處以罰款10000日元。

※ No.51.112.55.69.53.9 是因為只有2名以上的騎手通過了預賽基準時間,所以不能參加決賽。
返回