摩托運動
菜單 關閉
[2000 茂木卡丁車賽系列第5戰/ARTA盃賽事in雙鏈茂木]
日期:2000-08-13

L-STD 決賽正式結果表
天氣:多雲 賽道:乾燥 北賽道A
POS * 不。 駕駛員 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP 團隊
1 22   真貝俊幸 阿爾法 19 13'08.742 85.17公里/小時   40.758 15/19   團隊赤坂
2 5 小野直樹 birel 19 13'08.816 0.074 0.074 40.697 18/19 屋頂賽車
3 24 萩原竜彦 KOSMIC 19 13'09.310 0.568 0.494 40.649 14/19 樂威 RT
4 7 入江宣行 DPE 19 13'09.378 0.636 0.068 40.612 9/19 賽車隊ANNY
5 32 山森靖之 KOSMIC 19 13'11.710 2.968 2.332 40.822 18/19 埃菲加拉
6 6 金井亮忠 19 13'12.052 3.31 0.342 40.863 16/19 哈爾納卡特高爾夫俱樂部
7 38 水谷正樹   19 13'14.881 6.139 2.829 40.912 16/19 摩利賽車
8 8 中村將章 第一 19 13'15.948 7.206 1.067 40.881 10/19 月亮賽車
9 10 東野和成 birel 19 13'17.650 8.908 1.702 40.933 6/19 AKC Festica
10 23 吉田篤司 阿爾法 19 13'17.734 8.992 0.084 40.846 15/19 團隊赤坂
11 9 小根沢仁 第一 19 13'18.263 9.521 0.529 41.157 16/19 月亮賽車
12 28 山崎新平 KOSMIC 19 13'23.303 14.561 5.04 41.141 10/19 樂威 RT
13 20 稻吉雅司   19 13'25.793 17.051 2.49 41.192 13/19 屋頂賽車
14 36 片山和則 比耶斯 19 13'38.409 29.667 12.616 40.958 13/19 埃菲加拉
15 2 柳田真隆 MARI 19 13'40.841 32.099 2.432 41.065 9/19 ARTA
16 * 25 古谷隆樹 KOSMIC 18 13'15.533 1圈 1圈 40.996 16/18 樂威 RT
17 18 宮野唯生 birel 18 13'15.857 1圈 0.324 42.49 17/18 屋頂賽車
18 26 清水健一 TONNY 18 13'44.115 1圈 28.258 44.31 14/18 樂威 RT
19 33 前田雅人 比耶斯 17 13'16.597 2圈 1圈 44.176 15/17 埃菲加拉
20 34 本間丈弐 比耶斯 17 13'25.732 2圈 9.135 45.655 13/17 埃菲加拉
21 29 川村和弘 阿爾法 17 13'26.592 2圈 0.86 45.546 17/17 TEAM K&S
22 16 丸山英俊 17 13'28.719 2圈 2.127 45.948 13/17 R.T 閃亮
23 3 荒川充 MARI 17 13'37.194 2圈 8.475 46.473 9/17 ARTA
24 12 小山欣宏 birel 17 13'39.045 2圈 1.851 45.812 16/17 摩登納賽車
25 * 17 小山隆寿 比耶斯 17 13'40.358 2圈 1.313 44.586 16/17 屋頂賽車
26 11 菊地悠 birel 17 13'52.879 2圈 12.521 46.485 17/17 摩登納賽車
以上規定周回數完走: 
14 神野幸和 CRG 6 4'34.734 13圈 11圈 42.14 6/6 K・SPEED・WIN
31 德江信泰 MARI 6 4'34.797 13圈 0.063 42.314 6/6 團隊TKC
35 石河昌一 歐羅2000 5 4'07.813 14圈 1圈 47.318 3/5 埃菲加拉
* 27 長澤拓哉 KOSMIC 3 3'32.663 16圈 2圈 44.618 2/3 樂威 RT
4 高橋正幸 Yamaha 0 D.N.S 19圈 3圈 屋頂賽車
** 1 井出有治   失格         ARTA
** 15 竹内誠 失格 R.T 閃亮
** 13 井上義仁   失格         K・SPEED・WIN
  
參加台數 34 台出走台數 34 台

比賽中的最佳時間是 No. 7 入江宣行賽車隊ANNY 40.612 9/19 87.06公里/小時

規定周回數 9

* 罰款:2000茂木卡丁車賽特別規則書第22條4) 起跑位置違反 No.17、25、27 1圈減算
** 罰款:2000茂木卡丁車賽特別規則書第15條公式車輛檢查(未車檢) No.1、15、13 失格
返回