摩托運動
菜單 關閉
[2000 茂木賽道車賽7小時耐久賽]
日期 : 2000-08-27

公開 7小時耐久賽中間結果表(6小時)
天氣 : 晴朗 賽道 : 乾燥公路賽道 4.801379公里
POS * 不。 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1   1 F.C.C.TSR活動 AC91M 165 6:02'03.018 131.29公里/小時   2'00.996 24/165
2 199 團隊 櫻井本田 AC91M 165 6:02'32.742 29.724 29.724 2'02.170 163/165
3   41 團隊岩木與大島正 CBR600F 164 6:02'12.354 1圈 1圈 2'02.291 71/164
4 180 VEGA SPORTS KM2 GSX-R600X 164 6:02'25.350 1圈 12.996 2'03.965 161/164
5   36 Team Iwaki Vtr1000SP-1 164 6:02'27.371 1圈 2.021 2'01.974 156/164
6 12 TRICK★STAR賽車主題商店 ZX12R 164 6:03'43.792 1圈 1'16.421 2'03.833 83/164
7   700 蜜蜂與穿梭機賽車 Vtr1000 163 6:02'26.707 2圈 1圈 2'02.281 69/163
8 171 Jha賽車主題商店 CBR600F 163 6:03'48.213 2圈 1'21.506 2'05.263 92/163
9   37 RS−ITOH ZX-9R 163 6:03'53.771 2圈 5.558 2'03.861 20/163
10 27 狗鬥賽車 YZF-R6 162 6:03'50.787 3圈 1圈 2'03.011 45/162
11 * 15 團隊LOOK☆DFR+火之玉R YZF-R6 161 6:02'52.779 4圈 1圈 2'04.946 53/161
12 7 技術運動關東 RC45 160 6:01'38.650 5圈 1圈 2'04.489 135/160
13 * 72 ☆燃燒之血☆ CBR600 160 6:02'13.907 5圈 35.257 2'06.679 9/160
14 54 狼人隊鐵馬 RVF750 160 6:03'14.534 5圈 1'00.627 2'03.907 13/160
15   93 大塚公園前酒店 YZF-R6 160 6:03'36.991 5圈 22.457 2'04.228 106/160
16 25 JUMBO CYCLE25th CBR900RR 159 6:03'14.947 6圈 1圈 2'06.129 45/159
17   14 復活與汽車商店 YZF-R1 158 6:00'11.992 7圈 1圈 2'05.971 6/158
18 * 74 超級克羅&Dr.蘇達 ZXR750R 158 6:01'35.792 7圈 1'23.800 2'06.072 20/158
19   86 野口商會&Dr.SUDA ZX-9R 157 6:01'57.004 8圈 1圈 2'05.929 15/157
20 * 520 摩托車賽車主題商店 Vtr1000SP-1 157 6:02'17.480 8圈 20.476 2'03.510 142/157
21   90 B’WISE R.T AC-90M 157 6:02'25.602 8圈 8.122 2'04.655 24/157
22 28 輪胎商店M1賽車!! CBR600F4 157 6:02'54.435 8圈 28.833 2'04.975 32/157
23 * 81 RISYS&M−FACTORY YZF-R1 157 6:03'05.565 8圈 11.130 2'02.696 48/157
24 181 Castrol 巴姆賽車 CBR600F 157 6:03'22.806 8圈 17.241 2'05.967 68/157
25   929 先生車&G高速公路 CBR900RR 156 6:01'58.684 9圈 1圈 2'05.874 21/156
26 634 MUSASHI RACING CBR900RR 156 6:01'59.002 9圈 0.318 2'06.515 115/156
27   35 團隊三角形.綺拉拉 ZX-9R 156 6:02'24.365 9圈 25.363 2'03.131 85/156
28 101 娛樂服務&MC YZF-R1 156 6:02'25.644 9圈 1.279 2'02.543 25/156
29   60 K G K YZF-R6 156 6:02'42.660 9圈 17.016 2'04.527 126/156
30 * 85 蜜蜂近江之鄉湖湖隊 Vtr1000SP-1 156 6:02'54.631 9圈 11.971 2'06.727 45/156
31   58 T·Life 豐前自動車學校 Vtr1000SP-1 156 6:03'39.904 9圈 45.273 2'06.560 100/156
32 705 Edifice Slide Speed Vtr1000SP1 155 6:02'17.522 10圈 1圈 2'03.342 101/155
33   67 TUBE米餐廳&火焰 Vtr1000SP-1 154 6:03'15.603 11圈 1圈 2'05.515 8/154
34 73 團隊綺拉拉摩托車BG愛好者 GSX-R1100 154 6:03'59.853 11圈 44.250 2'07.097 7/154
35   88 TUBE RIDERS Vtr1000F 153 6:02'08.970 12圈 1圈 2'04.771 18/153
36 91 (有)渡邊輪業和SP忠男橫濱店 YZF-R1 153 6:02'23.579 12圈 14.609 2'05.044 45/153
37   188 福爾薩&金斗雲&山川學習塾 TL1000R 152 6:00'43.257 13圈 1圈 2'04.607 78/152
38 52 Team 5’s BAR GSXR750 152 6:03'15.903 13圈 2'32.646 2'04.537 96/152
39   135 B・S・C&FLAT R1100S 152 6:03'59.047 13圈 43.144 2'09.289 23/152
40 888 肯茨J信託R&80th GSX-R750 151 6:00'52.610 14圈 1圈 2'03.227 138/151
41 * 224 團隊倍耐力 ZX-9R 151 6:02'49.725 14圈 1'57.115 2'03.215 114/151
42 212 T−CRAFT&ALP YZF-R1 151 6:03'45.789 14圈 56.064 2'06.667 4/151
43   87 HM狹山&AZTEC鴻巣(森) CBR900RR 150 6:03'58.402 15圈 1圈 2'07.960 6/150
44 121 ARC&私人賽車 RVF750 149 6:03'10.454 16圈 1圈 2'07.557 108/149
45   98 布魯特卡塔戈斯 FZR750 149 6:03'27.506 16圈 17.052 2'05.106 81/149
46 * 55 桶川塾 Vtr1000 142 6:03'05.115 23圈 7圈 2'03.542 142/142
47 * 326 TEAM正門商店大月 YZF-R1 140 6:03'10.656 25圈 2圈 2'03.613 140/140
48 124 HD彩虹&賽車場 X1 139 6:03'23.359 26圈 1圈 2'14.912 119/139
49   764 Radio Berry&i-Factory CBR900RR 138 6:01'46.913 27圈 1圈 2'04.965 134/138
50 * 800 肯茨J信託R&80th GSX-R750 137 6:02'20.999 28圈 1圈 2'01.899 15/137
51 * 5 快速!與哈爾克的島 CBR900RR 137 6:02'57.418 28圈 36.419 2'02.740 14/137
52 996 TEAM多田勉的夥伴 Ducati 996 Corse 136 6:02'54.405 29圈 1圈 2'05.632 6/136
53   250 摩托本本田賽車 CBR600F 134 4:59'24.050 31圈 2圈 2'03.602 126/134
54 84 團隊.千葉之翼&大輪! 火焰風暴 129 5:13'27.624 36圈 5圈 2'06.084 7/129
55 * 56 セブ飯室RT&運動騎手 YZF-R1 123 6:02'23.492 42圈 6圈 2'04.900 67/123
56 62 KTT&SBM&AZTEC所沢 CBR900RR 114 5:14'49.175 51圈 9圈 2'03.811 104/114
57 * 112 ZX−12r.Com帆船 ZX-12R 97 6:03'45.071 68圈 17圈 2'08.629 96/97
58 * 00 Tヨシハル&SRTOB&CBR CBR900RR 89 4:23'10.443 76圈 8圈 2'05.105 47/89
59 * 173 Team MOMO PILOT 996SPS 78 6:02'03.696 87圈 11圈 2'05.125 72/78
60 * 2 團隊・RS・KATAKURA YZF-R1 76 3:24'52.311 89圈 2圈 2'03.831 55/76
61   61 TEAM OKABE CBR900R 62 2:12'23.755 103圈 14圈 2'02.374 39/62
62 30 團隊奧格拉&炎R與東野家 CBR900RR 44 6:03'15.751 121圈 18圈 2'07.141 16/44
63 * 106 Team motoTama YZF-R1 43 6:03'03.515 122圈 1圈 2'06.389 12/43
64 * 38 CB's & 神山水産需求中心 CBR900RR 36 2:22'46.192 129圈 7圈 2'03.601 8/36
65 * 68 萬能RP馬行 YZF-R6 27 1:25'08.872 138圈 9圈 2'07.139 14/27
66 76 WITH ME P.R.T CBR-900RR 5 26'15.167 160圈 22圈 2'06.407 5/5
  
開始時刻: 11:00'00

參加台數 66 台出走台數 66 台

※ 完整賽道:從第80圈到第82圈


* 罰款:

No.72・No.74
2000茂木公開7小時耐久賽特別規則書第32條-9(參加說明義務)違反,因此被迫停止並重新出發。(官方通知 No.13)

No.224・No.55・No.326・No.112(2回)・No.173(3回)・No.106(3回)・No.62・No.38・No.800・No.2・No.5・
No.00・No.81
2000茂木公開7小時耐久賽特別規則書第43條-1(救濟措施)(2)根據,刪除該回合。

No.68・No.56・No.112
2000茂木公開7小時耐久賽特別規則書第43條-4(西短程賽道)根據該回合刪除並從比賽結果中減去3回合。

No.15・No.85・No.520
2000茂木公開7小時耐久賽特別規則書第51條-2(7)(再啟動時的跳躍啟動)根據,停止&前進。
返回