摩托運動
菜單 關閉
[1999 茂木賽道車賽第3戰]
日期:99-07-04

正式決賽結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥公路賽道 4.801379公里
POS 不。 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 56 Jha 賽車 CBR600F4 80 3:00'14.295 127.87公里/小時 2'07.075 36/80
2 15 TEAM奥村withJUMBO CBR900RR 80 3:01'02.597 48.302 48.302 2'06.452 62/80
3 26 居酒屋二輪館騎乘模式 YZF-R1 79 3:00'29.636 1圈 1圈 2'07.229 77/79
4 12 野口商會&Dr.SUDA ZX-9R 79 3:00'35.086 1圈 5.45 2'07.853 21/79
5 70 P's供應+美國濱井 ZX-6R 79 3:00'41.478 1圈 6.392 2'08.691 62/79
6 24 T−CRAFT YZF-R1 79 3:01'11.808 1圈 30.33 2'07.221 48/79
7 32 超級建築&AZTEC所澤 CBR900RR 79 3:01'24.306 1圈 12.498 2'08.283 14/79
8 3 賽車車庫・復興 YZF R-1 78 3:01'25.763 2圈 1圈 2'03.819 11/78
9 18 大路賽車隊 GSX-R750 77 3:00'35.848 3圈 1圈 2'08.760 20/77
10 44 YOUSHOP港北新城 YZF-R1 77 3:01'13.747 3圈 37.899 2'07.229 76/77
11 31 賽車主題商店 TL1000R 77 3:01'28.509 3圈 14.762 2'07.896 13/77
12 5 讓我們快速前往島先生的地方吧! CBR900RR 76 3:00'28.906 4圈 1圈 2'07.583 74/76
13 23 輪胎商店M1賽車!! ZXR400R 76 3:00'44.798 4圈 15.892 2'10.409 12/76
14 69 賽車車庫・復興 YZF-R1 76 3:00'50.662 4圈 5.864 2'10.311 76/76
15 17 賽克斯勇屋耐久計劃 YZF-R1 76 3:01'08.270 4圈 17.608 2'13.544 37/76
16 36 TEAMウイング千葉&大輪 Vtr1000 76 3:01'10.565 4圈 2.295 2'09.512 55/76
17 16 板橋火車站☆R1部 YZF-R1 76 3:01'28.143 4圈 17.578 2'09.505 17/76
18 35 平面&B・S・C R1100S 75 3:01'04.793 5圈 1圈 2'12.781 44/75
19 19 sms/jam2/CROWS CBR900RR 75 3:01'10.469 5圈 5.676 2'11.498 65/75
20 2 JollyRogers&DFR TZR250SPR 75 3:01'22.978 5圈 12.509 2'12.641 55/75
21 25 高速公路和背景 GSXR1100 75 3:01'26.564 5圈 3.586 2'13.385 49/75
22 1 請求withGSX−R GSXR1100 75 3:01'28.787 5圈 2.223 2'12.887 55/75
23 4 超黑鳥 CBR1100XX 75 3:01'29.815 5圈 1.028 2'09.776 2/75
24 20 Team・AutoWins 兄弟 73 3:02'06.309 7圈 2圈 2'20.062 48/73
25 7 巴王賽車隊1 YZF-R1 72 3:00'41.075 8圈 1圈 2'09.421 72/72
26 8 巴王賽車隊2 Vtr1000 70 3:01'17.438 10圈 2圈 2'12.817 47/70
27 9 平田團隊&RT七星☆ TZR250R 69 3:02'06.956 11圈 1圈 2'15.513 43/69
28 94 NASU耐久專案團隊 ZXR-400R 69 3:02'25.360 11圈 18.404 2'14.118 12/69
29 21 Team・AutoWins CB400SF 67 3:01'22.859 13圈 2圈 2'30.303 42/67
30 40 FZ750 65 3:01'48.157 15圈 2圈 2'12.686 48/65
31 999 GPZ900R 64 3:02'01.784 16圈 1圈 2'20.848 63/64
32 30 三十路組・金斗雲・M.C.F. TL1000R 63 3:00'39.998 17圈 1圈 2'13.973 16/63
33 100 Best Racing CBR600F4 61 3:02'36.004 19圈 2圈 2'21.531 34/61
34 79 高速公路&RS−ITOH FZR400R 60 3:01'02.071 20圈 1圈 2'10.079 27/60
以下未通過終點線:
35 88 水島&M−FACTORY YZF-R1 76 2:54'06.919 4圈 2'04.275 9/76
36 41 RT.DOG FIGHT TZR250SP 62 2:36'52.596 18圈 14圈 2'13.500 12/62
37 22 Team・AutoWins VFR750F 61 2:34'39.642 19圈 1圈 2'21.473 38/61
38 82 RTF Road & Hashimoto Group & Tamura Vtr1000F 60 2:17'14.991 20圈 1圈 2'05.657 7/60
以上規定周回數完走:
595 新選組T595With神宮司 DAYTONA T595 3 7'16.767 77圈 57圈 2'16.945 2/ 3
13 忍者業主俱樂部 GPZ900R 無法啟動 80圈 3圈

參賽台數 45 台 出走台數 40 台

罰則:No.21因違反茂木7小時耐久賽特別規則書 39-3(起跑騎手申告),被處以停車&走20秒。
罰則:No.3因違反茂木7小時耐久賽特別規則書 39-6(空中冒險飛船起跑)被處以停車&走。
罰則:No.70因違反茂木7小時耐久賽特別規則書 39-13(起跑進行)被處以訓戒處分(提交始末書)。
罰則:No.31因違反茂木7小時耐久賽特別規則書 43-9(維修區限速)被處以停車&走20秒。
罰則:No.79依茂木7小時耐久賽特別規則書 47-1(救濟措施),適用同規則書47-3,刪除該圈數。
罰則:No.88因未通過維修區路障錐筒,被處以停車&走20秒。
罰則:No.17依茂木7小時耐久賽特別規則書 53(2)項(全場警示開始時超車),被處以訓戒處分(提交始末書)。
罰則:No.31,No.32依茂木7小時耐久賽特別規則書 53(2)項(全場警示開始時超車),競賽結果加算30秒。
罰則:No.32,No.24,No.94,No.4,No.3,No.44依茂木7小時耐久賽特別規則書 53(2)項(重新起跑時空中冒險飛船起跑),競賽結果加算30秒。
罰則:No.30依茂木7小時耐久賽特別規則書 47-1(救濟措施),適用同規則書47-3,刪除該圈數。

安全車導入:因車輛移除,從第71圈至第74圈共行駛4圈
返回