| [1998 全日本卡丁車競技錦標賽系列東地區第5戰] | ||||||||||
| 日期:1998-08-02 | ||||||||||
| ICA 總合積分表 | ||||||||||
| 天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 | ||||||||||
| POS | 不。 | 駕駛員 | 類型 | LAP | 總計 | T.Pt | 第一部分 | Pt2 | 團隊 | |
| 1 | 47 | 斎藤篤 | GP | 24 | 16'40.993 | 200 | 100 | 100 | 威爾斯頓 | |
| 2 | 21 | 小林怜治 | Hasse | 24 | 16'40.268 | 200 | 100 | 100 | 卡布山賽車 | |
| 3 | 38 | 浅尾祐貴 | CRG | 24 | 16'41.339 | 180 | 90 | 90 | 賽車主題商店 | |
| 4 | 45 | 小林悠 | 24 | 16'47.578 | 171 | 90 | 81 | 哈爾納卡特高爾夫俱樂部 | ||
| 5 | 14 | 小山昌子 | 阿爾法 | 24 | 16'48.521 | 156 | 66 | 90 | 團隊赤坂 | |
| 6 | 39 | 石川陽 | CRG | 24 | 16'44.569 | 147 | 81 | 66 | 賽車主題商店 | |
| 7 | 18 | 田村正人 | MACH-1 | 24 | 16'50.160 | 147 | 81 | 66 | 團隊 T&K | |
| 8 | 34 | 光森裕紀 | Tecno | 24 | 16'45.167 | 146 | 73 | 73 | 賽車主題商店 | |
| 9 | 28 | 吉成智弘 | 24 | 16'50.852 | 146 | 73 | 73 | RKC Max | ||
| 10 | 16 | 川島都史 | CRG | 24 | 16'49.375 | 119 | 66 | 53 | 團隊德爾塔 | |
| 11 | 31 | 中嶋洋樹 | Tecno | 24 | 16'49.073 | 118 | 59 | 59 | チーム雷蘭福島 | |
| 12 | 30 | 關直之 | Tecno | 24 | 16'56.753 | 112 | 31 | 81 | チーム雷蘭福島 | |
| 13 | 33 | 佐藤晋也 | Hasse | 24 | 16'54.800 | 102 | 59 | 43 | 賽車團隊安妮 | |
| 14 | 23 | 藤井孝明 | Kosmic | 24 | 16'52.038 | 101 | 53 | 48 | 拉馬雷RT | |
| 15 | 19 | 須藤朝光 | 24 | 16'57.314 | 92 | 53 | 39 | RKC森 | ||
| 16 | 29 | 山下正明 | Italcors | 24 | 17'00.647 | 83 | 35 | 48 | Scuderia TKM | |
| 17 | 15 | 鬼形美紀 | Birel | 24 | 17'01.165 | 83 | 48 | 35 | 團隊世界盃 | |
| 18 | 25 | 德田馨 | 瑪麗 | 24 | 17'21.352 | 76 | 17 | 59 | 團隊TKC | |
| 19 | 12 | 岸貴典 | 阿爾法 | 24 | 17'04.688 | 76 | 23 | 53 | 團隊赤坂 | |
| 20 | 48 | 中村和明 | 首先 | 24 | 17'01.623 | 74 | 39 | 35 | R.C.粉紅色 | |
| 21 | 20 | 加藤正男 | Tony Kar | 24 | 17'03.410 | 74 | 35 | 39 | J.T.RT | |
| 22 | 43 | 清水勇希 | GP | 24 | 17'00.643 | 71 | 43 | 28 | 熱一RT淺葉汽車 | |
| 23 | 27 | 若狭大樹 | Rakama | 24 | 17'05.260 | 70 | 39 | 31 | RT前島 | |
| 24 | 26 | 安藤玄 | GP | 23 | 17'00.561 | 67 | 48 | 19 | RT前島 | |
| 25 | 37 | 大野淳 | Birel | 24 | 17'09.204 | 66 | 43 | 23 | 蜂蜜賽車 | |
| 26 | 11 | 富田伸一郎 | Tony Kar | 20 | 14'23.713 | 60 | 17 | 43 | Teamちいたあ | |
| 27 | 49 | 愛岩武史 | Birel | 24 | 17'09.708 | 56 | 25 | 31 | R.C.粉紅色 | |
| 28 | 17 | 田島德哉 | Biesse | 24 | 17'11.742 | 53 | 25 | 28 | 綺拉拉 | |
| 29 | 22 | 東水流國樹 | Rakama | 24 | 17'09.822 | 53 | 28 | 25 | 絲綢之路RT | |
| 30 | 44 | 杉本拓男 | 16 | 11'26.802 | 48 | 31 | 17 | 團隊赤坂 | ||
| 31 | 35 | 玉盛尚樹 | CRG | 23 | 17'02.869 | 47 | 28 | 19 | K-POINT賽車 | |
| 32 | 41 | 青木寿晴 | CRG | 24 | 17'16.730 | 46 | 23 | 23 | 團隊濱津 | |
| 33 | 46 | 岩田和夫 | Tecno | 24 | 17'12.826 | 46 | 21 | 25 | 動力工場 | |
| 34 | 40 | 設楽善弥 | Tony Kar | 24 | 17'23.424 | 42 | 21 | 21 | 波拉利賽車隊 | |
| 35 | 13 | 鹿島研 | Tecno | 24 | 17'25.162 | 40 | 19 | 21 | 綺拉拉 | |
| 36 | 24 | 佐藤隆志 | Kosmic | 23 | 17'29.129 | 36 | 19 | 17 | 拉馬雷RT | |
參加台數 36台出賽台數 36台 比賽中的最佳時間是 No.16 川島都史隊伍德爾塔 40.992 13/24 89.59公里/小時 規定回數 0 周  | 
||||||||||