[1998 全日本卡丁車競技錦標賽系列東地區第5戰] | |||||||
日期:1998-08-02 | |||||||
ICA 預選賽第2組B組積分表 | |||||||
天氣:晴朗 賽道:乾燥 北A賽道 | |||||||
POS | 不。 | 駕駛員 | 類型 | LAP | 總計 | 熱量 Pt | 團隊 |
1 | 21 | 小林怜治 | Hasse | 12 | 8'19.364 | 100 | 卡布山賽車 |
2 | 38 | 浅尾祐貴 | CRG | 12 | 8'20.078 | 90 | 賽車主題商店 |
3 | 39 | 石川陽 | CRG | 12 | 8'20.249 | 81 | 賽車主題商店 |
4 | 34 | 光森裕紀 | Tecno | 12 | 8'21.613 | 73 | 賽車主題商店 |
5 | 16 | 川島都史 | CRG | 12 | 8'24.432 | 66 | 團隊德爾塔 |
6 | 31 | 中嶋洋樹 | Tecno | 12 | 8'24.553 | 59 | チーム雷蘭福島 |
7 | 23 | 藤井孝明 | Kosmic | 12 | 8'24.714 | 53 | 拉馬雷RT |
8 | 26 | 安藤玄 | GP | 12 | 8'25.050 | 48 | RT前島 |
9 | 43 | 清水勇希 | GP | 12 | 8'28.236 | 43 | 熱一RT淺葉汽車 |
10 | 48 | 中村和明 | 首先 | 12 | 8'29.367 | 39 | R.C.粉紅色 |
11 | 20 | 加藤正男 | Tony Kar | 12 | 8'31.532 | 35 | J.T.RT |
12 | 30 | 關直之 | Tecno | 12 | 8'35.386 | 31 | チーム雷蘭福島 |
13 | 22 | 東水流國樹 | Rakama | 12 | 8'37.201 | 28 | 絲綢之路RT |
14 | 49 | 愛岩武史 | Birel | 12 | 8'37.374 | 25 | R.C.粉紅色 |
15 | 41 | 青木寿晴 | CRG | 12 | 8'38.306 | 23 | 團隊濱津 |
16 | 40 | 設楽善弥 | Tony Kar | 12 | 8'39.808 | 21 | 波拉利賽車隊 |
17 | 24 | 佐藤隆志 | Kosmic | 12 | 8'50.062 | 19 | 拉馬雷RT |
18 | 11 | 富田伸一郎 | Tony Kar | 8D.N.F | 5'55.771 | 17 | Teamちいたあ |
參加台數 36台出賽台數 18台 比賽中的最佳時間是 No.39 石川陽的賽車主題商店 40.996 9/12 89.58公里/小時 |