摩托運動
菜單 關閉
[1998 mote耐久賽]
日期:1998-09-26

N1 途中経過表 (84圈)
天氣:多雲 賽道:濕潤路面 4.801379公里
POS * 不。 CLS 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 32 CL1 1 日産王子千葉GTR法爾肯 BCNR33 84 3:12'48.899 125.50公里/小時 R 2'14.146 74/84
2 23 CL1 2 王子東京富士鍋GTR BCNR33 84 3:13'51.823 1'02.924 1'02.924 R 2'11.827 82/84
3 1 CL1 3 日産阿爾提亞丹羅普GTR BCNR33 84 3:14'32.488 1'43.589 40.665 R 2'11.338 83/84
4 11 CL2 1 三菱獅子跑EVO5 CP9A 82 3:13'08.442 2圈 2圈 R 2'16.758 47/82
5 36 CL2 2 卡斯特羅爾MONZA塞利卡 ST205 81 3:12'55.384 3圈 1圈 R 2'17.428 38/81
6 33 CL2 3 卡斯特羅爾·賽科莫斯Evo V CP9A 81 3:13'19.797 3圈 24.413 R 2'20.521 22/81
7 52 CL4 1 5ZIGEN PULSAR JN15 80 3:14'30.769 4圈 1圈 R 2'20.012 71/80
8 87 CL4 2 FALKEN★帕爾薩 JN15 80 3:14'59.822 4圈 29.053 R 2'22.012 79/80
9 27 CL2 4 WAKO'S BMW M3 E36 79 3:12'35.041 5圈 1圈 R 2'17.545 65/79
10 26 CL2 5 CMSC栃木・GMS兰瑟5 CP9A 79 3:13'39.137 5圈 1'04.096 R 2'23.554 37/79
11 73 CL4 3 嘉士多.μ.DL思域 EG6 79 3:13'59.046 5圈 19.909 R 2'21.319 47/79
12 7 CL3 1 東洋集團前奏曲 BB6 79 3:14'02.506 5圈 3.460 R 2'21.119 73/79
13 68 CL4 4 大和市民 EK9 79 3:14'07.264 5圈 4.758 R 2'22.118 46/79
14 76 CL4 5 集合KUMI・DL Civic EK9 79 3:14'11.327 5圈 4.063 R 2'24.864 43/79
15 39 CL3 2 北都賽車DC2 DC2 79 3:14'49.859 5圈 38.532 R 2'22.498 75/79
16 28 CL3 3 Intermilano Swallow DC2 DC2 79 3:14'56.320 5圈 6.461 R 2'22.391 75/79
17 38 CL2 6 埃斯佩利亞・V−OPT・雪鐵龍 ST205 79 3:15'04.603 5圈 8.283 R 2'21.324 79/79
18 29 CL3 4 芭比斯燕鷗融合 DC2 78 3:12'55.275 6圈 1圈 R 2'22.016 69/78
19 91 CL4 6 KOSEI&BuddyCIVIC EK4 78 3:13'17.624 6圈 22.349 R 2'24.551 78/78
20 78 CL4 7 ファルケン・布斯卡・騎手 EK9 78 3:13'31.327 6圈 13.703 R 2'24.477 78/78
21 22 CL3 5 BP ADVANINTEGRA DC2 78 3:13'38.441 6圈 7.114 R 2'23.746 43/78
22 20 CL2 7 RS奧川ADVAN藍瑟 CP9A 78 3:13'57.181 6圈 18.740 R 2'15.473 61/78
23 77 CL4 8 騎手的Gathers Civic EK9 77 3:06'41.246 7圈 1圈 R 2'23.164 44/77
24 57 CL4 9 東海三寶卡西維克 EK4 77 3:14'43.899 7圈 8'02.653 R 2'23.696 75/77
25 55 CL4 10 EXEDY信號Civic EK4 76 3:13'04.657 8圈 1圈 R 2'26.191 74/76
26 * 50 CL4 11 Mr. Craft ADVAN Civic EK9 76 3:13'28.273 8圈 23.616 R 2'24.758 70/76
27 18 CL2 8 迪斯蒙德塞拉RX-7 FD3S 76 3:14'46.083 8圈 1'17.810 R 2'23.946 46/76
28 88 CL4 12 團隊曼陀羅 with 無盡 EK4 74 3:12'52.606 10圈 2圈 R 2'25.778 65/74
29 5 CL3 6 TAC・BRIG・JZX100 JZX100 74 3:12'52.776 10圈 0.170 R 2'31.758 41/74
30 21 CL3 7 自動車賽道度假村茂木 SW20 74 3:13'09.174 10圈 16.398 R 2'27.457 62/74
31 45 CL3 8 オート巴托DL印地格拉 DC2 74 3:13'27.761 10圈 18.587 R 2'27.249 31/74
32 31 CL2 9 阿奇斯丹洛普BP西爾維亞 S14 74 3:13'45.397 10圈 17.636 R 2'22.934 74/74
33 4 CL3 9 TKINTEGRATYPE-R DC2 73 3:13'03.090 11圈 1圈 R 2'22.895 59/73
34 54 CL4 13 BP比斯科貝塔安克爾西維克 EK9 66 3:14'37.015 18圈 7圈 R 2'21.037 64/66
35 67 CL4 14 寿WGTファルケンwmレビン AE111 60 3:14'19.989 24圈 6圈 R 2'28.368 36/60
36 2 CL2 10 愛菲爾丹羅普印普雷薩 GC8 19 47'17.464 65圈 41圈 R 2'20.928 2/19
37 ** 16 CL3 10 KTC・京都設計學校塞利卡 ST202 10 25'31.784 74圈 9圈 R 2'27.978 3/10
38 ** 49 CL2 11 年輕星期天特急希爾維亞 S14 10 46'27.359 74圈 20'55.575 R 2'34.195 7/10
39 71 CL4 15 PMC・S Pulsar JN15 7 1:04'03.004 77圈 3圈 R 2'27.723 3/7
40 6 CL2 12 法肯☆魔女拉EVO4 CN9A 3 7'32.501 81圈 4圈 R 2'25.436 3/3
37 CL2 EPOCH−J噴泉酒店茂木 ST205 0 無法開始 84圈 3圈

參加台數 41 台出走台數 41 台

*罰則:
No.50被處以10秒的罰則,因為違反了國際賽車競賽規則附則H項(在黃旗區域超車)。
○罰則:
No.27被處以罰則停止,因為違反了本次大賽特別規則書第10章第35條〜2)[進入維修區速度]。

**:No.16、No.49是根據本大會特別規則書第10章第34條〜1)[停留在賽道上超過1小時]而被取消賽事資格。
返回