摩托運動
菜單 關閉
[1998 茂木GT冠軍賽]
日期:1998-09-13

GT 自由駕駛正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥的4.801379公里公路賽道
POS 不。 CLS 團隊 類型 時間 延遲 GAP LAP
1 100 GT500 1 RAYBRIG NSX NA2 R 1'51.409 155.15公里/小時 15/16
2 16 GT500 2 Castrol無限NSX NA2 R 1'52.514 1.105 1.105 15/15
3 23 GT500 3 賓士奧迪・尼斯莫GT−R BCNR33 R 1'52.771 1.362 0.257 8/15
4 12 GT500 4 卡爾索尼克天際線 BCNR33 R 1'52.907 1.498 0.136 6/16
5 18 GT500 5 TAKATA童夢無限NSX NA2 R 1'52.915 1.506 0.008 13/16
6 64 GT500 6 Mobil 1 NSX NA2 R 1'52.949 1.540 0.034 8/14
7 36 GT500 7 卡斯特羅爾·湯姆斯·蘇普拉 JZA80 R 1'53.035 1.626 0.086 6/16
8 50 GT500 8 ARTA天線 BCNR33 R 1'53.076 1.667 0.041 5/14
9 37 GT500 9 卡斯特羅爾·湯姆斯·蘇普拉 JZA80 R 1'53.247 1.838 0.171 6/16
10 38 GT500 10 FK/馬西莫塞爾莫蘇普拉 JZA80 R 1'53.318 1.909 0.071 4/14
11 3 GT500 11 優尼西亞捷克斯天際線 BCNR33 R 1'53.664 2.255 0.346 4/16
12 39 GT500 12 丹索賽德蘇普拉GT JZA80 R 1'53.696 2.287 0.032 6/15
13 6 GT500 13 ESSO Tiger Supra JZA80 R 1'54.003 2.594 0.307 4/13
14 2 GT500 14 ZEXEL天際線 BCNR33 R 1'54.349 2.940 0.346 6/9
15 5 GT500 15 5ZIGEN SUPRA JZA80 R 1'54.694 3.285 0.345 14/15
16 13 GT500 16 無限進化 GTR BCNR33 R 1'54.909 3.500 0.215 4/14
17 88 GT500 17 婚禮Diablo GT-1 DIABLO R 1'55.359 3.950 0.450 6/12
18 30 GT500 18 綜警 保時捷 993T R 1'56.035 4.626 0.676 13/15
19 25 GT300 1 土屋MR2 SW20 R 2'00.764 9.355 4.729 6/12
20 44 GT300 2 Apex DL Mobility Resort Motegi SW20 R 2'00.864 9.455 0.100 6/13
21 777 GT500 19 巴爾博林迪亞布羅 DL DIABLO R 2'00.941 9.532 0.077 6/12
22 77 GT300 3 庫斯科斯巴魯印普雷薩 GC4 R 2'01.062 9.653 0.121 5/12
23 61 GT300 4 泰邦·特朗皮奧·FTO DE3A R 2'01.408 9.999 0.346 5/12
24 19 GT300 5 威德斯運動塞利卡 ST205 R 2'01.423 10.014 0.015 10/14
25 7 GT300 6 RE雨宮馬自達RX7 FD3S R 2'01.804 10.395 0.381 5/12
26 15 GT300 7 莫特吉移動度度假村 S14 R 2'02.012 10.603 0.208 7/14
27 910 GT300 8 九十八保時捷 993RSR R 2'02.472 11.063 0.460 13/13
28 9 GT300 9 大黒屋波麗舍 993RSR R 2'02.771 11.362 0.299 6/12
29 10 GT300 10 能力保時捷993GT2 993GT2 R 2'03.143 11.734 0.372 5/13
30 70 GT300 11 外國車的外國屋達隆保時捷 993GT2 R 2'03.412 12.003 0.269 6/15
31 21 GT300 12 ダンロップ−BP−BMW E36 R 2'03.527 12.118 0.115 6/9
32 51 GT300 13 Cobra Porsche 993RSR R 2'03.624 12.215 0.097 10/12
33 91 GT300 14 科西&巴迪俱樂部・塞利卡 ST205 R 2'03.911 12.502 0.287 5/14
34 81 GT300 15 大新樂普西爾維亞 S14 R 2'04.083 12.674 0.172 11/15
35 72 GT300 16 奧克拉RX7 FD3S R 2'05.451 14.042 1.368 7/11
36 60 GT300 17 TOYOTA CAVALIER TJG00 R 2'05.453 14.044 0.002 13/13
37 117 GT300 18 輪胎專賣店ALTA RX7 FD3S R 2'07.861 16.452 2.408 7/9
38 99 GT300 19 PCJ大黒屋ぽるしぇ 993RSR R 2'09.285 17.876 1.424 10/13

參加台數 42 台出走台數 38 台
返回