摩托運動
菜單 關閉
[1998 mote耐久賽]
日期:1998-08-22

7小時耐久途中結果表 (5小時過去)
天氣:多雲 賽道:乾燥路面賽道 4.801379公里
POS * 不。 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 28 F.C.C. TSR CBR900 143 5:00'15.169 137.20公里/小時 1'59.095 4/143
2 43 賽車隊蜜蜂 RVF(RC45) 142 5:00'52.258 1圈 1圈 2'00.369 5/142
3 20 摩利和紀賽車 VTR1000F 141 5:00'36.689 2圈 1圈 2'00.274 4/141
4 * 51 Tヨシハル四日市&CBR900 RVF(RC45) 140 5:00'42.974 3圈 1圈 2'01.095 7/140
5 41 團隊岩城 VTR1000F 137 4:58'14.599 6圈 3圈 1'59.585 4/137
6 90 i−FACTORY&RHEOS NSR250R 136 5:01'07.842 7圈 1圈 2'06.041 19/136
7 7 與我一起 P・R・T CBR1100XX 134 5:01'31.020 9圈 2圈 2'00.007 4/134
8 48 技術運動關東 RVF(RC45) 133 5:00'30.045 10圈 1圈 2'04.598 60/133
9 76 激進&PLUSμ GSX-R1100 132 5:02'15.536 11圈 1圈 2'03.959 65/132
10 25 RC30&藍眼睛 VTR1000F 131 5:01'53.461 12圈 1圈 2'09.604 41/131
11 24 心靈與思想 VTR1000F 130 5:00'36.811 13圈 1圈 2'08.338 3/130
12 33 Nuts 賽車隊 GSXR1100 130 5:01'59.033 13圈 1'22.222 2'07.062 44/130
13 16 賽車用品A  斗雲 TL1000R 130 5:02'08.373 13圈 9.340 2'08.208 4/130
14 57 UNCLE&DYDO・RT YZF750SP 129 5:00'22.815 14圈 1圈 2'05.176 18/129
15 * 44 團隊CB's&神山水產 CBR900RR 129 5:00'43.982 14圈 21.167 2'05.166 39/129
16 17 賽車用品B  斗雲 TL1000R 129 5:01'26.228 14圈 42.246 2'04.346 8/129
17 * 26 居酒屋二輪館騎乘模式 VTR1000F 129 5:01'50.090 14圈 23.862 2'08.244 106/129
18 49 團隊樂趣・ARC30'S RVF(RC45) 128 5:00'21.302 15圈 1圈 2'05.402 15/128
19 * 1 五螺旋+西先生 CB1300 128 5:00'24.924 15圈 3.622 2'06.425 3/128
20 * 12 團隊遊戲屋&KBR FZ750 128 5:01'02.798 15圈 37.874 2'08.237 120/128
21 23 RT小鉄WithK.P.M VTR1000F 128 5:01'24.316 15圈 21.518 2'09.640 19/128
22 100 團隊·單車聲音 VTR1000F 128 5:01'48.279 15圈 23.963 2'03.639 86/128
23 85 大阪鈴夏輪胎SAM.RT ZXR400R 128 5:01'53.701 15圈 5.422 2'11.106 14/128
24 29 活動&泡泡 VTR1000F 127 5:01'08.670 16圈 1圈 2'07.869 59/127
25 18 POWER・公司 TL1000S 127 5:01'27.913 16圈 19.243 2'09.418 83/127
26 21 團隊 安達 TL1000R 125 5:01'03.181 18圈 2圈 2'08.483 116/125
27 65 咕咕&小車庫 CBR900RR 125 5:01'24.531 18圈 21.350 2'09.310 5/125
28 40 團隊岩城 VTR1000F 123 5:00'59.963 20圈 2圈 2'10.527 31/123
29 102 TNSB梅島 VTR1000F 123 5:01'02.271 20圈 2.308 2'09.654 7/123
30 * 3 SPPG&駕駛員站 GPZ750R 123 5:02'04.649 20圈 1'02.378 2'14.029 18/123
31 * 101 ERP&NEOX賽車 NSR150 122 5:00'38.481 21圈 1圈 2'14.763 39/122
32 78 YSP八王子中央&Compus FZR400RR 122 5:00'47.294 21圈 8.813 2'12.298 79/122
33 35 Aztec所沢走行会同好会 CBR900RR 122 5:00'52.935 21圈 5.641 2'11.791 83/122
34 64 CLUB 前進 GSX-R750T 122 5:01'08.906 21圈 15.971 2'08.833 55/122
35 62 LAVERDA・賽車 750S/FORMULA 122 5:01'33.454 21圈 24.548 2'14.060 80/122
36 2 山梨ATAGO�U&ALビーグル CB400SF 122 5:02'04.884 21圈 31.430 2'12.480 12/122
37 50 MUTech技能 RVF(RC45) 121 5:00'44.843 22圈 1圈 2'08.493 85/121
38 67 騎乘運動・Etos DDBOYS VTR1000F 121 5:00'51.471 22圈 6.628 2'06.502 10/121
39 * 81 KDC&モリワキC&横井ENG CB400SF 121 5:01'14.150 22圈 22.679 2'14.488 17/121
40 9 團隊合作 XJR1200 120 5:01'21.350 23圈 1圈 2'09.023 95/120
41 96 活動J工廠 ZXR400R 120 5:01'52.805 23圈 31.455 2'10.300 14/120
42 46 格拉切磐田 GPZ750R 118 5:00'36.572 25圈 2圈 2'10.031 15/118
43 5 讓我們快速前往島先生的地方吧! CBR900RR 116 5:01'56.486 27圈 2圈 2'06.173 16/116
44 * 87 オートボーイRC&DS那珂店&IUCC NSR250R 116 5:02'00.374 27圈 3.888 2'13.467 114/116
45 * 80 小型/精緻−RS RVF(RC45) 115 5:02'23.972 28圈 1圈 2'04.356 4/115
46 19 摩利和紀賽車 CBR900 113 5:00'37.318 30圈 2圈 2'01.752 7/113
47 54 タムラINR鉄馬&ウルフマン VFR750R 112 5:02'10.382 31圈 1圈 2'06.310 75/112
48 27 MRD T工藝Walp VTR1000F 111 5:01'13.683 32圈 1圈 2'03.635 8/111
49 30 怪獸KTS湘南哈爾T雷奧 GPZ750R改 110 4:59'48.707 33圈 1圈 2'11.150 17/110
50 * 4 MY&KM�U・VEGA・村長 GSF1200 108 5:01'04.015 35圈 2圈 2'04.718 72/108
51 39 碰撞王&俱樂部人 TDM850 104 5:01'22.750 39圈 4圈 2'16.686 90/104
52 831 車庫湘南 RT RVF400 102 5:00'36.395 41圈 2圈 2'13.863 16/102
53 74 極樂蜻蜓與世界川口 CBR400RR 101 5:00'14.993 42圈 1圈 2'11.158 18/101
54 52 摩托野貓 VFR750F 87 5:01'31.919 56圈 14圈 2'12.047 16/87
55 82 P's供應+中井輪業 ZX-9R 71 2:47'21.760 72圈 16圈 2'03.496 34/71
56 * 38 忍者業主俱樂部 GPZ900R 68 3:42'31.484 75圈 3圈 2'13.467 12/68
57 56 運動騎手自行車聲音 YZF750 67 3:11'14.991 76圈 1圈 2'06.185 19/67
58 14 J’SWOOD CB1000SF 38 1:32'21.921 105圈 29圈 2'06.871 36/38
59 92 團隊 木村夢工房・T&T NSR250RSP 37 1:51'11.271 106圈 1圈 2'15.373 13/37
60 11 賽車主題商店WAKOS XJR1200R 30 1:14'10.092 113圈 7圈 2'05.481 16/30

濕潤路況 22圈〜29圈


*No.12,44側翼不出賽,因此停止並前進20秒。
*No.101 熱身不出賽,因此停止並前進。
*No.4,80,87 根據特別競賽規則第9章36條-5[救濟措施],從競賽結果中刪除該回合並減少3回合。
*No.1,51根據特別競賽規則第9章40條-9[進入維修區彎道未通過],因此停止並前進20秒。
*No.51  根據特別競賽規則第10章41條-3[加油時間]違規,因此停止並前進40秒。
*No.38,3 根據特別競賽規則第9章36條-4[繞道],從競賽結果中刪除該回合並減少3回合。
*No.26,81,40起跑騎手提供虛假申報,因此受到警告處分(提交報告書)。
*No.87  根據特別競賽規則第9章40條-9[進入維修區彎道撞到錨樁],因此停止並前進40秒。
返回