摩托運動
菜單 關閉
[1998 mote耐久賽]
日期:1998-08-22

7小時耐久途中結果表 (3小時過去)
天氣:多雲 賽道:乾燥路面4.801379公里
POS * 不。 團隊 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP
1 28 F.C.C. TSR CBR900 87 3:00'13.900 139.06公里/小時 0.000 86/87
2 20 摩利和紀賽車 VTR1000F 86 3:02'50.869 1圈 1圈 2'00.274 4/86
3 51 Tヨシハル四日市&CBR900 RVF(RC45) 86 3:04'14.603 1圈 1'23.734 2'01.095 7/86
4 43 賽車隊蜜蜂 RVF(RC45) 85 3:02'39.238 2圈 1圈 2'00.369 5/85
5 19 摩利和紀賽車 CBR900 84 3:02'42.481 3圈 1圈 2'01.752 7/84
6 41 團隊岩城 VTR1000F 84 3:04'10.075 3圈 1'27.594 1'59.585 4/84
7 90 i−FACTORY&RHEOS NSR250R 83 3:03'51.680 4圈 1圈 2'06.041 19/83
8 57 UNCLE&DYDO・RT YZF750SP 81 3:02'32.759 6圈 2圈 2'05.176 18/81
9 * 44 團隊CB's&神山水產 CBR900RR 81 3:02'51.009 6圈 18.250 2'05.166 39/81
10 48 技術運動關東 RVF(RC45) 81 3:03'27.310 6圈 36.301 2'04.598 60/81
11 7 與我一起 P・R・T CBR1100XX 81 3:03'32.282 6圈 4.972 2'00.007 4/81
12 17 賽車用品B  斗雲 TL1000R 81 3:03'44.714 6圈 12.432 2'04.346 8/81
13 33 Nuts 賽車隊 GSXR1100 80 3:03'15.317 7圈 1圈 2'07.062 44/80
14 * 1 五螺旋+西先生 CB1300 80 3:03'23.090 7圈 7.773 2'06.425 3/80
15 16 賽車用品A  斗雲 TL1000R 79 3:02'11.263 8圈 1圈 2'08.208 4/79
16 24 心靈與思想 VTR1000F 79 3:03'03.995 8圈 52.732 2'08.338 3/79
17 * 12 團隊遊戲屋&KBR FZ750 79 3:03'22.304 8圈 18.309 2'08.720 56/79
18 25 RC30&藍眼睛 VTR1000F 79 3:03'48.141 8圈 25.837 2'09.604 41/79
19 23 RT小鉄WithK.P.M VTR1000F 78 3:02'43.739 9圈 1圈 2'09.640 19/78
20 85 大阪鈴夏輪胎SAM.RT ZXR400R 78 3:02'56.464 9圈 12.725 2'11.106 14/78
21 76 激進&PLUSμ GSX-R1100 78 3:03'12.692 9圈 16.228 2'03.959 65/78
22 26 居酒屋二輪館騎乘模式 VTR1000F 78 3:03'22.072 9圈 9.380 2'08.650 63/78
23 50 MUTech技能 RVF(RC45) 78 3:03'38.200 9圈 16.128 2'08.648 7/78
24 18 POWER・公司 TL1000S 78 3:04'01.848 9圈 23.648 2'09.702 13/78
25 52 摩托野貓 VFR750F 78 3:04'11.058 9圈 9.210 2'12.047 16/78
26 29 活動&泡泡 VTR1000F 77 3:04'01.140 10圈 1圈 2'07.869 59/77
27 40 團隊岩城 VTR1000F 77 3:04'01.906 10圈 0.766 2'10.527 31/77
28 62 LAVERDA・賽車 750S/FORMULA 76 3:02'33.066 11圈 1圈 2'15.193 18/76
29 * 101 ERP&NEOX賽車 NSR150 76 3:03'28.085 11圈 55.019 2'14.763 39/76
30 21 團隊 安達 TL1000R 76 3:04'06.073 11圈 37.988 2'09.173 60/76
31 46 格拉切磐田 GPZ750R 75 3:01'34.185 12圈 1圈 2'10.031 15/75
32 65 咕咕&小車庫 CBR900RR 75 3:02'22.455 12圈 48.270 2'09.310 5/75
33 78 YSP八王子中央&Compus FZR400RR 75 3:02'24.191 12圈 1.736 2'12.412 75/75
34 3 SPPG&駕駛員站 GPZ750R 75 3:02'51.796 12圈 27.605 2'14.029 18/75
35 49 團隊樂趣・ARC30'S RVF(RC45) 75 3:03'48.233 12圈 56.437 2'05.402 15/75
36 100 團隊·單車聲音 VTR1000F 74 2:57'37.023 13圈 1圈 2'03.903 15/74
37 30 怪獸KTS湘南哈爾T雷奧 GPZ750R改 74 3:02'05.058 13圈 4'28.035 2'11.150 17/74
38 102 TNSB梅島 VTR1000F 74 3:04'02.879 13圈 1'57.821 2'09.654 7/74
39 2 山梨ATAGO2&AL比格 CB400SF 72 2:53'38.984 15圈 2圈 2'12.480 12/72
40 96 活動J工廠 ZXR400R 72 3:02'00.346 15圈 8'21.362 2'10.300 14/72
41 9 團隊合作 XJR1200 72 3:02'34.383 15圈 34.037 2'10.316 14/72
42 35 Aztec所沢走行会同好会 CBR900RR 72 3:03'34.141 15圈 59.758 2'13.204 41/72
43 81 KDC&モリワキC&横井ENG CB400SF 72 3:04'01.473 15圈 27.332 2'14.488 17/72
44 82 P's供應+中井輪業 ZX-9R 71 2:47'21.760 16圈 1圈 2'03.496 34/71
45 64 CLUB 前進 GSX-R750T 71 3:02'18.315 16圈 14'56.555 2'08.833 55/71
46 67 騎乘運動・Etos DDBOYS VTR1000F 70 3:02'36.576 17圈 1圈 2'06.502 10/70
47 5 讓我們快速前往島先生的地方吧! CBR900RR 67 3:02'15.908 20圈 3圈 2'06.173 16/67
48 * 87 オートボーイRC&DS那珂店&IUCC NSR250R 66 3:02'28.151 21圈 1圈 2'14.612 17/66
49 39 碰撞王&俱樂部人 TDM850 66 3:02'51.754 21圈 23.603 2'17.205 5/66
50 56 運動騎手自行車聲音 YZF750 63 3:02'43.696 24圈 3圈 2'06.185 19/63
51 * 80 小型/精緻−RS RVF(RC45) 62 3:02'13.296 25圈 1圈 2'04.356 4/62
52 54 タムラINR鉄馬&ウルフマン VFR750R 60 3:03'47.516 27圈 2圈 2'07.499 35/60
53 38 忍者業主俱樂部 GPZ900R 59 3:02'51.554 28圈 1圈 2'13.467 12/59
54 27 MRD T工藝Walp VTR1000F 58 3:03'33.171 29圈 1圈 2'03.635 8/58
55 * 4 MY&KM2・VEGA・村長 GSF1200 57 3:03'32.039 30圈 1圈 2'04.751 16/57
56 831 車庫湘南 RT RVF400 55 3:03'37.689 32圈 2圈 2'13.863 16/55
57 74 極樂蜻蜓與世界川口 CBR400RR 52 3:03'27.236 35圈 3圈 2'11.158 18/52
58 14 J’SWOOD CB1000SF 38 1:32'21.921 49圈 14圈 2'06.871 36/38
59 92 團隊 木村夢工房・T&T NSR250RSP 37 1:51'11.271 50圈 1圈 2'15.373 13/37
60 11 賽車主題商店WAKOS XJR1200R 30 1:14'10.092 57圈 7圈 2'05.481 16/30

濕潤路況 22圈〜29圈


*No.12,44側翼不出賽,因此停止並前進20秒。
*No.101 熱身不出賽,因此停止並前進。
*No.4,80,87 根據特別競賽規則第9章36條-5[救濟措施],從競賽結果中刪除該回合並減少3回合。
*No.1,51根據特別競賽規則第9章40條-9[進入維修區彎道未通過],因此停止並前進20秒。
*No.51  根據特別競賽規則第10章41條-3[加油時間]違規,因此停止並前進40秒。
*No.38,3 根據特別競賽規則第9章36條-4[繞道],從競賽結果中刪除該回合並減少3回合。
*No.26,81,40起跑騎手提供虛假申報,因此受到警告處分(提交報告書)。
*No.87  根據特別競賽規則第9章40條-9[進入維修區彎道撞到錨樁],因此停止並前進40秒。
返回