摩托運動
菜單 關閉
[1998 全日本公路賽選手権系列賽第1戰]
日期:1998-04-11

SuperBike 官方預賽第二次正式結果表
天氣:晴天 賽道:乾燥 Road Course 4.801379公里
POS * 不。 騎手 類型 時間 延遲 GAP LAP 團隊
1 7 武石伸也 ZX7−RR 1'53.242 152.64公里/小時 16/17 川崎賽車隊
2 5 伊藤真一 RVF/RC45 1'53.398 0.156 0.156 9/19 綺拉拉
3 4 吉川和多留 YZF750 1'53.894 0.652 0.496 13/19 Marlboro YAMAHA
4 45 浜口俊之 GSX−R750 1'54.089 0.847 0.195 16/19 吉村鈴木GP1 Plus
5 12 井筒仁康 ZX7−RR 1'54.278 1.036 0.189 9/15 川崎賽車隊
6 3 武田雄一 RVF/RC45 1'54.545 1.303 0.267 9/17 綺拉拉
7 8 芹沢太麻樹 ZX7−RR 1'54.640 1.398 0.095 13/15 川崎賽車隊
8 51 芳賀健輔 YZF750 1'54.744 1.502 0.104 14/17 Marlboro YAMAHA
9 9 北川圭一 GSX−R750 1'55.057 1.815 0.313 16/16 團隊鈴木
10 36 宗和孝宏 RVF/RC45 1'55.640 2.398 0.583 14/15 團隊 磐城
11 98 渡辺篤 TL1000R 1'56.914 3.672 1.274 15/15 團隊鈴木
12 13 鎌田學 RVF/RC45 1'57.414 4.172 0.500 12/16 團隊 櫻井本田
13 * 59 新垣敏之 RVF/RC45 1'57.601 4.359 0.187 15/18 TeamVITALSPIRIT
14 30 山本琢磨 ZX7RR 1'57.622 4.380 0.021 17/17 綠色團隊
15 916 浅井一朗 916 1'57.725 4.483 0.103 16/19 團隊基金會
16 17 原口祐二 RVF/RC45 1'57.809 4.567 0.084 10/16 爽風會・鈴鹿賽車隊
17 21 金安智彥 RVF/RC45 1'57.980 4.738 0.171 10/14 Defi T.KANEYASU
18 41 加藤潤一 YZF750 1'58.280 5.038 0.300 15/18 團隊YDS
19 48 鈴木孝之 RVF/RC45 1'58.369 5.127 0.089 15/16 藍色頭盔PG賽車
20 65 塚本正章 RVF/RC45 1'58.775 5.533 0.406 15/17 HONDA熊本賽車
21 38 中村健一郎 RVF/RC45 1'59.152 5.910 0.377 15/16 本田藍色頭盔MSC
22 24 青柳幸広 YZF750 2'00.006 6.764 0.854 10/18 SWIFT・R・MOTUL
23 72 中川直史 RVF/RC45 2'00.122 6.880 0.116 9/16 本田濱友會濱松蝸牛
24 53 山崎直司 ZX7RR 2'00.301 7.059 0.179 14/14 KAZE東日本&MST RT
25 50 佐伯宏 ZXR7RR 2'00.357 7.115 0.056 13/17 伍德斯托克賽車隊
26 16 長谷川克憲 YZF750 2'00.605 7.363 0.248 10/10 團隊ITA&RC-SUGO
27 63 大崎隆一 GSX−R750 2'00.744 7.502 0.139 18/18 ミクニ・TELLY&KALLY
28 55 高津戸義彦 RVF/RC45 2'01.711 8.469 0.967 4/16 D,D,BOYS賽車
29 25 梨本圭 VTR1000F 2'01.750 8.508 0.039 3/4 摩利和紀賽車
30 60 松下聡武 ZX−7RR 2'01.913 8.671 0.163 17/18 RP熊&YRT☆WAKOS
31 56 谷口仁 YZF750 2'02.315 9.073 0.402 8/15 伴侶朋友&摩托片柳
32 54 中村義彥 YZF750 2'02.592 9.350 0.277 15/15 MVPROJECT+T's
33 52 薄井誠 YZF750 2'02.694 9.452 0.102 15/17 賽車團隊 OUTRUN
34 61 河村康成 RVF/RC45 2'03.255 10.013 0.561 8/12 HONDA熊本賽車
35 58 筒井秀明 VTR1000F 2'03.504 10.262 0.249 11/12 MRD T-CRAFT
36 49 上村芳範 VTR1000F 2'03.772 10.530 0.268 15/17 P'S Supply+中井輪業
37 46 吉廣敦 RVF/RC45 2'04.443 11.201 0.671 18/18 CLUBNEXT&七星&MKC
38 57 五味守道 ZX−7RR 2'04.916 11.674 0.473 15/17 RS-ITOH
39 71 高野弘毅 YZF750 2'05.597 12.355 0.681 15/15 Auto Boy RC & Ibaraki University Car Club
40 47 中澤敬一 ZX7RR 2'06.533 13.291 0.936 14/14 遠藤輪業RT&スペースアート
44 高橋芳延 RVF/RC45 未出賽 D,D,BOYS賽車

*號碼牌59,因違反國內競賽規則細則第4條1)(2)[錯過檢查旗],遭受國內競賽細則第3章第29條1)的處罰(提交處理書)。
返回