摩托運動
菜單 關閉
[1998 全日本公路賽選手権系列賽第1戰]
日期:1988-04-11

GP250 總合正式結果表
天氣:晴天 賽道:乾燥 Road Course 4.801379公里
POS 不。 騎手 類型 時間 延遲 第一 第二 團隊
1 56 B 中野真矢 YZR250 1'54.906 150.43公里/小時 1'55.323 1'54.906 BP YAMAHA RT
2 1 A 加藤大治郎 NSR250 1'55.613 0.707 1'55.613 1'56.335 Castrol HONDA
3 4 A 松戸直樹 YZR250 1'56.791 1.885 1'56.791 1'57.054 Y.E.S.S.賽車隊
4 7 B 亀谷長純 RGV‐r250 1'56.819 1.913 1'56.819 1'57.274 團隊鈴木
5 6 A 玉田誠 RS250R 1'56.864 1.958 1'56.864 1'57.811 團隊 高武 RSC
6 3 B 加賀山就臣 RGV‐r250 1'57.433 2.527 1'57.433 1'57.927 團隊鈴木
7 8 A 原田伸也 TZ250 1'57.457 2.551 1'57.457 1'57.724 SP忠男賽車隊
8 109 A 嘉陽哲久 RS250R 1'57.579 2.673 1'58.001 1'57.579 F・C・C技術運動
9 12 B 澤田令 RS250R 1'57.604 2.698 1'58.122 1'57.604 團隊 SRS−J
10 9 B 野田弘樹 AC27M 1'58.447 3.541 1'58.447 1'59.071 BS&TSR
11 46 A 渡辺敦 TZ250 1'58.514 3.608 1'58.514 1'58.669 SP忠男賽車隊
12 17 A 尹昌憲 RS250R 1'58.625 3.719 1'58.965 1'58.625 騎手沙龍橫濱・花菱
13 14 A 山口辰也 RS250R 1'58.734 3.828 2'01.912 1'58.734 卡斯特羅爾車隊哈爾克專業
14 70 A 山下裕介 TZ250 1'58.920 4.014 1'58.920 1'59.617 HITMAN RC甲子園ヤマハ
15 11 A 關口太郎 TZ250 1'58.983 4.077 1'59.445 1'58.983 BP YAMAHA RT
16 18 B 榊原禮視 TZ250 1'59.081 4.175 1'59.081 1'59.236 團隊摩托空間TODAYA
17 26 A 江口謙 TZ250 1'59.098 4.192 1'59.481 1'59.098 SP忠男賽車隊
18 45 B 長岡俊宏 TZ250 1'59.112 4.206 1'59.112 1'59.446 HITMAN RC甲子園ヤマハ
19 74 A 小谷田欽章 TZ250 1'59.191 4.285 1'59.191 2'00.447 J・RACING內外鈑金
20 16 B 及川誠人 TZ250 1'59.225 4.319 1'59.225 2'01.772 運動騎手&PLUSμ
21 25 B 小野寺貴行 TZ250 1'59.310 4.404 1'59.310 2'00.281 日石&森的熊先生MIZTEC
22 47 B 赤木哲也 RS250R 1'59.626 4.720 1'59.651 1'59.626 本田濱友會濱松蝸牛
23 36 A 田村則夫 TZ250 1'59.749 4.843 1'59.859 1'59.749 ツツミ賽車運動費用 2F
24 52 A 小林健次 RS250R 2'00.349 5.443 2'00.403 2'00.349 本田埼玉製作所和光明和RC
25 72 A 新地雄太 NER250 2'00.398 5.492 2'00.821 2'00.398 耐久性
26 50 A 安达坛 RS250R 2'00.427 5.521 2'01.305 2'00.427 HYSTERICGLAMOUR
27 57 A 和田信治 TZ250 2'00.445 5.539 2'00.445 2'00.866 運動騎手&KISS.R.T
28 53 B 名倉嘉一 RS250R 2'00.616 5.710 2'00.616 2'01.319 本田濱友會濱松蝸牛
29 54 A 溝口真弘 TZ250 2'00.629 5.723 2'00.629 2'00.633 TEAM伸興通産JRacing
30 68 B 大山真 TZ250 2'00.993 6.087 2'02.096 2'00.993 TEAM YDS YAMAHA
31 64 B 福田浩之 TZ250 2'01.100 6.194 2'02.211 2'01.100 東京計劃
32 40 B 加藤達也 TZ250 2'01.440 6.534 2'01.440 2'01.781 Playmate Racing
33 79 B 仲地萬壽夫 RS250R 2'01.479 6.573 2'01.479 2'01.658 摩托邦雷歐賽車隊
34 59 A 上田俊昭 TZ250 2'01.499 6.593 2'01.499 2'02.155 UNCLE RACING
35 75 B 石岡俊輔 TZ250 2'01.728 6.822 2'01.837 2'01.728 ミクニ,クラブベンティスRP
36 91 A 井上和英 RS250R 2'01.876 6.970 2'01.876 2'02.674 Scuderia Inoue
37 55 B 松井智史 TZ250 2'01.889 6.983 2'01.889 2'02.437 Playmate Racing Tokyo
38 97 B 永山誠 RS250R 2'01.950 7.044 2'01.950 2'02.307 本田濱友會濱松蝸牛
39 66 B 菅原量 TZ250 2'01.977 7.071 2'03.394 2'01.977 水石RC大場建設
40 84 A 山本昌司 TZ250 2'02.060 7.154 2'02.937 2'02.060 TEAM.YDS.YAMAHA
以上預選通過車輛:
41 44 A 秋葉裕樹 TZ250 2'02.093 7.187 2'02.093 2'02.660 Playmate Racing Tokyo
42 58 B 西川滿 TZ250 2'02.101 7.195 2'03.633 2'02.101 團隊摩托空間賽車
43 100 B 畠山研二 TZ250 2'02.175 7.269 2'03.268 2'02.175 Playmate Racing
44 22 A 村田芳成 TZ250 2'02.372 7.466 2'03.589 2'02.372 摩托運動度假村
45 88 B 伊原有原 TZ250 2'02.383 7.477 2'03.256 2'02.383 Playmate Racing Tokyo
46 99 A 末続仁厚 RS250R 2'02.402 7.496 2'03.180 2'02.402 五芒星
47 73 B 笠孝臣 RS250R 2'02.542 7.636 2'02.542 2'03.162 HONDA.熊本賽車
48 67 A 篠崎元宣 RS250R 2'02.928 8.022 2'02.928 R 燃燒的血液
49 51 B 小口亘 TZ250 2'03.127 8.221 2'03.662 2'03.127 ALLMAN&MOTUL郁栄会
50 60 B 桜井しんご RS250R 2'03.404 8.498 2'03.404 2'04.003 技術運動關東
51 65 A 門田祐二 TZ250 2'03.521 8.615 2'03.521 2'03.568 TEAM摩托運動
52 82 B 金沢伸也 TZ250 2'03.569 8.663 2'03.569 2'03.784 Team YSP 町田中央
53 31 B 石井孝之 TZ250 2'04.142 9.236 2'04.142 ミクニ,クラブベンティスRP
54 76 A 前田努 RS250R 2'04.556 9.650 2'04.556 2'04.939 HONDA.熊本賽車
55 63 A 坂口英二 RS250R 2'05.061 10.155 2'05.061 2'06.906 極楽蜻蜓& MOO RT
56 71 B 鈴木達弥 TZ250 2'06.733 11.827 2'08.763 2'06.733 五芒星與Agip
57 61 A 喜多田學 RS250R 2'07.321 12.415 2'07.685 2'07.321 技術運動關東

參加台數 59 台出走台數 57 台決賽台數40台
預選通過基準時間 ( 總合 110 % ) 2'06.397
返回