摩托運動
菜單 關閉
[1998 茂木賽道車賽第5戰]
日期:1998年11月29日

SP250 決賽正式結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥路面 4.801379公里
POS * 不。 駕駛員 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP 團隊
1 * 8 後藤高秀 TZR250R 12 25'42.422 134.48公里/小時 2'07.101 7/12 賽車主題商店TaSK & GBS
2 21 舟橋潤 TZR250 12 25'49.481 7.059 7.059 2'07.552 4/12 SP忠男賽車隊!
3 19 芦刈剛志 NSR250R-SP 12 25'50.561 8.139 1.080 2'07.163 2/12 Jha Racing!
4 12 山口睦 NSR250R-SP 12 25'57.547 15.125 6.986 2'08.196 5/12 Team Ride Sports・BS
5 5 森龍一 TZR250RSP 12 25'58.345 15.923 0.798 2'08.381 11/12 TeamLOOK☆DFR
6 31 佐藤寬之 NSR250R-SP 12 26'08.640 26.218 10.295 2'08.661 11/12 團隊 i-FACTORY
7 6 岡部好輝 TZR250R 12 26'24.255 41.833 15.615 2'09.779 8/12 中野賽車計劃
8 9 原田孝司 NSR250R 12 26'24.477 42.055 0.222 2'09.491 12/12 賽車主題商店 TaSK&GBS
9 1 黒田健一 NSR250R-SP 12 26'25.786 43.364 1.309 2'10.588 12/12 團隊 モト・イージー
10 2 佐々木幸弘 TZR-SPR 12 26'26.128 43.706 0.342 2'09.929 12/12 嬉しいカメ&雪鳥度假村
11 16 肥後崎健二 TZR250R-SP 12 26'27.262 44.840 1.134 2'09.684 11/12 RP馬行& Teddy Boys
12 20 椎名貴之 NSR250 12 26'36.135 53.713 8.873 2'11.212 11/12 RT・塞奧巴拉&MC那珂町店!
13 22 土田泰弘 NSR250R 12 26'38.904 56.482 2.769 2'10.523 12/12 運動度度假村茂木&RISE136
14 4 斉藤清隆 NSR250R-SP 12 26'49.487 1'07.065 10.583 2'10.350 10/12 犬戦&HSK
15 18 斉藤浩司 RGV-γSP 12 26'57.610 1'15.188 8.123 2'12.470 12/12 WIN Racing
16 7 高村浩 TZR250R-SPR 12 26'59.960 1'17.538 2.350 2'13.529 11/12 中野賽車專案NR
17 15 武士展照 NSR250R 12 27'03.994 1'21.572 4.034 2'13.818 11/12 GBS賽車主題商店
18 14 早津洋 RGVγ250SP 12 27'09.951 1'27.529 5.957 2'12.841 6/12 RS-OKUNO・BL 旅館
19 34 山崎仁 NSR250R-SP 12 27'11.517 1'29.095 1.566 2'12.751 10/12 團隊★騎乘模式
20 11 小川正紀 NSR250R 12 27'12.735 1'30.313 1.218 2'13.078 12/12 TeamLOOK
21 33 小林靖明 NSR250R 12 27'26.379 1'43.957 13.644 2'14.996 11/12
22 30 移動度度假村茂木 NSR250R-SP 12 27'42.953 2'00.531 16.574 2'16.362 11/12 CLUB NEXT&栃電工真岡
23 17 佐藤健二 NSR250R-SP 11 26'32.382 1圈 1圈 2'17.814 11/11 普羅斯塔馬基和快樂的夥伴們!!
以上規定周回數完走:
3 岡元信弘 TZR250SPR 8 17'25.907 4圈 3圈 2'09.207 4/8 JRRT-HALF-DFR
23 吉田浩志 TZR250R 7 15'02.239 5圈 1圈 2'07.158 7/7 SP忠男賽車隊!
32 斉藤功 TZR250R 1 2'20.832 11圈 6圈 0/1 TeamLOOK

參加台數 28 台出走台數 26 台
賽車主題商店中的最佳時間是 No. 8 後藤高秀賽車TaSK & GBS 2'07.101 7/12 135.99Km/h
規定周回數 9
*懲罰:No.8被處以違反國內競賽規則細則1第4條1)(3)[黃旗區域義務]的警告處分(提交報告書)。
返回