摩托運動
菜單 關閉
[1997 茂木冠軍盃賽車系列賽第2戰]
日期:1997-10-05

CIVIC 正式決賽結果表
天氣:晴朗 賽道:乾燥東賽道 3.422115公里
POS 不。 駕駛員 類型 LAP 總計 延遲 GAP 最佳 LAP 團隊
1 99 海老沢紳一 EK4 12 20'02.997 122.89公里/小時 1'39.284 10/12 QMI−SX8000卡薩馬EK
2 88 山野哲也 EK4 12 20'03.436 0.439 1'39.226 1/12 駕駛魔法 EK
3 55 山口吉明 EK4 12 20'06.772 3.775 3.336 1'39.625 6/12 MONZA ADVAN KR
4 20 飯村光市 EG6 12 20'08.283 5.286 1.511 1'39.501 8/12 SCE.J−TEC.CIVIC
5 12 戸山顯一 EK4 12 20'11.765 8.768 3.482 1'39.648 2/12 特蘭皮奧海灣SEK4
6 33 古宇田政夫 EG6 12 20'19.461 16.464 7.696 1'40.110 9/12 MONZA BS KR Civic
7 72 小川鐵也 EK4 12 20'27.208 24.211 7.747 1'41.023 10/12 三恵技研☆曙制動器BPEK4
8 18 小林守 EG6 12 20'28.521 25.524 1.313 1'41.065 6/12 賽車裝備機械師
9 22 高島廣行 EG6 12 20'29.583 26.586 1.062 1'40.150 2/12 RL馬基山RG思域
10 70 安部友行 EK4 12 20'32.153 29.156 2.570 1'40.020 2/12 WAKO'S波特薩西維克
11 76 中田幸児 EG6 12 20'32.788 29.791 0.635 1'41.316 7/12 專案μEG6EVOBP
12 10 關實 EK4 12 20'34.744 31.747 1.956 1'40.196 2/12 FET運動DL柯米尼EK4
13 15 川島伸 EK4 12 20'38.897 35.900 4.153 1'41.527 10/12 BE−up自動波EK4
14 44 伊藤秀昭 EG6 12 20'45.744 42.747 6.847 1'41.236 10/12 明和CIVIC
15 67 松浦恒 EG6 12 20'46.338 43.341 0.594 1'40.988 2/12 大和市民
16 8 谷中茂 EG6 12 20'51.434 48.437 5.096 1'39.463 2/12 FET運動度假村茂木
17 17 中山美津子 EK4 12 20'55.150 52.153 3.716 1'41.725 4/12 Quest Shin'ei Industries EK4
18 9 丸山浩 EG6 12 20'56.479 53.482 1.329 1'40.983 4/12 FET運動度假村茂木
19 56 大森和男 EG6 12 20'57.649 54.652 1.170 1'41.600 2/12 晃南輪胎・雪地μBSEG6
20 36 菊池次郎 EG6 12 20'59.531 56.534 1.882 1'43.043 6/12 BPμ避震器系統EG6
21 4 小川麗子 EG6 12 21'01.079 58.082 1.548 1'42.254 2/12 日進車庫・μ・Giza SiR
22 21 山本和弘 EK4 12 21'03.648 1'00.651 2.569 1'42.779 8/12 RS技巧BPBSRGEK4
23 63 大庭永仁 EK4 10 17'03.369 2圈 2圈 1'40.331 4/10 APSHP煞車片EK4
24 28 北爪智之 EG6 8 13'50.130 4圈 2圈 1'40.241 4/8 Wako's AG富沢BS EG6
以上規定周回完走:
11 廣田英夫 EG6 5 8'55.738 7圈 3圈 1'41.259 2/5 聖特斯華克斯μ市民
5 市村秀明 EG6 3 5'21.295 9圈 2圈 1'39.664 2/3 オートバックスμRGマキヤマEG
6 しだたかし EK4 3 5'29.114 9圈 7.819 1'43.171 2/3 RS馬基山RGRL思域
31 海老原裕一 EK4 0 12圈 3圈 Cosmo Sonic 21 Asano EK
38 岡村英一 EG6 0 12圈 EG Civic Three Eight
77 和田則久 EK4 未出賽 賽車裝備商店EK4DL

參加台數30台出賽台數29台

比賽中的最佳時間是 No. 88 山野哲也 Drivin’Magic EK 1'39.226 11/12 124.15Km/h
規定圈數 8
返回